국제배송요율
이우 ▶
대한민국
국제배송요율
| 무게(KG) | 패밀리회원 | 파트너회원 | 리더회원 | 아너스회원 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.1 | 7,400 원 | 7,400 원 | 7,400 원 | 7,400 원 |
| ~ 0.2 | 14,800 원 | 14,800 원 | 14,800 원 | 14,800 원 |
| ~ 0.3 | 22,200 원 | 22,200 원 | 22,200 원 | 22,200 원 |
| ~ 0.4 | 29,600 원 | 29,600 원 | 29,600 원 | 29,600 원 |
| ~ 0.5 | 37,000 원 | 37,000 원 | 37,000 원 | 37,000 원 |
| ~ 0.6 | 44,400 원 | 44,400 원 | 44,400 원 | 44,400 원 |
| ~ 0.7 | 51,800 원 | 51,800 원 | 51,800 원 | 51,800 원 |
| ~ 0.8 | 59,200 원 | 59,200 원 | 59,200 원 | 59,200 원 |
| ~ 0.9 | 66,600 원 | 66,600 원 | 66,600 원 | 66,600 원 |
| ~ 1 | 74,000 원 | 74,000 원 | 74,000 원 | 74,000 원 |
| ~ 1.1 | 81,400 원 | 81,400 원 | 81,400 원 | 81,400 원 |
| ~ 1.2 | 88,800 원 | 88,800 원 | 88,800 원 | 88,800 원 |
| ~ 1.3 | 96,200 원 | 96,200 원 | 96,200 원 | 96,200 원 |
| ~ 1.4 | 103,600 원 | 103,600 원 | 103,600 원 | 103,600 원 |
| ~ 1.5 | 111,000 원 | 111,000 원 | 111,000 원 | 111,000 원 |
| ~ 1.6 | 118,400 원 | 118,400 원 | 118,400 원 | 118,400 원 |
| ~ 1.7 | 125,800 원 | 125,800 원 | 125,800 원 | 125,800 원 |
| ~ 1.8 | 133,200 원 | 133,200 원 | 133,200 원 | 133,200 원 |
| ~ 1.9 | 140,600 원 | 140,600 원 | 140,600 원 | 140,600 원 |
| ~ 2 | 148,000 원 | 148,000 원 | 148,000 원 | 148,000 원 |
| ~ 2.1 | 155,400 원 | 155,400 원 | 155,400 원 | 155,400 원 |
| ~ 2.2 | 162,800 원 | 162,800 원 | 162,800 원 | 162,800 원 |
| ~ 2.29 | 170,200 원 | 170,200 원 | 170,200 원 | 170,200 원 |
| ~ 2.4 | 177,600 원 | 177,600 원 | 177,600 원 | 177,600 원 |
| ~ 2.5 | 185,000 원 | 185,000 원 | 185,000 원 | 185,000 원 |
| ~ 2.6 | 192,400 원 | 192,400 원 | 192,400 원 | 192,400 원 |
| ~ 2.7 | 199,800 원 | 199,800 원 | 199,800 원 | 199,800 원 |
| ~ 2.8 | 207,200 원 | 207,200 원 | 207,200 원 | 207,200 원 |
| ~ 2.9 | 214,600 원 | 214,600 원 | 214,600 원 | 214,600 원 |
| ~ 3 | 222,000 원 | 222,000 원 | 222,000 원 | 222,000 원 |
| ~ 3.1 | 229,400 원 | 229,400 원 | 229,400 원 | 229,400 원 |
| ~ 3.2 | 236,800 원 | 236,800 원 | 236,800 원 | 236,800 원 |
| ~ 3.3 | 244,200 원 | 244,200 원 | 244,200 원 | 244,200 원 |
| ~ 3.4 | 251,600 원 | 251,600 원 | 251,600 원 | 251,600 원 |
| ~ 3.5 | 259,000 원 | 259,000 원 | 259,000 원 | 259,000 원 |
| ~ 3.6 | 266,400 원 | 266,400 원 | 266,400 원 | 266,400 원 |
| ~ 3.7 | 273,800 원 | 273,800 원 | 273,800 원 | 273,800 원 |
| ~ 3.8 | 281,200 원 | 281,200 원 | 281,200 원 | 281,200 원 |
| ~ 3.9 | 288,600 원 | 288,600 원 | 288,600 원 | 288,600 원 |
| ~ 4 | 296,000 원 | 296,000 원 | 296,000 원 | 296,000 원 |
| ~ 4.09 | 303,400 원 | 303,400 원 | 303,400 원 | 303,400 원 |
| ~ 4.2 | 310,800 원 | 310,800 원 | 310,800 원 | 310,800 원 |
| ~ 4.3 | 318,200 원 | 318,200 원 | 318,200 원 | 318,200 원 |
| ~ 4.4 | 325,600 원 | 325,600 원 | 325,600 원 | 325,600 원 |
| ~ 4.5 | 333,000 원 | 333,000 원 | 333,000 원 | 333,000 원 |
| ~ 4.59 | 340,400 원 | 340,400 원 | 340,400 원 | 340,400 원 |
| ~ 4.7 | 347,800 원 | 347,800 원 | 347,800 원 | 347,800 원 |
| ~ 4.8 | 355,200 원 | 355,200 원 | 355,200 원 | 355,200 원 |
| ~ 4.9 | 362,600 원 | 362,600 원 | 362,600 원 | 362,600 원 |
| ~ 5 | 370,000 원 | 370,000 원 | 370,000 원 | 370,000 원 |
| ~ 5.09 | 377,400 원 | 377,400 원 | 377,400 원 | 377,400 원 |
| ~ 5.2 | 384,800 원 | 384,800 원 | 384,800 원 | 384,800 원 |
| ~ 5.3 | 392,200 원 | 392,200 원 | 392,200 원 | 392,200 원 |
| ~ 5.4 | 399,600 원 | 399,600 원 | 399,600 원 | 399,600 원 |
| ~ 5.5 | 407,000 원 | 407,000 원 | 407,000 원 | 407,000 원 |
| ~ 5.6 | 414,400 원 | 414,400 원 | 414,400 원 | 414,400 원 |
| ~ 5.7 | 421,800 원 | 421,800 원 | 421,800 원 | 421,800 원 |
| ~ 5.8 | 429,200 원 | 429,200 원 | 429,200 원 | 429,200 원 |
| ~ 5.9 | 436,600 원 | 436,600 원 | 436,600 원 | 436,600 원 |
| ~ 6 | 444,000 원 | 444,000 원 | 444,000 원 | 444,000 원 |
| ~ 6.1 | 451,400 원 | 451,400 원 | 451,400 원 | 451,400 원 |
| ~ 6.2 | 458,800 원 | 458,800 원 | 458,800 원 | 458,800 원 |
| ~ 6.3 | 466,200 원 | 466,200 원 | 466,200 원 | 466,200 원 |
| ~ 6.4 | 473,600 원 | 473,600 원 | 473,600 원 | 473,600 원 |
| ~ 6.5 | 481,000 원 | 481,000 원 | 481,000 원 | 481,000 원 |
| ~ 6.6 | 488,400 원 | 488,400 원 | 488,400 원 | 488,400 원 |
| ~ 6.7 | 495,800 원 | 495,800 원 | 495,800 원 | 495,800 원 |
| ~ 6.8 | 503,200 원 | 503,200 원 | 503,200 원 | 503,200 원 |
| ~ 6.9 | 510,600 원 | 510,600 원 | 510,600 원 | 510,600 원 |
| ~ 7 | 518,000 원 | 518,000 원 | 518,000 원 | 518,000 원 |
| ~ 7.1 | 525,400 원 | 525,400 원 | 525,400 원 | 525,400 원 |
| ~ 7.2 | 532,800 원 | 532,800 원 | 532,800 원 | 532,800 원 |
| ~ 7.3 | 540,200 원 | 540,200 원 | 540,200 원 | 540,200 원 |
| ~ 7.4 | 547,600 원 | 547,600 원 | 547,600 원 | 547,600 원 |
| ~ 7.5 | 555,000 원 | 555,000 원 | 555,000 원 | 555,000 원 |
| ~ 7.6 | 562,400 원 | 562,400 원 | 562,400 원 | 562,400 원 |
| ~ 7.7 | 569,800 원 | 569,800 원 | 569,800 원 | 569,800 원 |
| ~ 7.8 | 577,200 원 | 577,200 원 | 577,200 원 | 577,200 원 |
| ~ 7.9 | 584,600 원 | 584,600 원 | 584,600 원 | 584,600 원 |
| ~ 8 | 592,000 원 | 592,000 원 | 592,000 원 | 592,000 원 |
| ~ 8.1 | 599,400 원 | 599,400 원 | 599,400 원 | 599,400 원 |
| ~ 8.19 | 606,800 원 | 606,800 원 | 606,800 원 | 606,800 원 |
| ~ 8.3 | 614,200 원 | 614,200 원 | 614,200 원 | 614,200 원 |
| ~ 8.4 | 621,600 원 | 621,600 원 | 621,600 원 | 621,600 원 |
| ~ 8.5 | 629,000 원 | 629,000 원 | 629,000 원 | 629,000 원 |
| ~ 8.6 | 636,400 원 | 636,400 원 | 636,400 원 | 636,400 원 |
| ~ 8.69 | 643,800 원 | 643,800 원 | 643,800 원 | 643,800 원 |
| ~ 8.8 | 651,200 원 | 651,200 원 | 651,200 원 | 651,200 원 |
| ~ 8.9 | 658,600 원 | 658,600 원 | 658,600 원 | 658,600 원 |
| ~ 9 | 666,000 원 | 666,000 원 | 666,000 원 | 666,000 원 |
| ~ 9.1 | 673,400 원 | 673,400 원 | 673,400 원 | 673,400 원 |
| ~ 9.19 | 680,800 원 | 680,800 원 | 680,800 원 | 680,800 원 |
| ~ 9.3 | 688,200 원 | 688,200 원 | 688,200 원 | 688,200 원 |
| ~ 9.4 | 695,600 원 | 695,600 원 | 695,600 원 | 695,600 원 |
| ~ 9.5 | 703,000 원 | 703,000 원 | 703,000 원 | 703,000 원 |
| ~ 9.6 | 710,400 원 | 710,400 원 | 710,400 원 | 710,400 원 |
| ~ 9.69 | 717,800 원 | 717,800 원 | 717,800 원 | 717,800 원 |
| ~ 9.8 | 725,200 원 | 725,200 원 | 725,200 원 | 725,200 원 |
| ~ 9.9 | 732,600 원 | 732,600 원 | 732,600 원 | 732,600 원 |
| ~ 10 | 740,000 원 | 740,000 원 | 740,000 원 | 740,000 원 |
| ~ 10.1 | 747,400 원 | 747,400 원 | 747,400 원 | 747,400 원 |
| ~ 10.19 | 754,800 원 | 754,800 원 | 754,800 원 | 754,800 원 |
| ~ 10.3 | 762,200 원 | 762,200 원 | 762,200 원 | 762,200 원 |
| ~ 10.4 | 769,600 원 | 769,600 원 | 769,600 원 | 769,600 원 |
| ~ 10.5 | 777,000 원 | 777,000 원 | 777,000 원 | 777,000 원 |
| ~ 10.6 | 784,400 원 | 784,400 원 | 784,400 원 | 784,400 원 |
| ~ 10.7 | 791,800 원 | 791,800 원 | 791,800 원 | 791,800 원 |
| ~ 10.8 | 799,200 원 | 799,200 원 | 799,200 원 | 799,200 원 |
| ~ 10.9 | 806,600 원 | 806,600 원 | 806,600 원 | 806,600 원 |
| ~ 11 | 814,000 원 | 814,000 원 | 814,000 원 | 814,000 원 |
| ~ 11.1 | 821,400 원 | 821,400 원 | 821,400 원 | 821,400 원 |
| ~ 11.2 | 828,800 원 | 828,800 원 | 828,800 원 | 828,800 원 |
| ~ 11.3 | 836,200 원 | 836,200 원 | 836,200 원 | 836,200 원 |
| ~ 11.4 | 843,600 원 | 843,600 원 | 843,600 원 | 843,600 원 |
| ~ 11.5 | 851,000 원 | 851,000 원 | 851,000 원 | 851,000 원 |
| ~ 11.6 | 858,400 원 | 858,400 원 | 858,400 원 | 858,400 원 |
| ~ 11.7 | 865,800 원 | 865,800 원 | 865,800 원 | 865,800 원 |
| ~ 11.8 | 873,200 원 | 873,200 원 | 873,200 원 | 873,200 원 |
| ~ 11.9 | 880,600 원 | 880,600 원 | 880,600 원 | 880,600 원 |
| ~ 12 | 888,000 원 | 888,000 원 | 888,000 원 | 888,000 원 |
| ~ 12.1 | 895,400 원 | 895,400 원 | 895,400 원 | 895,400 원 |
| ~ 12.2 | 902,800 원 | 902,800 원 | 902,800 원 | 902,800 원 |
| ~ 12.3 | 910,200 원 | 910,200 원 | 910,200 원 | 910,200 원 |
| ~ 12.4 | 917,600 원 | 917,600 원 | 917,600 원 | 917,600 원 |
| ~ 12.5 | 925,000 원 | 925,000 원 | 925,000 원 | 925,000 원 |
| ~ 12.6 | 932,400 원 | 932,400 원 | 932,400 원 | 932,400 원 |
| ~ 12.7 | 939,800 원 | 939,800 원 | 939,800 원 | 939,800 원 |
| ~ 12.8 | 947,200 원 | 947,200 원 | 947,200 원 | 947,200 원 |
| ~ 12.9 | 954,600 원 | 954,600 원 | 954,600 원 | 954,600 원 |
| ~ 13 | 962,000 원 | 962,000 원 | 962,000 원 | 962,000 원 |
| ~ 13.1 | 969,400 원 | 969,400 원 | 969,400 원 | 969,400 원 |
| ~ 13.2 | 976,800 원 | 976,800 원 | 976,800 원 | 976,800 원 |
| ~ 13.3 | 984,200 원 | 984,200 원 | 984,200 원 | 984,200 원 |
| ~ 13.4 | 991,600 원 | 991,600 원 | 991,600 원 | 991,600 원 |
| ~ 13.5 | 999,000 원 | 999,000 원 | 999,000 원 | 999,000 원 |
| ~ 13.6 | 1,006,400 원 | 1,006,400 원 | 1,006,400 원 | 1,006,400 원 |
| ~ 13.7 | 1,013,800 원 | 1,013,800 원 | 1,013,800 원 | 1,013,800 원 |
| ~ 13.8 | 1,021,200 원 | 1,021,200 원 | 1,021,200 원 | 1,021,200 원 |
| ~ 13.9 | 1,028,600 원 | 1,028,600 원 | 1,028,600 원 | 1,028,600 원 |
| ~ 14 | 1,036,000 원 | 1,036,000 원 | 1,036,000 원 | 1,036,000 원 |
| ~ 14.1 | 1,043,400 원 | 1,043,400 원 | 1,043,400 원 | 1,043,400 원 |
| ~ 14.2 | 1,050,800 원 | 1,050,800 원 | 1,050,800 원 | 1,050,800 원 |
| ~ 14.3 | 1,058,200 원 | 1,058,200 원 | 1,058,200 원 | 1,058,200 원 |
| ~ 14.4 | 1,065,600 원 | 1,065,600 원 | 1,065,600 원 | 1,065,600 원 |
| ~ 14.5 | 1,073,000 원 | 1,073,000 원 | 1,073,000 원 | 1,073,000 원 |
| ~ 14.6 | 1,080,400 원 | 1,080,400 원 | 1,080,400 원 | 1,080,400 원 |
| ~ 14.7 | 1,087,800 원 | 1,087,800 원 | 1,087,800 원 | 1,087,800 원 |
| ~ 14.8 | 1,095,200 원 | 1,095,200 원 | 1,095,200 원 | 1,095,200 원 |
| ~ 14.9 | 1,102,600 원 | 1,102,600 원 | 1,102,600 원 | 1,102,600 원 |
| ~ 15 | 1,110,000 원 | 1,110,000 원 | 1,110,000 원 | 1,110,000 원 |
| ~ 15.1 | 1,117,400 원 | 1,117,400 원 | 1,117,400 원 | 1,117,400 원 |
| ~ 15.2 | 1,124,800 원 | 1,124,800 원 | 1,124,800 원 | 1,124,800 원 |
| ~ 15.3 | 1,132,200 원 | 1,132,200 원 | 1,132,200 원 | 1,132,200 원 |
| ~ 15.4 | 1,139,600 원 | 1,139,600 원 | 1,139,600 원 | 1,139,600 원 |
| ~ 15.5 | 1,147,000 원 | 1,147,000 원 | 1,147,000 원 | 1,147,000 원 |
| ~ 15.6 | 1,154,400 원 | 1,154,400 원 | 1,154,400 원 | 1,154,400 원 |
| ~ 15.7 | 1,161,800 원 | 1,161,800 원 | 1,161,800 원 | 1,161,800 원 |
| ~ 15.8 | 1,169,200 원 | 1,169,200 원 | 1,169,200 원 | 1,169,200 원 |
| ~ 15.9 | 1,176,600 원 | 1,176,600 원 | 1,176,600 원 | 1,176,600 원 |
| ~ 16 | 1,184,000 원 | 1,184,000 원 | 1,184,000 원 | 1,184,000 원 |
| ~ 16.1 | 1,191,400 원 | 1,191,400 원 | 1,191,400 원 | 1,191,400 원 |
| ~ 16.2 | 1,198,800 원 | 1,198,800 원 | 1,198,800 원 | 1,198,800 원 |
| ~ 16.3 | 1,206,200 원 | 1,206,200 원 | 1,206,200 원 | 1,206,200 원 |
| ~ 16.39 | 1,213,600 원 | 1,213,600 원 | 1,213,600 원 | 1,213,600 원 |
| ~ 16.5 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 |
| ~ 16.6 | 1,228,400 원 | 1,228,400 원 | 1,228,400 원 | 1,228,400 원 |
| ~ 16.7 | 1,235,800 원 | 1,235,800 원 | 1,235,800 원 | 1,235,800 원 |
| ~ 16.8 | 1,243,200 원 | 1,243,200 원 | 1,243,200 원 | 1,243,200 원 |
| ~ 16.89 | 1,250,600 원 | 1,250,600 원 | 1,250,600 원 | 1,250,600 원 |
| ~ 17 | 1,258,000 원 | 1,258,000 원 | 1,258,000 원 | 1,258,000 원 |
| ~ 17.1 | 1,265,400 원 | 1,265,400 원 | 1,265,400 원 | 1,265,400 원 |
| ~ 17.2 | 1,272,800 원 | 1,272,800 원 | 1,272,800 원 | 1,272,800 원 |
| ~ 17.3 | 1,280,200 원 | 1,280,200 원 | 1,280,200 원 | 1,280,200 원 |
| ~ 17.39 | 1,287,600 원 | 1,287,600 원 | 1,287,600 원 | 1,287,600 원 |
| ~ 17.5 | 1,295,000 원 | 1,295,000 원 | 1,295,000 원 | 1,295,000 원 |
| ~ 17.6 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 |
| ~ 17.7 | 1,309,800 원 | 1,309,800 원 | 1,309,800 원 | 1,309,800 원 |
| ~ 17.8 | 1,317,200 원 | 1,317,200 원 | 1,317,200 원 | 1,317,200 원 |
| ~ 17.89 | 1,324,600 원 | 1,324,600 원 | 1,324,600 원 | 1,324,600 원 |
| ~ 18 | 1,332,000 원 | 1,332,000 원 | 1,332,000 원 | 1,332,000 원 |
| ~ 18.1 | 1,339,400 원 | 1,339,400 원 | 1,339,400 원 | 1,339,400 원 |
| ~ 18.2 | 1,346,800 원 | 1,346,800 원 | 1,346,800 원 | 1,346,800 원 |
| ~ 18.3 | 1,354,200 원 | 1,354,200 원 | 1,354,200 원 | 1,354,200 원 |
| ~ 18.39 | 1,361,600 원 | 1,361,600 원 | 1,361,600 원 | 1,361,600 원 |
| ~ 18.5 | 1,369,000 원 | 1,369,000 원 | 1,369,000 원 | 1,369,000 원 |
| ~ 18.6 | 1,376,400 원 | 1,376,400 원 | 1,376,400 원 | 1,376,400 원 |
| ~ 18.7 | 1,383,800 원 | 1,383,800 원 | 1,383,800 원 | 1,383,800 원 |
| ~ 18.8 | 1,391,200 원 | 1,391,200 원 | 1,391,200 원 | 1,391,200 원 |
| ~ 18.89 | 1,398,600 원 | 1,398,600 원 | 1,398,600 원 | 1,398,600 원 |
| ~ 19 | 1,406,000 원 | 1,406,000 원 | 1,406,000 원 | 1,406,000 원 |
| ~ 19.1 | 1,413,400 원 | 1,413,400 원 | 1,413,400 원 | 1,413,400 원 |
| ~ 19.2 | 1,420,800 원 | 1,420,800 원 | 1,420,800 원 | 1,420,800 원 |
| ~ 19.3 | 1,428,200 원 | 1,428,200 원 | 1,428,200 원 | 1,428,200 원 |
| ~ 19.39 | 1,435,600 원 | 1,435,600 원 | 1,435,600 원 | 1,435,600 원 |
| ~ 19.5 | 1,443,000 원 | 1,443,000 원 | 1,443,000 원 | 1,443,000 원 |
| ~ 19.6 | 1,450,400 원 | 1,450,400 원 | 1,450,400 원 | 1,450,400 원 |
| ~ 19.7 | 1,457,800 원 | 1,457,800 원 | 1,457,800 원 | 1,457,800 원 |
| ~ 19.8 | 1,465,200 원 | 1,465,200 원 | 1,465,200 원 | 1,465,200 원 |
| ~ 19.89 | 1,472,600 원 | 1,472,600 원 | 1,472,600 원 | 1,472,600 원 |
| ~ 20 | 1,480,000 원 | 1,480,000 원 | 1,480,000 원 | 1,480,000 원 |
| ~ 20.1 | 1,487,400 원 | 1,487,400 원 | 1,487,400 원 | 1,487,400 원 |
| ~ 20.2 | 1,494,800 원 | 1,494,800 원 | 1,494,800 원 | 1,494,800 원 |
| ~ 20.3 | 1,502,200 원 | 1,502,200 원 | 1,502,200 원 | 1,502,200 원 |
| ~ 20.39 | 1,509,600 원 | 1,509,600 원 | 1,509,600 원 | 1,509,600 원 |
| ~ 20.5 | 1,517,000 원 | 1,517,000 원 | 1,517,000 원 | 1,517,000 원 |
| ~ 20.6 | 1,524,400 원 | 1,524,400 원 | 1,524,400 원 | 1,524,400 원 |
| ~ 20.7 | 1,531,800 원 | 1,531,800 원 | 1,531,800 원 | 1,531,800 원 |
| ~ 20.8 | 1,539,200 원 | 1,539,200 원 | 1,539,200 원 | 1,539,200 원 |
| ~ 20.9 | 1,546,600 원 | 1,546,600 원 | 1,546,600 원 | 1,546,600 원 |
| ~ 21 | 1,554,000 원 | 1,554,000 원 | 1,554,000 원 | 1,554,000 원 |
| ~ 21.1 | 1,561,400 원 | 1,561,400 원 | 1,561,400 원 | 1,561,400 원 |
| ~ 21.2 | 1,568,800 원 | 1,568,800 원 | 1,568,800 원 | 1,568,800 원 |
| ~ 21.3 | 1,576,200 원 | 1,576,200 원 | 1,576,200 원 | 1,576,200 원 |
| ~ 21.4 | 1,583,600 원 | 1,583,600 원 | 1,583,600 원 | 1,583,600 원 |
| ~ 21.5 | 1,591,000 원 | 1,591,000 원 | 1,591,000 원 | 1,591,000 원 |
| ~ 21.6 | 1,598,400 원 | 1,598,400 원 | 1,598,400 원 | 1,598,400 원 |
| ~ 21.7 | 1,605,800 원 | 1,605,800 원 | 1,605,800 원 | 1,605,800 원 |
| ~ 21.8 | 1,613,200 원 | 1,613,200 원 | 1,613,200 원 | 1,613,200 원 |
| ~ 21.9 | 1,620,600 원 | 1,620,600 원 | 1,620,600 원 | 1,620,600 원 |
| ~ 22 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 |
| ~ 22.1 | 1,635,400 원 | 1,635,400 원 | 1,635,400 원 | 1,635,400 원 |
| ~ 22.2 | 1,642,800 원 | 1,642,800 원 | 1,642,800 원 | 1,642,800 원 |
| ~ 22.3 | 1,650,200 원 | 1,650,200 원 | 1,650,200 원 | 1,650,200 원 |
| ~ 22.4 | 1,657,600 원 | 1,657,600 원 | 1,657,600 원 | 1,657,600 원 |
| ~ 22.5 | 1,665,000 원 | 1,665,000 원 | 1,665,000 원 | 1,665,000 원 |
| ~ 22.6 | 1,672,400 원 | 1,672,400 원 | 1,672,400 원 | 1,672,400 원 |
| ~ 22.7 | 1,679,800 원 | 1,679,800 원 | 1,679,800 원 | 1,679,800 원 |
| ~ 22.8 | 1,687,200 원 | 1,687,200 원 | 1,687,200 원 | 1,687,200 원 |
| ~ 22.9 | 1,694,600 원 | 1,694,600 원 | 1,694,600 원 | 1,694,600 원 |
| ~ 23 | 1,702,000 원 | 1,702,000 원 | 1,702,000 원 | 1,702,000 원 |
| ~ 23.1 | 1,709,400 원 | 1,709,400 원 | 1,709,400 원 | 1,709,400 원 |
| ~ 23.2 | 1,716,800 원 | 1,716,800 원 | 1,716,800 원 | 1,716,800 원 |
| ~ 23.3 | 1,724,200 원 | 1,724,200 원 | 1,724,200 원 | 1,724,200 원 |
| ~ 23.4 | 1,731,600 원 | 1,731,600 원 | 1,731,600 원 | 1,731,600 원 |
| ~ 23.5 | 1,739,000 원 | 1,739,000 원 | 1,739,000 원 | 1,739,000 원 |
| ~ 23.6 | 1,746,400 원 | 1,746,400 원 | 1,746,400 원 | 1,746,400 원 |
| ~ 23.7 | 1,753,800 원 | 1,753,800 원 | 1,753,800 원 | 1,753,800 원 |
| ~ 23.8 | 1,761,200 원 | 1,761,200 원 | 1,761,200 원 | 1,761,200 원 |
| ~ 23.9 | 1,768,600 원 | 1,768,600 원 | 1,768,600 원 | 1,768,600 원 |
| ~ 24 | 1,776,000 원 | 1,776,000 원 | 1,776,000 원 | 1,776,000 원 |
| ~ 24.1 | 1,783,400 원 | 1,783,400 원 | 1,783,400 원 | 1,783,400 원 |
| ~ 24.2 | 1,790,800 원 | 1,790,800 원 | 1,790,800 원 | 1,790,800 원 |
| ~ 24.3 | 1,798,200 원 | 1,798,200 원 | 1,798,200 원 | 1,798,200 원 |
| ~ 24.4 | 1,805,600 원 | 1,805,600 원 | 1,805,600 원 | 1,805,600 원 |
| ~ 24.5 | 1,813,000 원 | 1,813,000 원 | 1,813,000 원 | 1,813,000 원 |
| ~ 24.6 | 1,820,400 원 | 1,820,400 원 | 1,820,400 원 | 1,820,400 원 |
| ~ 24.7 | 1,827,800 원 | 1,827,800 원 | 1,827,800 원 | 1,827,800 원 |
| ~ 24.8 | 1,835,200 원 | 1,835,200 원 | 1,835,200 원 | 1,835,200 원 |
| ~ 24.9 | 1,842,600 원 | 1,842,600 원 | 1,842,600 원 | 1,842,600 원 |
| ~ 25 | 1,850,000 원 | 1,850,000 원 | 1,850,000 원 | 1,850,000 원 |
| ~ 25.1 | 1,857,400 원 | 1,857,400 원 | 1,857,400 원 | 1,857,400 원 |
| ~ 25.2 | 1,864,800 원 | 1,864,800 원 | 1,864,800 원 | 1,864,800 원 |
| ~ 25.3 | 1,872,200 원 | 1,872,200 원 | 1,872,200 원 | 1,872,200 원 |
| ~ 25.4 | 1,879,600 원 | 1,879,600 원 | 1,879,600 원 | 1,879,600 원 |
| ~ 25.5 | 1,887,000 원 | 1,887,000 원 | 1,887,000 원 | 1,887,000 원 |
| ~ 25.6 | 1,894,400 원 | 1,894,400 원 | 1,894,400 원 | 1,894,400 원 |
| ~ 25.7 | 1,901,800 원 | 1,901,800 원 | 1,901,800 원 | 1,901,800 원 |
| ~ 25.8 | 1,909,200 원 | 1,909,200 원 | 1,909,200 원 | 1,909,200 원 |
| ~ 25.9 | 1,916,600 원 | 1,916,600 원 | 1,916,600 원 | 1,916,600 원 |
| ~ 26 | 1,924,000 원 | 1,924,000 원 | 1,924,000 원 | 1,924,000 원 |
| ~ 26.1 | 1,931,400 원 | 1,931,400 원 | 1,931,400 원 | 1,931,400 원 |
| ~ 26.2 | 1,938,800 원 | 1,938,800 원 | 1,938,800 원 | 1,938,800 원 |
| ~ 26.3 | 1,946,200 원 | 1,946,200 원 | 1,946,200 원 | 1,946,200 원 |
| ~ 26.4 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 |
| ~ 26.5 | 1,961,000 원 | 1,961,000 원 | 1,961,000 원 | 1,961,000 원 |
| ~ 26.6 | 1,968,400 원 | 1,968,400 원 | 1,968,400 원 | 1,968,400 원 |
| ~ 26.7 | 1,975,800 원 | 1,975,800 원 | 1,975,800 원 | 1,975,800 원 |
| ~ 26.8 | 1,983,200 원 | 1,983,200 원 | 1,983,200 원 | 1,983,200 원 |
| ~ 26.9 | 1,990,600 원 | 1,990,600 원 | 1,990,600 원 | 1,990,600 원 |
| ~ 27 | 1,998,000 원 | 1,998,000 원 | 1,998,000 원 | 1,998,000 원 |
| ~ 27.1 | 2,005,400 원 | 2,005,400 원 | 2,005,400 원 | 2,005,400 원 |
| ~ 27.2 | 2,012,800 원 | 2,012,800 원 | 2,012,800 원 | 2,012,800 원 |
| ~ 27.3 | 2,020,200 원 | 2,020,200 원 | 2,020,200 원 | 2,020,200 원 |
| ~ 27.4 | 2,027,600 원 | 2,027,600 원 | 2,027,600 원 | 2,027,600 원 |
| ~ 27.5 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 |
| ~ 27.6 | 2,042,400 원 | 2,042,400 원 | 2,042,400 원 | 2,042,400 원 |
| ~ 27.7 | 2,049,800 원 | 2,049,800 원 | 2,049,800 원 | 2,049,800 원 |
| ~ 27.8 | 2,057,200 원 | 2,057,200 원 | 2,057,200 원 | 2,057,200 원 |
| ~ 27.9 | 2,064,600 원 | 2,064,600 원 | 2,064,600 원 | 2,064,600 원 |
| ~ 28 | 2,072,000 원 | 2,072,000 원 | 2,072,000 원 | 2,072,000 원 |
| ~ 28.1 | 2,079,400 원 | 2,079,400 원 | 2,079,400 원 | 2,079,400 원 |
| ~ 28.2 | 2,086,800 원 | 2,086,800 원 | 2,086,800 원 | 2,086,800 원 |
| ~ 28.3 | 2,094,200 원 | 2,094,200 원 | 2,094,200 원 | 2,094,200 원 |
| ~ 28.4 | 2,101,600 원 | 2,101,600 원 | 2,101,600 원 | 2,101,600 원 |
| ~ 28.5 | 2,109,000 원 | 2,109,000 원 | 2,109,000 원 | 2,109,000 원 |
| ~ 28.6 | 2,116,400 원 | 2,116,400 원 | 2,116,400 원 | 2,116,400 원 |
| ~ 28.7 | 2,123,800 원 | 2,123,800 원 | 2,123,800 원 | 2,123,800 원 |
| ~ 28.8 | 2,131,200 원 | 2,131,200 원 | 2,131,200 원 | 2,131,200 원 |
| ~ 28.9 | 2,138,600 원 | 2,138,600 원 | 2,138,600 원 | 2,138,600 원 |
| ~ 29 | 2,146,000 원 | 2,146,000 원 | 2,146,000 원 | 2,146,000 원 |
| ~ 29.1 | 2,153,400 원 | 2,153,400 원 | 2,153,400 원 | 2,153,400 원 |
| ~ 29.2 | 2,160,800 원 | 2,160,800 원 | 2,160,800 원 | 2,160,800 원 |
| ~ 29.3 | 2,168,200 원 | 2,168,200 원 | 2,168,200 원 | 2,168,200 원 |
| ~ 29.4 | 2,175,600 원 | 2,175,600 원 | 2,175,600 원 | 2,175,600 원 |
