국제배송요율
 위해	▶
 위해	▶
			 대한민국
 대한민국				
		국제배송요율
| 무게(KG) | 특별회원 | 
|---|---|
| ~ 0.5 | 6,000 원 | 
| ~ 1 | 7,000 원 | 
| ~ 1.5 | 8,420 원 | 
| ~ 2 | 9,840 원 | 
| ~ 2.5 | 11,260 원 | 
| ~ 3 | 12,680 원 | 
| ~ 3.5 | 14,100 원 | 
| ~ 4 | 15,520 원 | 
| ~ 4.5 | 16,940 원 | 
| ~ 5 | 18,360 원 | 
| ~ 5.5 | 19,780 원 | 
| ~ 6 | 21,200 원 | 
| ~ 6.5 | 22,620 원 | 
| ~ 7 | 24,040 원 | 
| ~ 7.5 | 25,460 원 | 
| ~ 8 | 26,880 원 | 
| ~ 8.5 | 28,300 원 | 
| ~ 9 | 29,720 원 | 
| ~ 9.5 | 31,140 원 | 
| ~ 10 | 32,560 원 | 
| ~ 10.5 | 33,980 원 | 
| ~ 11 | 35,400 원 | 
| ~ 11.5 | 36,820 원 | 
| ~ 12 | 38,240 원 | 
| ~ 12.5 | 39,660 원 | 
| ~ 13 | 41,080 원 | 
| ~ 13.5 | 42,500 원 | 
| ~ 14 | 43,920 원 | 
| ~ 14.5 | 45,340 원 | 
| ~ 15 | 46,760 원 | 
| ~ 15.5 | 48,180 원 | 
| ~ 16 | 49,600 원 | 
| ~ 16.5 | 51,020 원 | 
| ~ 17 | 52,440 원 | 
| ~ 17.5 | 53,860 원 | 
| ~ 18 | 55,280 원 | 
| ~ 18.5 | 56,700 원 | 
| ~ 19 | 58,120 원 | 
| ~ 19.5 | 59,540 원 | 
| ~ 20 | 60,960 원 | 
| ~ 20.5 | 62,380 원 | 
| ~ 21 | 63,800 원 | 
| ~ 21.5 | 65,220 원 | 
| ~ 22 | 66,640 원 | 
| ~ 22.5 | 68,060 원 | 
| ~ 23 | 69,480 원 | 
| ~ 23.5 | 70,900 원 | 
| ~ 24 | 72,320 원 | 
| ~ 24.5 | 73,740 원 | 
| ~ 25 | 75,160 원 | 
| ~ 25.5 | 76,580 원 | 
| ~ 26 | 78,000 원 | 
| ~ 26.5 | 79,420 원 | 
| ~ 27 | 80,840 원 | 
| ~ 27.5 | 82,260 원 | 
| ~ 28 | 83,680 원 | 
| ~ 28.5 | 85,100 원 | 
| ~ 29 | 86,520 원 | 
| ~ 29.5 | 87,940 원 | 
| ~ 30 | 89,360 원 | 
| ~ 30.5 | 90,780 원 | 
| ~ 31 | 92,200 원 | 
| ~ 31.5 | 93,620 원 | 
| ~ 32 | 95,040 원 | 
| ~ 32.5 | 96,460 원 | 
| ~ 33 | 97,880 원 | 
| ~ 33.5 | 99,300 원 | 
| ~ 34 | 100,720 원 | 
| ~ 34.5 | 102,140 원 | 
| ~ 35 | 103,560 원 | 
| ~ 35.5 | 104,980 원 | 
| ~ 36 | 106,400 원 | 
| ~ 36.5 | 107,820 원 | 
| ~ 37 | 109,240 원 | 
| ~ 37.5 | 110,660 원 | 
| ~ 38 | 112,080 원 | 
| ~ 38.5 | 113,500 원 | 
| ~ 39 | 114,920 원 | 
| ~ 39.5 | 116,340 원 | 
| ~ 40 | 117,760 원 | 
| ~ 40.5 | 119,180 원 | 
| ~ 41 | 120,600 원 | 
| ~ 41.5 | 122,020 원 | 
| ~ 42 | 123,440 원 | 
| ~ 42.5 | 124,860 원 | 
| ~ 43 | 126,280 원 | 
| ~ 43.5 | 127,700 원 | 
| ~ 44 | 129,120 원 | 
| ~ 44.5 | 130,540 원 | 
| ~ 45 | 131,960 원 | 
| ~ 45.5 | 133,380 원 | 
| ~ 46 | 134,800 원 | 
| ~ 46.5 | 136,220 원 | 
| ~ 47 | 137,640 원 | 
| ~ 47.5 | 139,060 원 | 
| ~ 48 | 140,480 원 | 
| ~ 48.5 | 141,900 원 | 
| ~ 49 | 143,320 원 | 
| ~ 49.5 | 144,740 원 | 
| ~ 50 | 146,160 원 | 
| ~ 50.5 | 147,580 원 | 
| ~ 51 | 149,000 원 | 
| ~ 51.5 | 150,420 원 | 
| ~ 52 | 151,840 원 | 
| ~ 52.5 | 153,260 원 | 
| ~ 53 | 154,680 원 | 
| ~ 53.5 | 156,100 원 | 
| ~ 54 | 157,520 원 | 
| ~ 54.5 | 158,940 원 | 
| ~ 55 | 160,360 원 | 
| ~ 55.5 | 161,780 원 | 
| ~ 56 | 163,200 원 | 
| ~ 56.5 | 164,620 원 | 
| ~ 57 | 166,040 원 | 
| ~ 57.5 | 167,460 원 | 
| ~ 58 | 168,880 원 | 
| ~ 58.5 | 170,300 원 | 
| ~ 59 | 171,720 원 | 
| ~ 59.5 | 173,140 원 | 
| ~ 60 | 174,560 원 | 
| ~ 60.5 | 175,980 원 | 
| ~ 61 | 177,400 원 | 
| ~ 61.5 | 178,820 원 | 
| ~ 62 | 180,240 원 | 
| ~ 62.5 | 181,660 원 | 
| ~ 63 | 183,080 원 | 
| ~ 63.5 | 184,500 원 | 
| ~ 64 | 185,920 원 | 
| ~ 64.5 | 187,340 원 | 
| ~ 65 | 188,760 원 | 
| ~ 65.5 | 190,180 원 | 
| ~ 66 | 191,600 원 | 
| ~ 66.5 | 193,020 원 | 
| ~ 67 | 194,440 원 | 
| ~ 67.5 | 195,860 원 | 
| ~ 68 | 197,280 원 | 
| ~ 68.5 | 198,700 원 | 
| ~ 69 | 200,120 원 | 
| ~ 69.5 | 201,540 원 | 
| ~ 70 | 202,960 원 | 
| ~ 70.5 | 204,380 원 | 
| ~ 71 | 205,800 원 | 
| ~ 71.5 | 207,220 원 | 
| ~ 72 | 208,640 원 | 
| ~ 72.5 | 210,060 원 | 
| ~ 73 | 211,480 원 | 
| ~ 73.5 | 212,900 원 | 
| ~ 74 | 214,320 원 | 
| ~ 74.5 | 215,740 원 | 
| ~ 75 | 217,160 원 | 
| ~ 75.5 | 218,580 원 | 
| ~ 76 | 220,000 원 | 
| ~ 76.5 | 221,420 원 | 
| ~ 77 | 222,840 원 | 
| ~ 77.5 | 224,260 원 | 
| ~ 78 | 225,680 원 | 
| ~ 78.5 | 227,100 원 | 
| ~ 79 | 228,520 원 | 
| ~ 79.5 | 229,940 원 | 
| ~ 80 | 231,360 원 | 
| ~ 80.5 | 232,780 원 | 
| ~ 81 | 234,200 원 | 
| ~ 81.5 | 235,620 원 | 
| ~ 82 | 237,040 원 | 
| ~ 82.5 | 238,460 원 | 
| ~ 83 | 239,880 원 | 
| ~ 83.5 | 241,300 원 | 
| ~ 84 | 242,720 원 | 
| ~ 84.5 | 244,140 원 | 
| ~ 85 | 245,560 원 | 
| ~ 85.5 | 246,980 원 | 
| ~ 86 | 248,400 원 | 
| ~ 86.5 | 249,820 원 | 
| ~ 87 | 251,240 원 | 
| ~ 87.5 | 252,660 원 | 
| ~ 88 | 254,080 원 | 
| ~ 88.5 | 255,500 원 | 
| ~ 89 | 256,920 원 | 
| ~ 89.5 | 258,340 원 | 
| ~ 90 | 259,760 원 | 
| ~ 90.5 | 261,180 원 | 
| ~ 91 | 262,600 원 | 
| ~ 91.5 | 264,020 원 | 
| ~ 92 | 265,440 원 | 
| ~ 92.5 | 266,860 원 | 
| ~ 93 | 268,280 원 | 
| ~ 93.5 | 269,700 원 | 
| ~ 94 | 271,120 원 | 
| ~ 94.5 | 272,540 원 | 
| ~ 95 | 273,960 원 | 
| ~ 95.5 | 275,380 원 | 
| ~ 96 | 276,800 원 | 
| ~ 96.5 | 278,220 원 | 
| ~ 97 | 279,640 원 | 
| ~ 97.5 | 281,060 원 | 
| ~ 98 | 282,480 원 | 
| ~ 98.5 | 283,900 원 | 
| ~ 99 | 285,320 원 | 
| ~ 99.5 | 286,740 원 | 
| ~ 100 | 288,160 원 | 
| ~ 100.5 | 289,580 원 | 
| ~ 101 | 291,000 원 | 
| ~ 101.5 | 292,420 원 | 
| ~ 102 | 293,840 원 | 
| ~ 102.5 | 295,260 원 | 
| ~ 103 | 296,680 원 | 
| ~ 103.5 | 298,100 원 | 
| ~ 104 | 299,520 원 | 
| ~ 104.5 | 300,940 원 | 
| ~ 105 | 302,360 원 | 
| ~ 105.5 | 303,780 원 | 
| ~ 106 | 305,200 원 | 
| ~ 106.5 | 306,620 원 | 
| ~ 107 | 308,040 원 | 
| ~ 107.5 | 309,460 원 | 
| ~ 108 | 310,880 원 | 
| ~ 108.5 | 312,300 원 | 
| ~ 109 | 313,720 원 | 
| ~ 109.5 | 315,140 원 | 
| ~ 110 | 316,560 원 | 
| ~ 110.5 | 317,980 원 | 
| ~ 111 | 319,400 원 | 
| ~ 111.5 | 320,820 원 | 
| ~ 112 | 322,240 원 | 
| ~ 112.5 | 323,660 원 | 
| ~ 113 | 325,080 원 | 
| ~ 113.5 | 326,500 원 | 
| ~ 114 | 327,920 원 | 
| ~ 114.5 | 329,340 원 | 
| ~ 115 | 330,760 원 | 
| ~ 115.5 | 332,180 원 | 
| ~ 116 | 333,600 원 | 
| ~ 116.5 | 335,020 원 | 
| ~ 117 | 336,440 원 | 
| ~ 117.5 | 337,860 원 | 
| ~ 118 | 339,280 원 | 
| ~ 118.5 | 340,700 원 | 
| ~ 119 | 342,120 원 | 
| ~ 119.5 | 343,540 원 | 
| ~ 120 | 344,960 원 | 
| ~ 120.5 | 346,380 원 | 
| ~ 121 | 347,800 원 | 
| ~ 121.5 | 349,220 원 | 
| ~ 122 | 350,640 원 | 
| ~ 122.5 | 352,060 원 | 
| ~ 123 | 353,480 원 | 
| ~ 123.5 | 354,900 원 | 
| ~ 124 | 356,320 원 | 
| ~ 124.5 | 357,740 원 | 
| ~ 125 | 359,160 원 | 
| ~ 125.5 | 360,580 원 | 
| ~ 126 | 362,000 원 | 
| ~ 126.5 | 363,420 원 | 
| ~ 127 | 364,840 원 | 
| ~ 127.5 | 366,260 원 | 
| ~ 128 | 367,680 원 | 
| ~ 128.5 | 369,100 원 | 
| ~ 129 | 370,520 원 | 
| ~ 129.5 | 371,940 원 | 
| ~ 130 | 373,360 원 | 
| ~ 130.5 | 374,780 원 | 
| ~ 131 | 376,200 원 | 
| ~ 131.5 | 377,620 원 | 
| ~ 132 | 379,040 원 | 
| ~ 132.5 | 380,460 원 | 
| ~ 133 | 381,880 원 | 
| ~ 133.5 | 383,300 원 | 
| ~ 134 | 384,720 원 | 
| ~ 134.5 | 386,140 원 | 
| ~ 135 | 387,560 원 | 
| ~ 135.5 | 388,980 원 | 
| ~ 136 | 390,400 원 | 
| ~ 136.5 | 391,820 원 | 
| ~ 137 | 393,240 원 | 
| ~ 137.5 | 394,660 원 | 
| ~ 138 | 396,080 원 | 
| ~ 138.5 | 397,500 원 | 
| ~ 139 | 398,920 원 | 
| ~ 139.5 | 400,340 원 | 
| ~ 140 | 401,760 원 | 
| ~ 140.5 | 403,180 원 | 
| ~ 141 | 404,600 원 | 
| ~ 141.5 | 406,020 원 | 
| ~ 142 | 407,440 원 | 
| ~ 142.5 | 408,860 원 | 
| ~ 143 | 410,280 원 | 
| ~ 143.5 | 411,700 원 | 
| ~ 144 | 413,120 원 | 
| ~ 144.5 | 414,540 원 | 
| ~ 145 | 415,960 원 | 
| ~ 145.5 | 417,380 원 | 
| ~ 146 | 418,800 원 | 
| ~ 146.5 | 420,220 원 | 
| ~ 147 | 421,640 원 | 
| ~ 147.5 | 423,060 원 | 
| ~ 148 | 424,480 원 | 
| ~ 148.5 | 425,900 원 | 
| ~ 149 | 427,320 원 | 
| ~ 149.5 | 428,740 원 | 
| ~ 150 | 430,160 원 | 
| ~ 150.5 | 431,580 원 | 
| ~ 151 | 433,000 원 | 
| ~ 151.5 | 434,420 원 | 
| ~ 152 | 435,840 원 | 
| ~ 152.5 | 437,260 원 | 
| ~ 153 | 438,680 원 | 
| ~ 153.5 | 440,100 원 | 
| ~ 154 | 441,520 원 | 
| ~ 154.5 | 442,940 원 | 
| ~ 155 | 444,360 원 | 
| ~ 155.5 | 445,780 원 | 
| ~ 156 | 447,200 원 | 
| ~ 156.5 | 448,620 원 | 
| ~ 157 | 450,040 원 | 
| ~ 157.5 | 451,460 원 | 
| ~ 158 | 452,880 원 | 
| ~ 158.5 | 454,300 원 | 
| ~ 159 | 455,720 원 | 
| ~ 159.5 | 457,140 원 | 
| ~ 160 | 458,560 원 | 
| ~ 160.5 | 459,980 원 | 
| ~ 161 | 461,400 원 | 
| ~ 161.5 | 462,820 원 | 
| ~ 162 | 464,240 원 | 
| ~ 162.5 | 465,660 원 | 
| ~ 163 | 467,080 원 | 
| ~ 163.5 | 468,500 원 | 
| ~ 164 | 469,920 원 | 
| ~ 164.5 | 471,340 원 | 
| ~ 165 | 472,760 원 | 
| ~ 165.5 | 474,180 원 | 
| ~ 166 | 475,600 원 | 
| ~ 166.5 | 477,020 원 | 
| ~ 167 | 478,440 원 | 
| ~ 167.5 | 479,860 원 | 
| ~ 168 | 481,280 원 | 
| ~ 168.5 | 482,700 원 | 
| ~ 169 | 484,120 원 | 
| ~ 169.5 | 485,540 원 | 
| ~ 170 | 486,960 원 | 
| ~ 170.5 | 488,380 원 | 
| ~ 171 | 489,800 원 | 
| ~ 171.5 | 491,220 원 | 
| ~ 172 | 492,640 원 | 
| ~ 172.5 | 494,060 원 | 
| ~ 173 | 495,480 원 | 
| ~ 173.5 | 496,900 원 | 
| ~ 174 | 498,320 원 | 
| ~ 174.5 | 499,740 원 | 
| ~ 175 | 501,160 원 | 
| ~ 175.5 | 502,580 원 | 
| ~ 176 | 504,000 원 | 
| ~ 176.5 | 505,420 원 | 
| ~ 177 | 506,840 원 | 
| ~ 177.5 | 508,260 원 | 
| ~ 178 | 509,680 원 | 
| ~ 178.5 | 511,100 원 | 
| ~ 179 | 512,520 원 | 
| ~ 179.5 | 513,940 원 | 
| ~ 180 | 515,360 원 | 
| ~ 180.5 | 516,780 원 | 
| ~ 181 | 518,200 원 | 
| ~ 181.5 | 519,620 원 | 
| ~ 182 | 521,040 원 | 
| ~ 182.5 | 522,460 원 | 
| ~ 183 | 523,880 원 | 
| ~ 183.5 | 525,300 원 | 
| ~ 184 | 526,720 원 | 
| ~ 184.5 | 528,140 원 | 
| ~ 185 | 529,560 원 | 
| ~ 185.5 | 530,980 원 | 
| ~ 186 | 532,400 원 | 
| ~ 186.5 | 533,820 원 | 
| ~ 187 | 535,240 원 | 
| ~ 187.5 | 536,660 원 | 
| ~ 188 | 538,080 원 | 
| ~ 188.5 | 539,500 원 | 
| ~ 189 | 540,920 원 | 
| ~ 189.5 | 542,340 원 | 
| ~ 190 | 543,760 원 | 
| ~ 190.5 | 545,180 원 | 
| ~ 191 | 546,600 원 | 
| ~ 191.5 | 548,020 원 | 
| ~ 192 | 549,440 원 | 
| ~ 192.5 | 550,860 원 | 
| ~ 193 | 552,280 원 | 
| ~ 193.5 | 553,700 원 | 
| ~ 194 | 555,120 원 | 
| ~ 194.5 | 556,540 원 | 
| ~ 195 | 557,960 원 | 
| ~ 195.5 | 559,380 원 | 
| ~ 196 | 560,800 원 | 
| ~ 196.5 | 562,220 원 | 
| ~ 197 | 563,640 원 | 
| ~ 197.5 | 565,060 원 | 
| ~ 198 | 566,480 원 | 
| ~ 198.5 | 567,900 원 | 
| ~ 199 | 569,320 원 | 
| ~ 199.5 | 570,740 원 | 
| ~ 200 | 572,160 원 | 
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) | 
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) | 
|---|

 
						 
 
						 
 
						

