국제배송요율
위해
대한민국
국제배송요율
무게(KG) | 특별회원 |
---|---|
~ 0.5 | 5,000 원 |
~ 1 | 6,200 원 |
~ 1.5 | 7,400 원 |
~ 2 | 8,600 원 |
~ 2.5 | 9,800 원 |
~ 3 | 11,000 원 |
~ 3.5 | 12,200 원 |
~ 4 | 13,400 원 |
~ 4.5 | 14,600 원 |
~ 5 | 15,800 원 |
~ 5.5 | 17,000 원 |
~ 6 | 18,200 원 |
~ 6.5 | 19,400 원 |
~ 7 | 20,600 원 |
~ 7.5 | 21,800 원 |
~ 8 | 23,000 원 |
~ 8.5 | 24,200 원 |
~ 9 | 25,400 원 |
~ 9.5 | 26,600 원 |
~ 10 | 27,800 원 |
~ 10.5 | 29,000 원 |
~ 11 | 30,200 원 |
~ 11.5 | 31,400 원 |
~ 12 | 32,600 원 |
~ 12.5 | 33,800 원 |
~ 13 | 35,000 원 |
~ 13.5 | 36,200 원 |
~ 14 | 37,400 원 |
~ 14.5 | 38,600 원 |
~ 15 | 39,800 원 |
~ 15.5 | 41,000 원 |
~ 16 | 42,200 원 |
~ 16.5 | 43,400 원 |
~ 17 | 44,600 원 |
~ 17.5 | 45,800 원 |
~ 18 | 47,000 원 |
~ 18.5 | 48,200 원 |
~ 19 | 49,400 원 |
~ 19.5 | 50,600 원 |
~ 20 | 51,800 원 |
~ 20.5 | 53,000 원 |
~ 21 | 54,200 원 |
~ 21.5 | 55,400 원 |
~ 22 | 56,600 원 |
~ 22.5 | 57,800 원 |
~ 23 | 59,000 원 |
~ 23.5 | 60,200 원 |
~ 24 | 61,400 원 |
~ 24.5 | 62,600 원 |
~ 25 | 63,800 원 |
~ 25.5 | 65,000 원 |
~ 26 | 66,200 원 |
~ 26.5 | 67,400 원 |
~ 27 | 68,600 원 |
~ 27.5 | 69,800 원 |
~ 28 | 71,000 원 |
~ 28.5 | 72,200 원 |
~ 29 | 73,400 원 |
~ 29.5 | 74,600 원 |
~ 30 | 75,800 원 |
~ 30.5 | 77,000 원 |
~ 31 | 78,200 원 |
~ 31.5 | 79,400 원 |
~ 32 | 80,600 원 |
~ 32.5 | 81,800 원 |
~ 33 | 83,000 원 |
~ 33.5 | 84,200 원 |
~ 34 | 85,400 원 |
~ 34.5 | 86,600 원 |
~ 35 | 87,800 원 |
~ 35.5 | 89,000 원 |
~ 36 | 90,200 원 |
~ 36.5 | 91,400 원 |
~ 37 | 92,600 원 |
~ 37.5 | 93,800 원 |
~ 38 | 95,000 원 |
~ 38.5 | 96,200 원 |
~ 39 | 97,400 원 |
~ 39.5 | 98,600 원 |
~ 40 | 99,800 원 |
~ 40.5 | 101,000 원 |
~ 41 | 102,200 원 |
~ 41.5 | 103,400 원 |
~ 42 | 104,600 원 |
~ 42.5 | 105,800 원 |
~ 43 | 107,000 원 |
~ 43.5 | 108,200 원 |
~ 44 | 109,400 원 |
~ 44.5 | 110,600 원 |
~ 45 | 111,800 원 |
~ 45.5 | 113,000 원 |
~ 46 | 114,200 원 |
~ 46.5 | 115,400 원 |
~ 47 | 116,600 원 |
~ 47.5 | 117,800 원 |
~ 48 | 119,000 원 |
~ 48.5 | 120,200 원 |
~ 49 | 121,400 원 |
~ 49.5 | 122,600 원 |
~ 50 | 123,800 원 |
~ 50.5 | 125,000 원 |
~ 51 | 126,200 원 |
~ 51.5 | 127,400 원 |
~ 52 | 128,600 원 |
~ 52.5 | 129,800 원 |
~ 53 | 131,000 원 |
~ 53.5 | 132,200 원 |
~ 54 | 133,400 원 |
~ 54.5 | 134,600 원 |
~ 55 | 135,800 원 |
~ 55.5 | 137,000 원 |
~ 56 | 138,200 원 |
~ 56.5 | 139,400 원 |
~ 57 | 140,600 원 |
~ 57.5 | 141,800 원 |
~ 58 | 143,000 원 |
~ 58.5 | 144,200 원 |
~ 59 | 145,400 원 |
~ 59.5 | 146,600 원 |
~ 60 | 147,800 원 |
~ 60.5 | 149,000 원 |
~ 61 | 150,200 원 |
~ 61.5 | 151,400 원 |
~ 62 | 152,600 원 |
~ 62.5 | 153,800 원 |
~ 63 | 155,000 원 |
~ 63.5 | 156,200 원 |
~ 64 | 157,400 원 |
~ 64.5 | 158,600 원 |
~ 65 | 159,800 원 |
~ 65.5 | 161,000 원 |
~ 66 | 162,200 원 |
~ 66.5 | 163,400 원 |
~ 67 | 164,600 원 |
~ 67.5 | 165,800 원 |
~ 68 | 167,000 원 |
~ 68.5 | 168,200 원 |
~ 69 | 169,400 원 |
~ 69.5 | 170,600 원 |
~ 70 | 171,800 원 |
~ 70.5 | 173,000 원 |
~ 71 | 174,200 원 |
~ 71.5 | 175,400 원 |
~ 72 | 176,600 원 |
~ 72.5 | 177,800 원 |
~ 73 | 179,000 원 |
~ 73.5 | 180,200 원 |
~ 74 | 181,400 원 |
~ 74.5 | 182,600 원 |
~ 75 | 183,800 원 |
~ 75.5 | 185,000 원 |
~ 76 | 186,200 원 |
~ 76.5 | 187,400 원 |
~ 77 | 188,600 원 |
~ 77.5 | 189,800 원 |
~ 78 | 191,000 원 |
~ 78.5 | 192,200 원 |
~ 79 | 193,400 원 |
~ 79.5 | 194,600 원 |
~ 80 | 195,800 원 |
~ 80.5 | 197,000 원 |
~ 81 | 198,200 원 |
~ 81.5 | 199,400 원 |
~ 82 | 200,600 원 |
~ 82.5 | 201,800 원 |
~ 83 | 203,000 원 |
~ 83.5 | 204,200 원 |
~ 84 | 205,400 원 |
~ 84.5 | 206,600 원 |
~ 85 | 207,800 원 |
~ 85.5 | 209,000 원 |
~ 86 | 210,200 원 |
~ 86.5 | 211,400 원 |
~ 87 | 212,600 원 |
~ 87.5 | 213,800 원 |
~ 88 | 215,000 원 |
~ 88.5 | 216,200 원 |
~ 89 | 217,400 원 |
~ 89.5 | 218,600 원 |
~ 90 | 219,800 원 |
~ 90.5 | 221,000 원 |
~ 91 | 222,200 원 |
~ 91.5 | 223,400 원 |
~ 92 | 224,600 원 |
~ 92.5 | 225,800 원 |
~ 93 | 227,000 원 |
~ 93.5 | 228,200 원 |
~ 94 | 229,400 원 |
~ 94.5 | 230,600 원 |
~ 95 | 231,800 원 |
~ 95.5 | 233,000 원 |
~ 96 | 234,200 원 |
~ 96.5 | 235,400 원 |
~ 97 | 236,600 원 |
~ 97.5 | 237,800 원 |
~ 98 | 239,000 원 |
~ 98.5 | 240,200 원 |
~ 99 | 241,400 원 |
~ 99.5 | 242,600 원 |
~ 100 | 243,800 원 |
~ 100.5 | 245,000 원 |
~ 101 | 246,200 원 |
~ 101.5 | 247,400 원 |
~ 102 | 248,600 원 |
~ 102.5 | 249,800 원 |
~ 103 | 251,000 원 |
~ 103.5 | 252,200 원 |
~ 104 | 253,400 원 |
~ 104.5 | 254,600 원 |
~ 105 | 255,800 원 |
~ 105.5 | 257,000 원 |
~ 106 | 258,200 원 |
~ 106.5 | 259,400 원 |
~ 107 | 260,600 원 |
~ 107.5 | 261,800 원 |
~ 108 | 263,000 원 |
~ 108.5 | 264,200 원 |
~ 109 | 265,400 원 |
~ 109.5 | 266,600 원 |
~ 110 | 267,800 원 |
~ 110.5 | 269,000 원 |
~ 111 | 270,200 원 |
~ 111.5 | 271,400 원 |
~ 112 | 272,600 원 |
~ 112.5 | 273,800 원 |
~ 113 | 275,000 원 |
~ 113.5 | 276,200 원 |
~ 114 | 277,400 원 |
~ 114.5 | 278,600 원 |
~ 115 | 279,800 원 |
~ 115.5 | 281,000 원 |
~ 116 | 282,200 원 |
~ 116.5 | 283,400 원 |
~ 117 | 284,600 원 |
~ 117.5 | 285,800 원 |
~ 118 | 287,000 원 |
~ 118.5 | 288,200 원 |
~ 119 | 289,400 원 |
~ 119.5 | 290,600 원 |
~ 120 | 291,800 원 |
~ 120.5 | 293,000 원 |
~ 121 | 294,200 원 |
~ 121.5 | 295,400 원 |
~ 122 | 296,600 원 |
~ 122.5 | 297,800 원 |
~ 123 | 299,000 원 |
~ 123.5 | 300,200 원 |
~ 124 | 301,400 원 |
~ 124.5 | 302,600 원 |
~ 125 | 303,800 원 |
~ 125.5 | 305,000 원 |
~ 126 | 306,200 원 |
~ 126.5 | 307,400 원 |
~ 127 | 308,600 원 |
~ 127.5 | 309,800 원 |
~ 128 | 311,000 원 |
~ 128.5 | 312,200 원 |
~ 129 | 313,400 원 |
~ 129.5 | 314,600 원 |
~ 130 | 315,800 원 |
~ 130.5 | 317,000 원 |
~ 131 | 318,200 원 |
~ 131.5 | 319,400 원 |
~ 132 | 320,600 원 |
~ 132.5 | 321,800 원 |
~ 133 | 323,000 원 |
~ 133.5 | 324,200 원 |
~ 134 | 325,400 원 |
~ 134.5 | 326,600 원 |
~ 135 | 327,800 원 |
~ 135.5 | 329,000 원 |
~ 136 | 330,200 원 |
~ 136.5 | 331,400 원 |
~ 137 | 332,600 원 |
~ 137.5 | 333,800 원 |
~ 138 | 335,000 원 |
~ 138.5 | 336,200 원 |
~ 139 | 337,400 원 |
~ 139.5 | 338,600 원 |
~ 140 | 339,800 원 |
~ 140.5 | 341,000 원 |
~ 141 | 342,200 원 |
~ 141.5 | 343,400 원 |
~ 142 | 344,600 원 |
~ 142.5 | 345,800 원 |
~ 143 | 347,000 원 |
~ 143.5 | 348,200 원 |
~ 144 | 349,400 원 |
~ 144.5 | 350,600 원 |
~ 145 | 351,800 원 |
~ 145.5 | 353,000 원 |
~ 146 | 354,200 원 |
~ 146.5 | 355,400 원 |
~ 147 | 356,600 원 |
~ 147.5 | 357,800 원 |
~ 148 | 359,000 원 |
~ 148.5 | 360,200 원 |
~ 149 | 361,400 원 |
~ 149.5 | 362,600 원 |
~ 150 | 363,800 원 |
~ 150.5 | 365,000 원 |
~ 151 | 366,200 원 |
~ 151.5 | 367,400 원 |
~ 152 | 368,600 원 |
~ 152.5 | 369,800 원 |
~ 153 | 371,000 원 |
~ 153.5 | 372,200 원 |
~ 154 | 373,400 원 |
~ 154.5 | 374,600 원 |
~ 155 | 375,800 원 |
~ 155.5 | 377,000 원 |
~ 156 | 378,200 원 |
~ 156.5 | 379,400 원 |
~ 157 | 380,600 원 |
~ 157.5 | 381,800 원 |
~ 158 | 383,000 원 |
~ 158.5 | 384,200 원 |
~ 159 | 385,400 원 |
~ 159.5 | 386,600 원 |
~ 160 | 387,800 원 |
~ 160.5 | 389,000 원 |
~ 161 | 390,200 원 |
~ 161.5 | 391,400 원 |
~ 162 | 392,600 원 |
~ 162.5 | 393,800 원 |
~ 163 | 395,000 원 |
~ 163.5 | 396,200 원 |
~ 164 | 397,400 원 |
~ 164.5 | 398,600 원 |
~ 165 | 399,800 원 |
~ 165.5 | 401,000 원 |
~ 166 | 402,200 원 |
~ 166.5 | 403,400 원 |
~ 167 | 404,600 원 |
~ 167.5 | 405,800 원 |
~ 168 | 407,000 원 |
~ 168.5 | 408,200 원 |
~ 169 | 409,400 원 |
~ 169.5 | 410,600 원 |
~ 170 | 411,800 원 |
~ 170.5 | 413,000 원 |
~ 171 | 414,200 원 |
~ 171.5 | 415,400 원 |
~ 172 | 416,600 원 |
~ 172.5 | 417,800 원 |
~ 173 | 419,000 원 |
~ 173.5 | 420,200 원 |
~ 174 | 421,400 원 |
~ 174.5 | 422,600 원 |
~ 175 | 423,800 원 |
~ 175.5 | 425,000 원 |
~ 176 | 426,200 원 |
~ 176.5 | 427,400 원 |
~ 177 | 428,600 원 |
~ 177.5 | 429,800 원 |
~ 178 | 431,000 원 |
~ 178.5 | 432,200 원 |
~ 179 | 433,400 원 |
~ 179.5 | 434,600 원 |
~ 180 | 435,800 원 |
~ 180.5 | 437,000 원 |
~ 181 | 438,200 원 |
~ 181.5 | 439,400 원 |
~ 182 | 440,600 원 |
~ 182.5 | 441,800 원 |
~ 183 | 443,000 원 |
~ 183.5 | 444,200 원 |
~ 184 | 445,400 원 |
~ 184.5 | 446,600 원 |
~ 185 | 447,800 원 |
~ 185.5 | 449,000 원 |
~ 186 | 450,200 원 |
~ 186.5 | 451,400 원 |
~ 187 | 452,600 원 |
~ 187.5 | 453,800 원 |
~ 188 | 455,000 원 |
~ 188.5 | 456,200 원 |
~ 189 | 457,400 원 |
~ 189.5 | 458,600 원 |
~ 190 | 459,800 원 |
~ 190.5 | 461,000 원 |
~ 191 | 462,200 원 |
~ 191.5 | 463,400 원 |
~ 192 | 464,600 원 |
~ 192.5 | 465,800 원 |
~ 193 | 467,000 원 |
~ 193.5 | 468,200 원 |
~ 194 | 469,400 원 |
~ 194.5 | 470,600 원 |
~ 195 | 471,800 원 |
~ 195.5 | 473,000 원 |
~ 196 | 474,200 원 |
~ 196.5 | 475,400 원 |
~ 197 | 476,600 원 |
~ 197.5 | 477,800 원 |
~ 198 | 479,000 원 |
~ 198.5 | 480,200 원 |
~ 199 | 481,400 원 |
~ 199.5 | 482,600 원 |
~ 200 | 483,800 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|