이용안내

국제배송요율

위해 대한민국

국제배송요율

무게(KG) 일반 셀러 사업자셀러 파트너셀러
~ 0.5 5,800 원 5,500 원 5,200 원 5,000 원
~ 1 7,000 원 6,700 원 6,400 원 6,200 원
~ 1.5 8,200 원 7,900 원 7,600 원 7,400 원
~ 2 9,400 원 9,100 원 8,800 원 8,600 원
~ 2.5 10,600 원 10,300 원 10,000 원 9,800 원
~ 3 11,800 원 11,500 원 11,200 원 11,000 원
~ 3.5 13,000 원 12,700 원 12,400 원 12,200 원
~ 4 14,200 원 13,900 원 13,600 원 13,400 원
~ 4.5 15,400 원 15,100 원 14,800 원 14,600 원
~ 5 16,600 원 16,300 원 16,000 원 15,800 원
~ 5.5 17,800 원 17,500 원 17,200 원 17,000 원
~ 6 19,000 원 18,700 원 18,400 원 18,200 원
~ 6.5 20,200 원 19,900 원 19,600 원 19,400 원
~ 7 21,400 원 21,100 원 20,800 원 20,600 원
~ 7.5 22,600 원 22,300 원 22,000 원 21,800 원
~ 8 23,800 원 23,500 원 23,200 원 23,000 원
~ 8.5 25,000 원 24,700 원 24,400 원 24,200 원
~ 9 26,200 원 25,900 원 25,600 원 25,400 원
~ 9.5 27,400 원 27,100 원 26,800 원 26,600 원
~ 10 28,600 원 28,300 원 28,000 원 27,800 원
~ 10.5 29,800 원 29,500 원 29,200 원 29,000 원
~ 11 31,000 원 30,700 원 30,400 원 30,200 원
~ 11.5 32,200 원 31,900 원 31,600 원 31,400 원
~ 12 33,400 원 33,100 원 32,800 원 32,600 원
~ 12.5 34,600 원 34,300 원 34,000 원 33,800 원
~ 13 35,800 원 35,500 원 35,200 원 35,000 원
~ 13.5 37,000 원 36,700 원 36,400 원 36,200 원
~ 14 38,200 원 37,900 원 37,600 원 37,400 원
~ 14.5 39,400 원 39,100 원 38,800 원 38,600 원
~ 15 40,600 원 40,300 원 40,000 원 39,800 원
~ 15.5 41,800 원 41,500 원 41,200 원 41,000 원
~ 16 43,000 원 42,700 원 42,400 원 42,200 원
~ 16.5 44,200 원 43,900 원 43,600 원 43,400 원
~ 17 45,400 원 45,100 원 44,800 원 44,600 원
~ 17.5 46,600 원 46,300 원 46,000 원 45,800 원
~ 18 47,800 원 47,500 원 47,200 원 47,000 원
~ 18.5 49,000 원 48,700 원 48,400 원 48,200 원
~ 19 50,200 원 49,900 원 49,600 원 49,400 원
~ 19.5 51,400 원 51,100 원 50,800 원 50,600 원
~ 20 52,600 원 52,300 원 52,000 원 51,800 원
~ 20.5 53,800 원 53,500 원 53,200 원 53,000 원
~ 21 55,000 원 54,700 원 54,400 원 54,200 원
~ 21.5 56,200 원 55,900 원 55,600 원 55,400 원
~ 22 57,400 원 57,100 원 56,800 원 56,600 원
~ 22.5 58,600 원 58,300 원 58,000 원 57,800 원
~ 23 59,800 원 59,500 원 59,200 원 59,000 원
~ 23.5 61,000 원 60,700 원 60,400 원 60,200 원
~ 24 62,200 원 61,900 원 61,600 원 61,400 원
~ 24.5 63,400 원 63,100 원 62,800 원 62,600 원
~ 25 64,600 원 64,300 원 64,000 원 63,800 원
~ 25.5 65,800 원 65,500 원 65,200 원 65,000 원
~ 26 67,000 원 66,700 원 66,400 원 66,200 원
~ 26.5 68,200 원 67,900 원 67,600 원 67,400 원
~ 27 69,400 원 69,100 원 68,800 원 68,600 원
~ 27.5 70,600 원 70,300 원 70,000 원 69,800 원
~ 28 71,800 원 71,500 원 71,200 원 71,000 원
~ 28.5 73,000 원 72,700 원 72,400 원 72,200 원
~ 29 74,200 원 73,900 원 73,600 원 73,400 원
~ 29.5 75,400 원 75,100 원 74,800 원 74,600 원
~ 30 76,600 원 76,300 원 76,000 원 75,800 원
~ 30.5 77,800 원 77,500 원 77,200 원 77,000 원
~ 31 79,000 원 78,700 원 78,400 원 78,200 원
~ 31.5 80,200 원 79,900 원 79,600 원 79,400 원
~ 32 81,400 원 81,100 원 80,800 원 80,600 원
~ 32.5 82,600 원 82,300 원 82,000 원 81,800 원
~ 33 83,800 원 83,500 원 83,200 원 83,000 원
~ 33.5 85,000 원 84,700 원 84,400 원 84,200 원
~ 34 86,200 원 85,900 원 85,600 원 85,400 원
~ 34.5 87,400 원 87,100 원 86,800 원 86,600 원
~ 35 88,600 원 88,300 원 88,000 원 87,800 원
~ 35.5 89,800 원 89,500 원 89,200 원 89,000 원
~ 36 91,000 원 90,700 원 90,400 원 90,200 원
~ 36.5 92,200 원 91,900 원 91,600 원 91,400 원
~ 37 93,400 원 93,100 원 92,800 원 92,600 원
~ 37.5 94,600 원 94,300 원 94,000 원 93,800 원
~ 38 95,800 원 95,500 원 95,200 원 95,000 원
~ 38.5 97,000 원 96,700 원 96,400 원 96,200 원
~ 39 98,200 원 97,900 원 97,600 원 97,400 원
~ 39.5 99,400 원 99,100 원 98,800 원 98,600 원
~ 40 100,600 원 100,300 원 100,000 원 99,800 원
~ 40.5 101,800 원 101,500 원 101,200 원 101,000 원
~ 41 103,000 원 102,700 원 102,400 원 102,200 원
~ 41.5 104,200 원 103,900 원 103,600 원 103,400 원
~ 42 105,400 원 105,100 원 104,800 원 104,600 원
~ 42.5 106,600 원 106,300 원 106,000 원 105,800 원
~ 43 107,800 원 107,500 원 107,200 원 107,000 원
~ 43.5 109,000 원 108,700 원 108,400 원 108,200 원
~ 44 110,200 원 109,900 원 109,600 원 109,400 원
~ 44.5 111,400 원 111,100 원 110,800 원 110,600 원
~ 45 112,600 원 112,300 원 112,000 원 111,800 원
~ 45.5 113,800 원 113,500 원 113,200 원 113,000 원
~ 46 115,000 원 114,700 원 114,400 원 114,200 원
~ 46.5 116,200 원 115,900 원 115,600 원 115,400 원
~ 47 117,400 원 117,100 원 116,800 원 116,600 원
~ 47.5 118,600 원 118,300 원 118,000 원 117,800 원
~ 48 119,800 원 119,500 원 119,200 원 119,000 원
~ 48.5 121,000 원 120,700 원 120,400 원 120,200 원
~ 49 122,200 원 121,900 원 121,600 원 121,400 원
~ 49.5 123,400 원 123,100 원 122,800 원 122,600 원
~ 50 124,600 원 124,300 원 124,000 원 123,800 원
~ 50.5 125,800 원 125,500 원 125,200 원 125,000 원
~ 51 127,000 원 126,700 원 126,400 원 126,200 원
~ 51.5 128,200 원 127,900 원 127,600 원 127,400 원
~ 52 129,400 원 129,100 원 128,800 원 128,600 원
~ 52.5 130,600 원 130,300 원 130,000 원 129,800 원
~ 53 131,800 원 131,500 원 131,200 원 131,000 원
~ 53.5 133,000 원 132,700 원 132,400 원 132,200 원
~ 54 134,200 원 133,900 원 133,600 원 133,400 원
~ 54.5 135,400 원 135,100 원 134,800 원 134,600 원
~ 55 136,600 원 136,300 원 136,000 원 135,800 원
~ 55.5 137,800 원 137,500 원 137,200 원 137,000 원
~ 56 139,000 원 138,700 원 138,400 원 138,200 원
~ 56.5 140,200 원 139,900 원 139,600 원 139,400 원
~ 57 141,400 원 141,100 원 140,800 원 140,600 원
~ 57.5 142,600 원 142,300 원 142,000 원 141,800 원
~ 58 143,800 원 143,500 원 143,200 원 143,000 원
~ 58.5 145,000 원 144,700 원 144,400 원 144,200 원
~ 59 146,200 원 145,900 원 145,600 원 145,400 원
~ 59.5 147,400 원 147,100 원 146,800 원 146,600 원
~ 60 148,600 원 148,300 원 148,000 원 147,800 원
~ 60.5 149,800 원 149,500 원 149,200 원 149,000 원
~ 61 151,000 원 150,700 원 150,400 원 150,200 원
~ 61.5 152,200 원 151,900 원 151,600 원 151,400 원
~ 62 153,400 원 153,100 원 152,800 원 152,600 원
~ 62.5 154,600 원 154,300 원 154,000 원 153,800 원
~ 63 155,800 원 155,500 원 155,200 원 155,000 원
~ 63.5 157,000 원 156,700 원 156,400 원 156,200 원
~ 64 158,200 원 157,900 원 157,600 원 157,400 원
~ 64.5 159,400 원 159,100 원 158,800 원 158,600 원
~ 65 160,600 원 160,300 원 160,000 원 159,800 원
~ 65.5 161,800 원 161,500 원 161,200 원 161,000 원
~ 66 163,000 원 162,700 원 162,400 원 162,200 원
~ 66.5 164,200 원 163,900 원 163,600 원 163,400 원
~ 67 165,400 원 165,100 원 164,800 원 164,600 원
~ 67.5 166,600 원 166,300 원 166,000 원 165,800 원
~ 68 167,800 원 167,500 원 167,200 원 167,000 원
~ 68.5 169,000 원 168,700 원 168,400 원 168,200 원
~ 69 170,200 원 169,900 원 169,600 원 169,400 원
~ 69.5 171,400 원 171,100 원 170,800 원 170,600 원
~ 70 172,600 원 172,300 원 172,000 원 171,800 원
~ 70.5 173,800 원 173,500 원 173,200 원 173,000 원
~ 71 175,000 원 174,700 원 174,400 원 174,200 원
~ 71.5 176,200 원 175,900 원 175,600 원 175,400 원
~ 72 177,400 원 177,100 원 176,800 원 176,600 원
~ 72.5 178,600 원 178,300 원 178,000 원 177,800 원
~ 73 179,800 원 179,500 원 179,200 원 179,000 원
~ 73.5 181,000 원 180,700 원 180,400 원 180,200 원
~ 74 182,200 원 181,900 원 181,600 원 181,400 원
~ 74.5 183,400 원 183,100 원 182,800 원 182,600 원
~ 75 184,600 원 184,300 원 184,000 원 183,800 원
~ 75.5 185,800 원 185,500 원 185,200 원 185,000 원
~ 76 187,000 원 186,700 원 186,400 원 186,200 원
~ 76.5 188,200 원 187,900 원 187,600 원 187,400 원
~ 77 189,400 원 189,100 원 188,800 원 188,600 원
~ 77.5 190,600 원 190,300 원 190,000 원 189,800 원
~ 78 191,800 원 191,500 원 191,200 원 191,000 원
~ 78.5 193,000 원 192,700 원 192,400 원 192,200 원
~ 79 194,200 원 193,900 원 193,600 원 193,400 원
~ 79.5 195,400 원 195,100 원 194,800 원 194,600 원
~ 80 196,600 원 196,300 원 196,000 원 195,800 원
~ 80.5 197,800 원 197,500 원 197,200 원 197,000 원
~ 81 199,000 원 198,700 원 198,400 원 198,200 원
~ 81.5 200,200 원 199,900 원 199,600 원 199,400 원
~ 82 201,400 원 201,100 원 200,800 원 200,600 원
~ 82.5 202,600 원 202,300 원 202,000 원 201,800 원
~ 83 203,800 원 203,500 원 203,200 원 203,000 원
~ 83.5 205,000 원 204,700 원 204,400 원 204,200 원
~ 84 206,200 원 205,900 원 205,600 원 205,400 원
~ 84.5 207,400 원 207,100 원 206,800 원 206,600 원
~ 85 208,600 원 208,300 원 208,000 원 207,800 원
~ 85.5 209,800 원 209,500 원 209,200 원 209,000 원
~ 86 211,000 원 210,700 원 210,400 원 210,200 원
~ 86.5 212,200 원 211,900 원 211,600 원 211,400 원
~ 87 213,400 원 213,100 원 212,800 원 212,600 원
~ 87.5 214,600 원 214,300 원 214,000 원 213,800 원
~ 88 215,800 원 215,500 원 215,200 원 215,000 원
~ 88.5 217,000 원 216,700 원 216,400 원 216,200 원
~ 89 218,200 원 217,900 원 217,600 원 217,400 원
~ 89.5 219,400 원 219,100 원 218,800 원 218,600 원
~ 90 220,600 원 220,300 원 220,000 원 219,800 원
~ 90.5 221,800 원 221,500 원 221,200 원 221,000 원
~ 91 223,000 원 222,700 원 222,400 원 222,200 원
~ 91.5 224,200 원 223,900 원 223,600 원 223,400 원
~ 92 225,400 원 225,100 원 224,800 원 224,600 원
~ 92.5 226,600 원 226,300 원 226,000 원 225,800 원
~ 93 227,800 원 227,500 원 227,200 원 227,000 원
~ 93.5 229,000 원 228,700 원 228,400 원 228,200 원
~ 94 230,200 원 229,900 원 229,600 원 229,400 원
~ 94.5 231,400 원 231,100 원 230,800 원 230,600 원
~ 95 232,600 원 232,300 원 232,000 원 231,800 원
~ 95.5 233,800 원 233,500 원 233,200 원 233,000 원
~ 96 235,000 원 234,700 원 234,400 원 234,200 원
~ 96.5 236,200 원 235,900 원 235,600 원 235,400 원
~ 97 237,400 원 237,100 원 236,800 원 236,600 원
~ 97.5 238,600 원 238,300 원 238,000 원 237,800 원
~ 98 239,800 원 239,500 원 239,200 원 239,000 원
~ 98.5 241,000 원 240,700 원 240,400 원 240,200 원
~ 99 242,200 원 241,900 원 241,600 원 241,400 원
~ 99.5 243,400 원 243,100 원 242,800 원 242,600 원
~ 100 244,600 원 244,300 원 244,000 원 243,800 원
~ 100.5 245,800 원 245,500 원 245,200 원 245,000 원
~ 101 247,000 원 246,700 원 246,400 원 246,200 원
~ 101.5 248,200 원 247,900 원 247,600 원 247,400 원
~ 102 249,400 원 249,100 원 248,800 원 248,600 원
~ 102.5 250,600 원 250,300 원 250,000 원 249,800 원
~ 103 251,800 원 251,500 원 251,200 원 251,000 원
~ 103.5 253,000 원 252,700 원 252,400 원 252,200 원
~ 104 254,200 원 253,900 원 253,600 원 253,400 원
~ 104.5 255,400 원 255,100 원 254,800 원 254,600 원
~ 105 256,600 원 256,300 원 256,000 원 255,800 원
~ 105.5 257,800 원 257,500 원 257,200 원 257,000 원
~ 106 259,000 원 258,700 원 258,400 원 258,200 원
~ 106.5 260,200 원 259,900 원 259,600 원 259,400 원
~ 107 261,400 원 261,100 원 260,800 원 260,600 원
~ 107.5 262,600 원 262,300 원 262,000 원 261,800 원
~ 108 263,800 원 263,500 원 263,200 원 263,000 원
~ 108.5 265,000 원 264,700 원 264,400 원 264,200 원
~ 109 266,200 원 265,900 원 265,600 원 265,400 원
~ 109.5 267,400 원 267,100 원 266,800 원 266,600 원
~ 110 268,600 원 268,300 원 268,000 원 267,800 원
~ 110.5 269,800 원 269,500 원 269,200 원 269,000 원
~ 111 271,000 원 270,700 원 270,400 원 270,200 원
~ 111.5 272,200 원 271,900 원 271,600 원 271,400 원
~ 112 273,400 원 273,100 원 272,800 원 272,600 원
~ 112.5 274,600 원 274,300 원 274,000 원 273,800 원
~ 113 275,800 원 275,500 원 275,200 원 275,000 원
~ 113.5 277,000 원 276,700 원 276,400 원 276,200 원
~ 114 278,200 원 277,900 원 277,600 원 277,400 원
~ 114.5 279,400 원 279,100 원 278,800 원 278,600 원
~ 115 280,600 원 280,300 원 280,000 원 279,800 원
~ 115.5 281,800 원 281,500 원 281,200 원 281,000 원
~ 116 283,000 원 282,700 원 282,400 원 282,200 원
~ 116.5 284,200 원 283,900 원 283,600 원 283,400 원
~ 117 285,400 원 285,100 원 284,800 원 284,600 원
~ 117.5 286,600 원 286,300 원 286,000 원 285,800 원
~ 118 287,800 원 287,500 원 287,200 원 287,000 원
~ 118.5 289,000 원 288,700 원 288,400 원 288,200 원
~ 119 290,200 원 289,900 원 289,600 원 289,400 원
~ 119.5 291,400 원 291,100 원 290,800 원 290,600 원
~ 120 292,600 원 292,300 원 292,000 원 291,800 원
~ 120.5 293,800 원 293,500 원 293,200 원 293,000 원
~ 121 295,000 원 294,700 원 294,400 원 294,200 원
~ 121.5 296,200 원 295,900 원 295,600 원 295,400 원
~ 122 297,400 원 297,100 원 296,800 원 296,600 원
~ 122.5 298,600 원 298,300 원 298,000 원 297,800 원
~ 123 299,800 원 299,500 원 299,200 원 299,000 원
~ 123.5 301,000 원 300,700 원 300,400 원 300,200 원
~ 124 302,200 원 301,900 원 301,600 원 301,400 원
~ 124.5 303,400 원 303,100 원 302,800 원 302,600 원
~ 125 304,600 원 304,300 원 304,000 원 303,800 원
~ 125.5 305,800 원 305,500 원 305,200 원 305,000 원
~ 126 307,000 원 306,700 원 306,400 원 306,200 원
~ 126.5 308,200 원 307,900 원 307,600 원 307,400 원
~ 127 309,400 원 309,100 원 308,800 원 308,600 원
~ 127.5 310,600 원 310,300 원 310,000 원 309,800 원
~ 128 311,800 원 311,500 원 311,200 원 311,000 원
~ 128.5 313,000 원 312,700 원 312,400 원 312,200 원
~ 129 314,200 원 313,900 원 313,600 원 313,400 원
~ 129.5 315,400 원 315,100 원 314,800 원 314,600 원
~ 130 316,600 원 316,300 원 316,000 원 315,800 원
~ 130.5 317,800 원 317,500 원 317,200 원 317,000 원
~ 131 319,000 원 318,700 원 318,400 원 318,200 원
~ 131.5 320,200 원 319,900 원 319,600 원 319,400 원
~ 132 321,400 원 321,100 원 320,800 원 320,600 원
~ 132.5 322,600 원 322,300 원 322,000 원 321,800 원
~ 133 323,800 원 323,500 원 323,200 원 323,000 원
~ 133.5 325,000 원 324,700 원 324,400 원 324,200 원
~ 134 326,200 원 325,900 원 325,600 원 325,400 원
~ 134.5 327,400 원 327,100 원 326,800 원 326,600 원
~ 135 328,600 원 328,300 원 328,000 원 327,800 원
~ 135.5 329,800 원 329,500 원 329,200 원 329,000 원
~ 136 331,000 원 330,700 원 330,400 원 330,200 원
~ 136.5 332,200 원 331,900 원 331,600 원 331,400 원
~ 137 333,400 원 333,100 원 332,800 원 332,600 원
~ 137.5 334,600 원 334,300 원 334,000 원 333,800 원
~ 138 335,800 원 335,500 원 335,200 원 335,000 원
~ 138.5 337,000 원 336,700 원 336,400 원 336,200 원
~ 139 338,200 원 337,900 원 337,600 원 337,400 원
~ 139.5 339,400 원 339,100 원 338,800 원 338,600 원
~ 140 340,600 원 340,300 원 340,000 원 339,800 원
~ 140.5 341,800 원 341,500 원 341,200 원 341,000 원
~ 141 343,000 원 342,700 원 342,400 원 342,200 원
~ 141.5 344,200 원 343,900 원 343,600 원 343,400 원
~ 142 345,400 원 345,100 원 344,800 원 344,600 원
~ 142.5 346,600 원 346,300 원 346,000 원 345,800 원
~ 143 347,800 원 347,500 원 347,200 원 347,000 원
~ 143.5 349,000 원 348,700 원 348,400 원 348,200 원
~ 144 350,200 원 349,900 원 349,600 원 349,400 원
~ 144.5 351,400 원 351,100 원 350,800 원 350,600 원
~ 145 352,600 원 352,300 원 352,000 원 351,800 원
~ 145.5 353,800 원 353,500 원 353,200 원 353,000 원
~ 146 355,000 원 354,700 원 354,400 원 354,200 원
~ 146.5 356,200 원 355,900 원 355,600 원 355,400 원
~ 147 357,400 원 357,100 원 356,800 원 356,600 원
~ 147.5 358,600 원 358,300 원 358,000 원 357,800 원
~ 148 359,800 원 359,500 원 359,200 원 359,000 원
~ 148.5 361,000 원 360,700 원 360,400 원 360,200 원
~ 149 362,200 원 361,900 원 361,600 원 361,400 원
~ 149.5 363,400 원 363,100 원 362,800 원 362,600 원
~ 150 364,600 원 364,300 원 364,000 원 363,800 원
~ 150.5 365,800 원 365,500 원 365,200 원 365,000 원
~ 151 367,000 원 366,700 원 366,400 원 366,200 원
~ 151.5 368,200 원 367,900 원 367,600 원 367,400 원
~ 152 369,400 원 369,100 원 368,800 원 368,600 원
~ 152.5 370,600 원 370,300 원 370,000 원 369,800 원
~ 153 371,800 원 371,500 원 371,200 원 371,000 원
~ 153.5 373,000 원 372,700 원 372,400 원 372,200 원
~ 154 374,200 원 373,900 원 373,600 원 373,400 원
~ 154.5 375,400 원 375,100 원 374,800 원 374,600 원
~ 155 376,600 원 376,300 원 376,000 원 375,800 원
~ 155.5 377,800 원 377,500 원 377,200 원 377,000 원
~ 156 379,000 원 378,700 원 378,400 원 378,200 원
~ 156.5 380,200 원 379,900 원 379,600 원 379,400 원
~ 157 381,400 원 381,100 원 380,800 원 380,600 원
~ 157.5 382,600 원 382,300 원 382,000 원 381,800 원
~ 158 383,800 원 383,500 원 383,200 원 383,000 원
~ 158.5 385,000 원 384,700 원 384,400 원 384,200 원
~ 159 386,200 원 385,900 원 385,600 원 385,400 원
~ 159.5 387,400 원 387,100 원 386,800 원 386,600 원
~ 160 388,600 원 388,300 원 388,000 원 387,800 원
~ 160.5 389,800 원 389,500 원 389,200 원 389,000 원
~ 161 391,000 원 390,700 원 390,400 원 390,200 원
~ 161.5 392,200 원 391,900 원 391,600 원 391,400 원
~ 162 393,400 원 393,100 원 392,800 원 392,600 원
~ 162.5 394,600 원 394,300 원 394,000 원 393,800 원
~ 163 395,800 원 395,500 원 395,200 원 395,000 원
~ 163.5 397,000 원 396,700 원 396,400 원 396,200 원
~ 164 398,200 원 397,900 원 397,600 원 397,400 원
~ 164.5 399,400 원 399,100 원 398,800 원 398,600 원
~ 165 400,600 원 400,300 원 400,000 원 399,800 원
~ 165.5 401,800 원 401,500 원 401,200 원 401,000 원
~ 166 403,000 원 402,700 원 402,400 원 402,200 원
~ 166.5 404,200 원 403,900 원 403,600 원 403,400 원
~ 167 405,400 원 405,100 원 404,800 원 404,600 원
~ 167.5 406,600 원 406,300 원 406,000 원 405,800 원
~ 168 407,800 원 407,500 원 407,200 원 407,000 원
~ 168.5 409,000 원 408,700 원 408,400 원 408,200 원
~ 169 410,200 원 409,900 원 409,600 원 409,400 원
~ 169.5 411,400 원 411,100 원 410,800 원 410,600 원
~ 170 412,600 원 412,300 원 412,000 원 411,800 원
~ 170.5 413,800 원 413,500 원 413,200 원 413,000 원
~ 171 415,000 원 414,700 원 414,400 원 414,200 원
~ 171.5 416,200 원 415,900 원 415,600 원 415,400 원
~ 172 417,400 원 417,100 원 416,800 원 416,600 원
~ 172.5 418,600 원 418,300 원 418,000 원 417,800 원
~ 173 419,800 원 419,500 원 419,200 원 419,000 원
~ 173.5 421,000 원 420,700 원 420,400 원 420,200 원
~ 174 422,200 원 421,900 원 421,600 원 421,400 원
~ 174.5 423,400 원 423,100 원 422,800 원 422,600 원
~ 175 424,600 원 424,300 원 424,000 원 423,800 원
~ 175.5 425,800 원 425,500 원 425,200 원 425,000 원
~ 176 427,000 원 426,700 원 426,400 원 426,200 원
~ 176.5 428,200 원 427,900 원 427,600 원 427,400 원
~ 177 429,400 원 429,100 원 428,800 원 428,600 원
~ 177.5 430,600 원 430,300 원 430,000 원 429,800 원
~ 178 431,800 원 431,500 원 431,200 원 431,000 원
~ 178.5 433,000 원 432,700 원 432,400 원 432,200 원
~ 179 434,200 원 433,900 원 433,600 원 433,400 원
~ 179.5 435,400 원 435,100 원 434,800 원 434,600 원
~ 180 436,600 원 436,300 원 436,000 원 435,800 원
~ 180.5 437,800 원 437,500 원 437,200 원 437,000 원
~ 181 439,000 원 438,700 원 438,400 원 438,200 원
~ 181.5 440,200 원 439,900 원 439,600 원 439,400 원
~ 182 441,400 원 441,100 원 440,800 원 440,600 원
~ 182.5 442,600 원 442,300 원 442,000 원 441,800 원
~ 183 443,800 원 443,500 원 443,200 원 443,000 원
~ 183.5 445,000 원 444,700 원 444,400 원 444,200 원
~ 184 446,200 원 445,900 원 445,600 원 445,400 원
~ 184.5 447,400 원 447,100 원 446,800 원 446,600 원
~ 185 448,600 원 448,300 원 448,000 원 447,800 원
~ 185.5 449,800 원 449,500 원 449,200 원 449,000 원
~ 186 451,000 원 450,700 원 450,400 원 450,200 원
~ 186.5 452,200 원 451,900 원 451,600 원 451,400 원
~ 187 453,400 원 453,100 원 452,800 원 452,600 원
~ 187.5 454,600 원 454,300 원 454,000 원 453,800 원
~ 188 455,800 원 455,500 원 455,200 원 455,000 원
~ 188.5 457,000 원 456,700 원 456,400 원 456,200 원
~ 189 458,200 원 457,900 원 457,600 원 457,400 원
~ 189.5 459,400 원 459,100 원 458,800 원 458,600 원
~ 190 460,600 원 460,300 원 460,000 원 459,800 원
~ 190.5 461,800 원 461,500 원 461,200 원 461,000 원
~ 191 463,000 원 462,700 원 462,400 원 462,200 원
~ 191.5 464,200 원 463,900 원 463,600 원 463,400 원
~ 192 465,400 원 465,100 원 464,800 원 464,600 원
~ 192.5 466,600 원 466,300 원 466,000 원 465,800 원
~ 193 467,800 원 467,500 원 467,200 원 467,000 원
~ 193.5 469,000 원 468,700 원 468,400 원 468,200 원
~ 194 470,200 원 469,900 원 469,600 원 469,400 원
~ 194.5 471,400 원 471,100 원 470,800 원 470,600 원
~ 195 472,600 원 472,300 원 472,000 원 471,800 원
~ 195.5 473,800 원 473,500 원 473,200 원 473,000 원
~ 196 475,000 원 474,700 원 474,400 원 474,200 원
~ 196.5 476,200 원 475,900 원 475,600 원 475,400 원
~ 197 477,400 원 477,100 원 476,800 원 476,600 원
~ 197.5 478,600 원 478,300 원 478,000 원 477,800 원
~ 198 479,800 원 479,500 원 479,200 원 479,000 원
~ 198.5 481,000 원 480,700 원 480,400 원 480,200 원
~ 199 482,200 원 481,900 원 481,600 원 481,400 원
~ 199.5 483,400 원 483,100 원 482,800 원 482,600 원
~ 200 484,600 원 484,300 원 484,000 원 483,800 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

상호명 : 피에스팀 / 대표 : 정준석 / 주소: 경기도 부천시 양지로 237 광양프런티어밸리 5차 지식산업센터 312호
사업자등록번호 : 192-07-02081 / 통신판매신고번호 : 2023-경기부천-2323호

피에스팀은 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.