국제배송요율
 위해	▶
			
 대한민국				
		국제배송요율
| 부피(CBM) | 특별회원 | 
|---|---|
| ~ 0.1 | 10,000 원 | 
| ~ 0.2 | 20,000 원 | 
| ~ 0.3 | 30,000 원 | 
| ~ 0.4 | 40,000 원 | 
| ~ 0.5 | 50,000 원 | 
| ~ 0.6 | 60,000 원 | 
| ~ 0.7 | 70,000 원 | 
| ~ 0.8 | 80,000 원 | 
| ~ 0.9 | 90,000 원 | 
| ~ 1 | 100,000 원 | 
| ~ 1.1 | 109,500 원 | 
| ~ 1.2 | 119,000 원 | 
| ~ 1.3 | 128,500 원 | 
| ~ 1.4 | 138,000 원 | 
| ~ 1.5 | 147,500 원 | 
| ~ 1.6 | 157,000 원 | 
| ~ 1.7 | 166,500 원 | 
| ~ 1.8 | 176,000 원 | 
| ~ 1.9 | 185,500 원 | 
| ~ 2 | 195,000 원 | 
| ~ 2.1 | 204,500 원 | 
| ~ 2.2 | 214,000 원 | 
| ~ 2.29 | 223,500 원 | 
| ~ 2.4 | 233,000 원 | 
| ~ 2.5 | 242,500 원 | 
| ~ 2.6 | 252,000 원 | 
| ~ 2.7 | 261,500 원 | 
| ~ 2.8 | 271,000 원 | 
| ~ 2.9 | 280,500 원 | 
| ~ 3 | 290,000 원 | 
| ~ 3.1 | 299,000 원 | 
| ~ 3.2 | 308,000 원 | 
| ~ 3.3 | 317,000 원 | 
| ~ 3.4 | 326,000 원 | 
| ~ 3.5 | 335,000 원 | 
| ~ 3.6 | 344,000 원 | 
| ~ 3.7 | 353,000 원 | 
| ~ 3.8 | 362,000 원 | 
| ~ 3.9 | 371,000 원 | 
| ~ 4 | 380,000 원 | 
| ~ 4.09 | 389,000 원 | 
| ~ 4.2 | 398,000 원 | 
| ~ 4.3 | 407,000 원 | 
| ~ 4.4 | 416,000 원 | 
| ~ 4.5 | 425,000 원 | 
| ~ 4.59 | 434,000 원 | 
| ~ 4.7 | 443,000 원 | 
| ~ 4.8 | 452,000 원 | 
| ~ 4.9 | 461,000 원 | 
| ~ 5 | 470,000 원 | 
| ~ 5.09 | 479,000 원 | 
| ~ 5.2 | 488,000 원 | 
| ~ 5.3 | 497,000 원 | 
| ~ 5.4 | 506,000 원 | 
| ~ 5.5 | 515,000 원 | 
| ~ 5.6 | 524,000 원 | 
| ~ 5.7 | 533,000 원 | 
| ~ 5.8 | 542,000 원 | 
| ~ 5.9 | 551,000 원 | 
| ~ 6 | 560,000 원 | 
| ~ 6.1 | 569,000 원 | 
| ~ 6.2 | 578,000 원 | 
| ~ 6.3 | 587,000 원 | 
| ~ 6.4 | 596,000 원 | 
| ~ 6.5 | 605,000 원 | 
| ~ 6.6 | 614,000 원 | 
| ~ 6.7 | 623,000 원 | 
| ~ 6.8 | 632,000 원 | 
| ~ 6.9 | 641,000 원 | 
| ~ 7 | 650,000 원 | 
| ~ 7.1 | 659,000 원 | 
| ~ 7.2 | 668,000 원 | 
| ~ 7.3 | 677,000 원 | 
| ~ 7.4 | 686,000 원 | 
| ~ 7.5 | 695,000 원 | 
| ~ 7.6 | 704,000 원 | 
| ~ 7.7 | 713,000 원 | 
| ~ 7.8 | 722,000 원 | 
| ~ 7.9 | 731,000 원 | 
| ~ 8 | 740,000 원 | 
| ~ 8.1 | 749,000 원 | 
| ~ 8.19 | 758,000 원 | 
| ~ 8.3 | 767,000 원 | 
| ~ 8.4 | 776,000 원 | 
| ~ 8.5 | 785,000 원 | 
| ~ 8.6 | 794,000 원 | 
| ~ 8.69 | 803,000 원 | 
| ~ 8.8 | 812,000 원 | 
| ~ 8.9 | 821,000 원 | 
| ~ 9 | 830,000 원 | 
| ~ 9.1 | 839,000 원 | 
| ~ 9.19 | 848,000 원 | 
| ~ 9.3 | 857,000 원 | 
| ~ 9.4 | 866,000 원 | 
| ~ 9.5 | 875,000 원 | 
| ~ 9.6 | 884,000 원 | 
| ~ 9.69 | 893,000 원 | 
| ~ 9.8 | 902,000 원 | 
| ~ 9.9 | 911,000 원 | 
| ~ 10 | 920,000 원 | 
| ~ 10.1 | 928,500 원 | 
| ~ 10.19 | 937,000 원 | 
| ~ 10.3 | 945,500 원 | 
| ~ 10.4 | 954,000 원 | 
| ~ 10.5 | 962,500 원 | 
| ~ 10.6 | 971,000 원 | 
| ~ 10.7 | 979,500 원 | 
| ~ 10.8 | 988,000 원 | 
| ~ 10.9 | 996,500 원 | 
| ~ 11 | 1,005,000 원 | 
| ~ 11.1 | 1,013,500 원 | 
| ~ 11.2 | 1,022,000 원 | 
| ~ 11.3 | 1,030,500 원 | 
| ~ 11.4 | 1,039,000 원 | 
| ~ 11.5 | 1,047,500 원 | 
| ~ 11.6 | 1,056,000 원 | 
| ~ 11.7 | 1,064,500 원 | 
| ~ 11.8 | 1,073,000 원 | 
| ~ 11.9 | 1,081,500 원 | 
| ~ 12 | 1,090,000 원 | 
| ~ 12.1 | 1,098,500 원 | 
| ~ 12.2 | 1,107,000 원 | 
| ~ 12.3 | 1,115,500 원 | 
| ~ 12.4 | 1,124,000 원 | 
| ~ 12.5 | 1,132,500 원 | 
| ~ 12.6 | 1,141,000 원 | 
| ~ 12.7 | 1,149,500 원 | 
| ~ 12.8 | 1,158,000 원 | 
| ~ 12.9 | 1,166,500 원 | 
| ~ 13 | 1,175,000 원 | 
| ~ 13.1 | 1,183,500 원 | 
| ~ 13.2 | 1,192,000 원 | 
| ~ 13.3 | 1,200,500 원 | 
| ~ 13.4 | 1,209,000 원 | 
| ~ 13.5 | 1,217,500 원 | 
| ~ 13.6 | 1,226,000 원 | 
| ~ 13.7 | 1,234,500 원 | 
| ~ 13.8 | 1,243,000 원 | 
| ~ 13.9 | 1,251,500 원 | 
| ~ 14 | 1,260,000 원 | 
| ~ 14.1 | 1,268,500 원 | 
| ~ 14.2 | 1,277,000 원 | 
| ~ 14.3 | 1,285,500 원 | 
| ~ 14.4 | 1,294,000 원 | 
| ~ 14.5 | 1,302,500 원 | 
| ~ 14.6 | 1,311,000 원 | 
| ~ 14.7 | 1,319,500 원 | 
| ~ 14.8 | 1,328,000 원 | 
| ~ 14.9 | 1,336,500 원 | 
| ~ 15 | 1,345,000 원 | 
| ~ 15.1 | 1,353,500 원 | 
| ~ 15.2 | 1,362,000 원 | 
| ~ 15.3 | 1,370,500 원 | 
| ~ 15.4 | 1,379,000 원 | 
| ~ 15.5 | 1,387,500 원 | 
| ~ 15.6 | 1,396,000 원 | 
| ~ 15.7 | 1,404,500 원 | 
| ~ 15.8 | 1,413,000 원 | 
| ~ 15.9 | 1,421,500 원 | 
| ~ 16 | 1,430,000 원 | 
| ~ 16.1 | 1,438,500 원 | 
| ~ 16.2 | 1,447,000 원 | 
| ~ 16.3 | 1,455,500 원 | 
| ~ 16.39 | 1,464,000 원 | 
| ~ 16.5 | 1,472,500 원 | 
| ~ 16.6 | 1,481,000 원 | 
| ~ 16.7 | 1,489,500 원 | 
| ~ 16.8 | 1,498,000 원 | 
| ~ 16.89 | 1,506,500 원 | 
| ~ 17 | 1,515,000 원 | 
| ~ 17.1 | 1,523,500 원 | 
| ~ 17.2 | 1,532,000 원 | 
| ~ 17.3 | 1,540,500 원 | 
| ~ 17.39 | 1,549,000 원 | 
| ~ 17.5 | 1,557,500 원 | 
| ~ 17.6 | 1,566,000 원 | 
| ~ 17.7 | 1,574,500 원 | 
| ~ 17.8 | 1,583,000 원 | 
| ~ 17.89 | 1,591,500 원 | 
| ~ 18 | 1,600,000 원 | 
| ~ 18.1 | 1,608,500 원 | 
| ~ 18.2 | 1,617,000 원 | 
| ~ 18.3 | 1,625,500 원 | 
| ~ 18.39 | 1,634,000 원 | 
| ~ 18.5 | 1,642,500 원 | 
| ~ 18.6 | 1,651,000 원 | 
| ~ 18.7 | 1,659,500 원 | 
| ~ 18.8 | 1,668,000 원 | 
| ~ 18.89 | 1,676,500 원 | 
| ~ 19 | 1,685,000 원 | 
| ~ 19.1 | 1,693,500 원 | 
| ~ 19.2 | 1,702,000 원 | 
| ~ 19.3 | 1,710,500 원 | 
| ~ 19.39 | 1,719,000 원 | 
| ~ 19.5 | 1,727,500 원 | 
| ~ 19.6 | 1,736,000 원 | 
| ~ 19.7 | 1,744,500 원 | 
| ~ 19.8 | 1,753,000 원 | 
| ~ 19.89 | 1,761,500 원 | 
| ~ 20 | 1,770,000 원 | 
| ~ 20.1 | 1,778,500 원 | 
| ~ 20.2 | 1,787,000 원 | 
| ~ 20.3 | 1,795,500 원 | 
| ~ 20.39 | 1,804,000 원 | 
| ~ 20.5 | 1,812,500 원 | 
| ~ 20.6 | 1,821,000 원 | 
| ~ 20.7 | 1,829,500 원 | 
| ~ 20.8 | 1,838,000 원 | 
| ~ 20.9 | 1,846,500 원 | 
| ~ 21 | 1,855,000 원 | 
| ~ 21.1 | 1,863,500 원 | 
| ~ 21.2 | 1,872,000 원 | 
| ~ 21.3 | 1,880,500 원 | 
| ~ 21.4 | 1,889,000 원 | 
| ~ 21.5 | 1,897,500 원 | 
| ~ 21.6 | 1,906,000 원 | 
| ~ 21.7 | 1,914,500 원 | 
| ~ 21.8 | 1,923,000 원 | 
| ~ 21.9 | 1,931,500 원 | 
| ~ 22 | 1,940,000 원 | 
| ~ 22.1 | 1,948,500 원 | 
| ~ 22.2 | 1,957,000 원 | 
| ~ 22.3 | 1,965,500 원 | 
| ~ 22.4 | 1,974,000 원 | 
| ~ 22.5 | 1,982,500 원 | 
| ~ 22.6 | 1,991,000 원 | 
| ~ 22.7 | 1,999,500 원 | 
| ~ 22.8 | 2,008,000 원 | 
| ~ 22.9 | 2,016,500 원 | 
| ~ 23 | 2,025,000 원 | 
| ~ 23.1 | 2,033,500 원 | 
| ~ 23.2 | 2,042,000 원 | 
| ~ 23.3 | 2,050,500 원 | 
| ~ 23.4 | 2,059,000 원 | 
| ~ 23.5 | 2,067,500 원 | 
| ~ 23.6 | 2,076,000 원 | 
| ~ 23.7 | 2,084,500 원 | 
| ~ 23.8 | 2,093,000 원 | 
| ~ 23.9 | 2,101,500 원 | 
| ~ 24 | 2,110,000 원 | 
| ~ 24.1 | 2,118,500 원 | 
| ~ 24.2 | 2,127,000 원 | 
| ~ 24.3 | 2,135,500 원 | 
| ~ 24.4 | 2,144,000 원 | 
| ~ 24.5 | 2,152,500 원 | 
| ~ 24.6 | 2,161,000 원 | 
| ~ 24.7 | 2,169,500 원 | 
| ~ 24.8 | 2,178,000 원 | 
| ~ 24.9 | 2,186,500 원 | 
| ~ 25 | 2,195,000 원 | 
| ~ 25.1 | 2,203,500 원 | 
| ~ 25.2 | 2,212,000 원 | 
| ~ 25.3 | 2,220,500 원 | 
| ~ 25.4 | 2,229,000 원 | 
| ~ 25.5 | 2,237,500 원 | 
| ~ 25.6 | 2,246,000 원 | 
| ~ 25.7 | 2,254,500 원 | 
| ~ 25.8 | 2,263,000 원 | 
| ~ 25.9 | 2,271,500 원 | 
| ~ 26 | 2,280,000 원 | 
| ~ 26.1 | 2,288,500 원 | 
| ~ 26.2 | 2,297,000 원 | 
| ~ 26.3 | 2,305,500 원 | 
| ~ 26.4 | 2,314,000 원 | 
| ~ 26.5 | 2,322,500 원 | 
| ~ 26.6 | 2,331,000 원 | 
| ~ 26.7 | 2,339,500 원 | 
| ~ 26.8 | 2,348,000 원 | 
| ~ 26.9 | 2,356,500 원 | 
| ~ 27 | 2,365,000 원 | 
| ~ 27.1 | 2,373,500 원 | 
| ~ 27.2 | 2,382,000 원 | 
| ~ 27.3 | 2,390,500 원 | 
| ~ 27.4 | 2,399,000 원 | 
| ~ 27.5 | 2,407,500 원 | 
| ~ 27.6 | 2,416,000 원 | 
| ~ 27.7 | 2,424,500 원 | 
| ~ 27.8 | 2,433,000 원 | 
| ~ 27.9 | 2,441,500 원 | 
| ~ 28 | 2,450,000 원 | 
| ~ 28.1 | 2,458,500 원 | 
| ~ 28.2 | 2,467,000 원 | 
| ~ 28.3 | 2,475,500 원 | 
| ~ 28.4 | 2,484,000 원 | 
| ~ 28.5 | 2,492,500 원 | 
| ~ 28.6 | 2,501,000 원 | 
| ~ 28.7 | 2,509,500 원 | 
| ~ 28.8 | 2,518,000 원 | 
| ~ 28.9 | 2,526,500 원 | 
| ~ 29 | 2,535,000 원 | 
| ~ 29.1 | 2,543,500 원 | 
| ~ 29.2 | 2,552,000 원 | 
| ~ 29.3 | 2,560,500 원 | 
| ~ 29.4 | 2,569,000 원 | 
| ~ 29.5 | 2,577,500 원 | 
| ~ 29.6 | 2,586,000 원 | 
| ~ 29.7 | 2,594,500 원 | 
| ~ 29.8 | 2,603,000 원 | 
| ~ 29.9 | 2,611,500 원 | 
| ~ 30 | 2,620,000 원 | 
| ~ 30.1 | 2,628,500 원 | 
| ~ 30.2 | 2,637,000 원 | 
| ~ 30.3 | 2,645,500 원 | 
| ~ 30.4 | 2,654,000 원 | 
| ~ 30.5 | 2,662,500 원 | 
| ~ 30.6 | 2,671,000 원 | 
| ~ 30.7 | 2,679,500 원 | 
| ~ 30.8 | 2,688,000 원 | 
| ~ 30.9 | 2,696,500 원 | 
| ~ 31 | 2,705,000 원 | 
| ~ 31.1 | 2,713,500 원 | 
| ~ 31.2 | 2,722,000 원 | 
| ~ 31.3 | 2,730,500 원 | 
| ~ 31.4 | 2,739,000 원 | 
| ~ 31.5 | 2,747,500 원 | 
| ~ 31.6 | 2,756,000 원 | 
| ~ 31.7 | 2,764,500 원 | 
| ~ 31.8 | 2,773,000 원 | 
| ~ 31.9 | 2,781,500 원 | 
| ~ 32 | 2,790,000 원 | 
| ~ 32.1 | 2,798,500 원 | 
| ~ 32.2 | 2,807,000 원 | 
| ~ 32.29 | 2,815,500 원 | 
| ~ 32.4 | 2,824,000 원 | 
| ~ 32.5 | 2,832,500 원 | 
| ~ 32.6 | 2,841,000 원 | 
| ~ 32.7 | 2,849,500 원 | 
| ~ 32.79 | 2,858,000 원 | 
| ~ 32.9 | 2,866,500 원 | 
| ~ 33 | 2,875,000 원 | 
| ~ 33.1 | 2,883,500 원 | 
| ~ 33.2 | 2,892,000 원 | 
| ~ 33.29 | 2,900,500 원 | 
| ~ 33.4 | 2,909,000 원 | 
| ~ 33.5 | 2,917,500 원 | 
| ~ 33.6 | 2,926,000 원 | 
| ~ 33.7 | 2,934,500 원 | 
| ~ 33.79 | 2,943,000 원 | 
| ~ 33.9 | 2,951,500 원 | 
| ~ 34 | 2,960,000 원 | 
| ~ 34.1 | 2,968,500 원 | 
| ~ 34.2 | 2,977,000 원 | 
| ~ 34.29 | 2,985,500 원 | 
| ~ 34.4 | 2,994,000 원 | 
| ~ 34.5 | 3,002,500 원 | 
| ~ 34.6 | 3,011,000 원 | 
| ~ 34.7 | 3,019,500 원 | 
| ~ 34.79 | 3,028,000 원 | 
| ~ 34.9 | 3,036,500 원 | 
| ~ 35 | 3,045,000 원 | 
| ~ 35.1 | 3,053,500 원 | 
| ~ 35.2 | 3,062,000 원 | 
| ~ 35.29 | 3,070,500 원 | 
| ~ 35.4 | 3,079,000 원 | 
| ~ 35.5 | 3,087,500 원 | 
| ~ 35.6 | 3,096,000 원 | 
| ~ 35.7 | 3,104,500 원 | 
| ~ 35.79 | 3,113,000 원 | 
| ~ 35.9 | 3,121,500 원 | 
| ~ 36 | 3,130,000 원 | 
| ~ 36.1 | 3,138,500 원 | 
| ~ 36.2 | 3,147,000 원 | 
| ~ 36.29 | 3,155,500 원 | 
| ~ 36.4 | 3,164,000 원 | 
| ~ 36.5 | 3,172,500 원 | 
| ~ 36.6 | 3,181,000 원 | 
| ~ 36.7 | 3,189,500 원 | 
| ~ 36.79 | 3,198,000 원 | 
| ~ 36.9 | 3,206,500 원 | 
| ~ 37 | 3,215,000 원 | 
| ~ 37.1 | 3,223,500 원 | 
| ~ 37.2 | 3,232,000 원 | 
| ~ 37.29 | 3,240,500 원 | 
| ~ 37.4 | 3,249,000 원 | 
| ~ 37.5 | 3,257,500 원 | 
| ~ 37.6 | 3,266,000 원 | 
| ~ 37.7 | 3,274,500 원 | 
| ~ 37.79 | 3,283,000 원 | 
| ~ 37.9 | 3,291,500 원 | 
| ~ 38 | 3,300,000 원 | 
| ~ 38.1 | 3,308,500 원 | 
| ~ 38.2 | 3,317,000 원 | 
| ~ 38.29 | 3,325,500 원 | 
| ~ 38.4 | 3,334,000 원 | 
| ~ 38.5 | 3,342,500 원 | 
| ~ 38.6 | 3,351,000 원 | 
| ~ 38.7 | 3,359,500 원 | 
| ~ 38.79 | 3,368,000 원 | 
| ~ 38.9 | 3,376,500 원 | 
| ~ 39 | 3,385,000 원 | 
| ~ 39.1 | 3,393,500 원 | 
| ~ 39.2 | 3,402,000 원 | 
| ~ 39.29 | 3,410,500 원 | 
| ~ 39.4 | 3,419,000 원 | 
| ~ 39.5 | 3,427,500 원 | 
| ~ 39.6 | 3,436,000 원 | 
| ~ 39.7 | 3,444,500 원 | 
| ~ 39.79 | 3,453,000 원 | 
| ~ 39.9 | 3,461,500 원 | 
| ~ 40 | 3,470,000 원 | 
| ~ 40.1 | 3,478,500 원 | 
| ~ 40.2 | 3,487,000 원 | 
| ~ 40.29 | 3,495,500 원 | 
| ~ 40.4 | 3,504,000 원 | 
| ~ 40.5 | 3,512,500 원 | 
| ~ 40.6 | 3,521,000 원 | 
| ~ 40.7 | 3,529,500 원 | 
| ~ 40.79 | 3,538,000 원 | 
| ~ 40.9 | 3,546,500 원 | 
| ~ 41 | 3,555,000 원 | 
| ~ 41.1 | 3,563,500 원 | 
| ~ 41.2 | 3,572,000 원 | 
| ~ 41.3 | 3,580,500 원 | 
| ~ 41.4 | 3,589,000 원 | 
| ~ 41.5 | 3,597,500 원 | 
| ~ 41.6 | 3,606,000 원 | 
| ~ 41.7 | 3,614,500 원 | 
| ~ 41.8 | 3,623,000 원 | 
| ~ 41.9 | 3,631,500 원 | 
| ~ 42 | 3,640,000 원 | 
| ~ 42.1 | 3,648,500 원 | 
| ~ 42.2 | 3,657,000 원 | 
| ~ 42.3 | 3,665,500 원 | 
| ~ 42.4 | 3,674,000 원 | 
| ~ 42.5 | 3,682,500 원 | 
| ~ 42.6 | 3,691,000 원 | 
| ~ 42.7 | 3,699,500 원 | 
| ~ 42.8 | 3,708,000 원 | 
| ~ 42.9 | 3,716,500 원 | 
| ~ 43 | 3,725,000 원 | 
| ~ 43.1 | 3,733,500 원 | 
| ~ 43.2 | 3,742,000 원 | 
| ~ 43.3 | 3,750,500 원 | 
| ~ 43.4 | 3,759,000 원 | 
| ~ 43.5 | 3,767,500 원 | 
| ~ 43.6 | 3,776,000 원 | 
| ~ 43.7 | 3,784,500 원 | 
| ~ 43.8 | 3,793,000 원 | 
| ~ 43.9 | 3,801,500 원 | 
| ~ 44 | 3,810,000 원 | 
| ~ 44.1 | 3,818,500 원 | 
| ~ 44.2 | 3,827,000 원 | 
| ~ 44.3 | 3,835,500 원 | 
| ~ 44.4 | 3,844,000 원 | 
| ~ 44.5 | 3,852,500 원 | 
| ~ 44.6 | 3,861,000 원 | 
| ~ 44.7 | 3,869,500 원 | 
| ~ 44.8 | 3,878,000 원 | 
| ~ 44.9 | 3,886,500 원 | 
| ~ 45 | 3,895,000 원 | 
| ~ 45.1 | 3,903,500 원 | 
| ~ 45.2 | 3,912,000 원 | 
| ~ 45.3 | 3,920,500 원 | 
| ~ 45.4 | 3,929,000 원 | 
| ~ 45.5 | 3,937,500 원 | 
| ~ 45.6 | 3,946,000 원 | 
| ~ 45.7 | 3,954,500 원 | 
| ~ 45.8 | 3,963,000 원 | 
| ~ 45.9 | 3,971,500 원 | 
| ~ 46 | 3,980,000 원 | 
| ~ 46.1 | 3,988,500 원 | 
| ~ 46.2 | 3,997,000 원 | 
| ~ 46.3 | 4,005,500 원 | 
| ~ 46.4 | 4,014,000 원 | 
| ~ 46.5 | 4,022,500 원 | 
| ~ 46.6 | 4,031,000 원 | 
| ~ 46.7 | 4,039,500 원 | 
| ~ 46.8 | 4,048,000 원 | 
| ~ 46.9 | 4,056,500 원 | 
| ~ 47 | 4,065,000 원 | 
| ~ 47.1 | 4,073,500 원 | 
| ~ 47.2 | 4,082,000 원 | 
| ~ 47.3 | 4,090,500 원 | 
| ~ 47.4 | 4,099,000 원 | 
| ~ 47.5 | 4,107,500 원 | 
| ~ 47.6 | 4,116,000 원 | 
| ~ 47.7 | 4,124,500 원 | 
| ~ 47.8 | 4,133,000 원 | 
| ~ 47.9 | 4,141,500 원 | 
| ~ 48 | 4,150,000 원 | 
| ~ 48.1 | 4,158,500 원 | 
| ~ 48.2 | 4,167,000 원 | 
| ~ 48.3 | 4,175,500 원 | 
| ~ 48.4 | 4,184,000 원 | 
| ~ 48.5 | 4,192,500 원 | 
| ~ 48.6 | 4,201,000 원 | 
| ~ 48.7 | 4,209,500 원 | 
| ~ 48.8 | 4,218,000 원 | 
| ~ 48.9 | 4,226,500 원 | 
| ~ 49 | 4,235,000 원 | 
| ~ 49.1 | 4,243,500 원 | 
| ~ 49.2 | 4,252,000 원 | 
| ~ 49.3 | 4,260,500 원 | 
| ~ 49.4 | 4,269,000 원 | 
| ~ 49.5 | 4,277,500 원 | 
| ~ 49.6 | 4,286,000 원 | 
| ~ 49.7 | 4,294,500 원 | 
| ~ 49.8 | 4,303,000 원 | 
| ~ 49.9 | 4,311,500 원 | 
| ~ 50 | 4,320,000 원 | 
| ~ 50.1 | 4,328,500 원 | 
| ~ 50.2 | 4,337,000 원 | 
| ~ 50.3 | 4,345,500 원 | 
| ~ 50.4 | 4,354,000 원 | 
| ~ 50.5 | 4,362,500 원 | 
| ~ 50.6 | 4,371,000 원 | 
| ~ 50.7 | 4,379,500 원 | 
| ~ 50.8 | 4,388,000 원 | 
| ~ 50.9 | 4,396,500 원 | 
| ~ 51 | 4,405,000 원 | 
| ~ 51.1 | 4,413,500 원 | 
| ~ 51.2 | 4,422,000 원 | 
| ~ 51.3 | 4,430,500 원 | 
| ~ 51.4 | 4,439,000 원 | 
| ~ 51.5 | 4,447,500 원 | 
| ~ 51.6 | 4,456,000 원 | 
| ~ 51.7 | 4,464,500 원 | 
| ~ 51.8 | 4,473,000 원 | 
| ~ 51.9 | 4,481,500 원 | 
| ~ 52 | 4,490,000 원 | 
| ~ 52.1 | 4,498,500 원 | 
| ~ 52.2 | 4,507,000 원 | 
| ~ 52.3 | 4,515,500 원 | 
| ~ 52.4 | 4,524,000 원 | 
| ~ 52.5 | 4,532,500 원 | 
| ~ 52.6 | 4,541,000 원 | 
| ~ 52.7 | 4,549,500 원 | 
| ~ 52.8 | 4,558,000 원 | 
| ~ 52.9 | 4,566,500 원 | 
| ~ 53 | 4,575,000 원 | 
| ~ 53.1 | 4,583,500 원 | 
| ~ 53.2 | 4,592,000 원 | 
| ~ 53.3 | 4,600,500 원 | 
| ~ 53.4 | 4,609,000 원 | 
| ~ 53.5 | 4,617,500 원 | 
| ~ 53.6 | 4,626,000 원 | 
| ~ 53.7 | 4,634,500 원 | 
| ~ 53.8 | 4,643,000 원 | 
| ~ 53.9 | 4,651,500 원 | 
| ~ 54 | 4,660,000 원 | 
| ~ 54.1 | 4,668,500 원 | 
| ~ 54.2 | 4,677,000 원 | 
| ~ 54.3 | 4,685,500 원 | 
| ~ 54.4 | 4,694,000 원 | 
| ~ 54.5 | 4,702,500 원 | 
| ~ 54.6 | 4,711,000 원 | 
| ~ 54.7 | 4,719,500 원 | 
| ~ 54.8 | 4,728,000 원 | 
| ~ 54.9 | 4,736,500 원 | 
| ~ 55 | 4,745,000 원 | 
| ~ 55.1 | 4,753,500 원 | 
| ~ 55.2 | 4,762,000 원 | 
| ~ 55.3 | 4,770,500 원 | 
| ~ 55.4 | 4,779,000 원 | 
| ~ 55.5 | 4,787,500 원 | 
| ~ 55.6 | 4,796,000 원 | 
| ~ 55.7 | 4,804,500 원 | 
| ~ 55.8 | 4,813,000 원 | 
| ~ 55.9 | 4,821,500 원 | 
| ~ 56 | 4,830,000 원 | 
| ~ 56.1 | 4,838,500 원 | 
| ~ 56.2 | 4,847,000 원 | 
| ~ 56.3 | 4,855,500 원 | 
| ~ 56.4 | 4,864,000 원 | 
| ~ 56.5 | 4,872,500 원 | 
| ~ 56.6 | 4,881,000 원 | 
| ~ 56.7 | 4,889,500 원 | 
| ~ 56.8 | 4,898,000 원 | 
| ~ 56.9 | 4,906,500 원 | 
| ~ 57 | 4,915,000 원 | 
| ~ 57.1 | 4,923,500 원 | 
| ~ 57.2 | 4,932,000 원 | 
| ~ 57.3 | 4,940,500 원 | 
| ~ 57.4 | 4,949,000 원 | 
| ~ 57.5 | 4,957,500 원 | 
| ~ 57.6 | 4,966,000 원 | 
| ~ 57.7 | 4,974,500 원 | 
| ~ 57.8 | 4,983,000 원 | 
| ~ 57.9 | 4,991,500 원 | 
| ~ 58 | 5,000,000 원 | 
| ~ 58.1 | 5,008,500 원 | 
| ~ 58.2 | 5,017,000 원 | 
| ~ 58.3 | 5,025,500 원 | 
| ~ 58.4 | 5,034,000 원 | 
| ~ 58.5 | 5,042,500 원 | 
| ~ 58.6 | 5,051,000 원 | 
| ~ 58.7 | 5,059,500 원 | 
| ~ 58.8 | 5,068,000 원 | 
| ~ 58.9 | 5,076,500 원 | 
| ~ 59 | 5,085,000 원 | 
| ~ 59.1 | 5,093,500 원 | 
| ~ 59.2 | 5,102,000 원 | 
| ~ 59.3 | 5,110,500 원 | 
| ~ 59.4 | 5,119,000 원 | 
| ~ 59.5 | 5,127,500 원 | 
| ~ 59.6 | 5,136,000 원 | 
| ~ 59.7 | 5,144,500 원 | 
| ~ 59.8 | 5,153,000 원 | 
| ~ 59.9 | 5,161,500 원 | 
| ~ 60 | 5,170,000 원 | 
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) | 
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) | 
|---|

						
 
						
 
						

