국제배송요율
이우 ▶
대한민국
국제배송요율
| 부피(CBM) | 패밀리회원 | 파트너회원 | 리더회원 | 아너스회원 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.1 | 11,000 원 | 11,000 원 | 11,000 원 | 11,000 원 |
| ~ 0.2 | 22,000 원 | 22,000 원 | 22,000 원 | 22,000 원 |
| ~ 0.3 | 33,000 원 | 33,000 원 | 33,000 원 | 33,000 원 |
| ~ 0.4 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 |
| ~ 0.5 | 55,000 원 | 55,000 원 | 55,000 원 | 55,000 원 |
| ~ 0.6 | 66,000 원 | 66,000 원 | 66,000 원 | 66,000 원 |
| ~ 0.7 | 77,000 원 | 77,000 원 | 77,000 원 | 77,000 원 |
| ~ 0.8 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 |
| ~ 0.9 | 99,000 원 | 99,000 원 | 99,000 원 | 99,000 원 |
| ~ 1 | 110,000 원 | 110,000 원 | 110,000 원 | 110,000 원 |
| ~ 1.1 | 121,000 원 | 121,000 원 | 121,000 원 | 121,000 원 |
| ~ 1.2 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 |
| ~ 1.3 | 143,000 원 | 143,000 원 | 143,000 원 | 143,000 원 |
| ~ 1.4 | 154,000 원 | 154,000 원 | 154,000 원 | 154,000 원 |
| ~ 1.5 | 165,000 원 | 165,000 원 | 165,000 원 | 165,000 원 |
| ~ 1.6 | 176,000 원 | 176,000 원 | 176,000 원 | 176,000 원 |
| ~ 1.7 | 187,000 원 | 187,000 원 | 187,000 원 | 187,000 원 |
| ~ 1.8 | 198,000 원 | 198,000 원 | 198,000 원 | 198,000 원 |
| ~ 1.9 | 209,000 원 | 209,000 원 | 209,000 원 | 209,000 원 |
| ~ 2 | 220,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 |
| ~ 2.1 | 231,000 원 | 231,000 원 | 231,000 원 | 231,000 원 |
| ~ 2.2 | 242,000 원 | 242,000 원 | 242,000 원 | 242,000 원 |
| ~ 2.29 | 253,000 원 | 253,000 원 | 253,000 원 | 253,000 원 |
| ~ 2.4 | 264,000 원 | 264,000 원 | 264,000 원 | 264,000 원 |
| ~ 2.5 | 275,000 원 | 275,000 원 | 275,000 원 | 275,000 원 |
| ~ 2.6 | 286,000 원 | 286,000 원 | 286,000 원 | 286,000 원 |
| ~ 2.7 | 297,000 원 | 297,000 원 | 297,000 원 | 297,000 원 |
| ~ 2.8 | 308,000 원 | 308,000 원 | 308,000 원 | 308,000 원 |
| ~ 2.9 | 319,000 원 | 319,000 원 | 319,000 원 | 319,000 원 |
| ~ 3 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 | 330,000 원 |
| ~ 3.1 | 341,000 원 | 341,000 원 | 341,000 원 | 341,000 원 |
| ~ 3.2 | 352,000 원 | 352,000 원 | 352,000 원 | 352,000 원 |
| ~ 3.3 | 363,000 원 | 363,000 원 | 363,000 원 | 363,000 원 |
| ~ 3.4 | 374,000 원 | 374,000 원 | 374,000 원 | 374,000 원 |
| ~ 3.5 | 385,000 원 | 385,000 원 | 385,000 원 | 385,000 원 |
| ~ 3.6 | 396,000 원 | 396,000 원 | 396,000 원 | 396,000 원 |
| ~ 3.7 | 407,000 원 | 407,000 원 | 407,000 원 | 407,000 원 |
| ~ 3.8 | 418,000 원 | 418,000 원 | 418,000 원 | 418,000 원 |
| ~ 3.9 | 429,000 원 | 429,000 원 | 429,000 원 | 429,000 원 |
| ~ 4 | 440,000 원 | 440,000 원 | 440,000 원 | 440,000 원 |
| ~ 4.09 | 451,000 원 | 451,000 원 | 451,000 원 | 451,000 원 |
| ~ 4.2 | 462,000 원 | 462,000 원 | 462,000 원 | 462,000 원 |
| ~ 4.3 | 473,000 원 | 473,000 원 | 473,000 원 | 473,000 원 |
| ~ 4.4 | 484,000 원 | 484,000 원 | 484,000 원 | 484,000 원 |
| ~ 4.5 | 495,000 원 | 495,000 원 | 495,000 원 | 495,000 원 |
| ~ 4.59 | 506,000 원 | 506,000 원 | 506,000 원 | 506,000 원 |
| ~ 4.7 | 517,000 원 | 517,000 원 | 517,000 원 | 517,000 원 |
| ~ 4.8 | 528,000 원 | 528,000 원 | 528,000 원 | 528,000 원 |
| ~ 4.9 | 539,000 원 | 539,000 원 | 539,000 원 | 539,000 원 |
| ~ 5 | 550,000 원 | 550,000 원 | 550,000 원 | 550,000 원 |
| ~ 5.09 | 561,000 원 | 561,000 원 | 561,000 원 | 561,000 원 |
| ~ 5.2 | 572,000 원 | 572,000 원 | 572,000 원 | 572,000 원 |
| ~ 5.3 | 583,000 원 | 583,000 원 | 583,000 원 | 583,000 원 |
| ~ 5.4 | 594,000 원 | 594,000 원 | 594,000 원 | 594,000 원 |
| ~ 5.5 | 605,000 원 | 605,000 원 | 605,000 원 | 605,000 원 |
| ~ 5.6 | 616,000 원 | 616,000 원 | 616,000 원 | 616,000 원 |
| ~ 5.7 | 627,000 원 | 627,000 원 | 627,000 원 | 627,000 원 |
| ~ 5.8 | 638,000 원 | 638,000 원 | 638,000 원 | 638,000 원 |
| ~ 5.9 | 649,000 원 | 649,000 원 | 649,000 원 | 649,000 원 |
| ~ 6 | 660,000 원 | 660,000 원 | 660,000 원 | 660,000 원 |
| ~ 6.1 | 671,000 원 | 671,000 원 | 671,000 원 | 671,000 원 |
| ~ 6.2 | 682,000 원 | 682,000 원 | 682,000 원 | 682,000 원 |
| ~ 6.3 | 693,000 원 | 693,000 원 | 693,000 원 | 693,000 원 |
| ~ 6.4 | 704,000 원 | 704,000 원 | 704,000 원 | 704,000 원 |
| ~ 6.5 | 715,000 원 | 715,000 원 | 715,000 원 | 715,000 원 |
| ~ 6.6 | 726,000 원 | 726,000 원 | 726,000 원 | 726,000 원 |
| ~ 6.7 | 737,000 원 | 737,000 원 | 737,000 원 | 737,000 원 |
| ~ 6.8 | 748,000 원 | 748,000 원 | 748,000 원 | 748,000 원 |
| ~ 6.9 | 759,000 원 | 759,000 원 | 759,000 원 | 759,000 원 |
| ~ 7 | 770,000 원 | 770,000 원 | 770,000 원 | 770,000 원 |
| ~ 7.1 | 781,000 원 | 781,000 원 | 781,000 원 | 781,000 원 |
| ~ 7.2 | 792,000 원 | 792,000 원 | 792,000 원 | 792,000 원 |
| ~ 7.3 | 803,000 원 | 803,000 원 | 803,000 원 | 803,000 원 |
| ~ 7.4 | 814,000 원 | 814,000 원 | 814,000 원 | 814,000 원 |
| ~ 7.5 | 825,000 원 | 825,000 원 | 825,000 원 | 825,000 원 |
| ~ 7.6 | 836,000 원 | 836,000 원 | 836,000 원 | 836,000 원 |
| ~ 7.7 | 847,000 원 | 847,000 원 | 847,000 원 | 847,000 원 |
| ~ 7.8 | 858,000 원 | 858,000 원 | 858,000 원 | 858,000 원 |
| ~ 7.9 | 869,000 원 | 869,000 원 | 869,000 원 | 869,000 원 |
| ~ 8 | 880,000 원 | 880,000 원 | 880,000 원 | 880,000 원 |
| ~ 8.1 | 891,000 원 | 891,000 원 | 891,000 원 | 891,000 원 |
| ~ 8.19 | 902,000 원 | 902,000 원 | 902,000 원 | 902,000 원 |
| ~ 8.3 | 913,000 원 | 913,000 원 | 913,000 원 | 913,000 원 |
| ~ 8.4 | 924,000 원 | 924,000 원 | 924,000 원 | 924,000 원 |
| ~ 8.5 | 935,000 원 | 935,000 원 | 935,000 원 | 935,000 원 |
| ~ 8.6 | 946,000 원 | 946,000 원 | 946,000 원 | 946,000 원 |
| ~ 8.69 | 957,000 원 | 957,000 원 | 957,000 원 | 957,000 원 |
| ~ 8.8 | 968,000 원 | 968,000 원 | 968,000 원 | 968,000 원 |
| ~ 8.9 | 979,000 원 | 979,000 원 | 979,000 원 | 979,000 원 |
| ~ 9 | 990,000 원 | 990,000 원 | 990,000 원 | 990,000 원 |
| ~ 9.1 | 1,001,000 원 | 1,001,000 원 | 1,001,000 원 | 1,001,000 원 |
| ~ 9.19 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 |
| ~ 9.3 | 1,023,000 원 | 1,023,000 원 | 1,023,000 원 | 1,023,000 원 |
| ~ 9.4 | 1,034,000 원 | 1,034,000 원 | 1,034,000 원 | 1,034,000 원 |
| ~ 9.5 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 |
| ~ 9.6 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 |
| ~ 9.69 | 1,067,000 원 | 1,067,000 원 | 1,067,000 원 | 1,067,000 원 |
| ~ 9.8 | 1,078,000 원 | 1,078,000 원 | 1,078,000 원 | 1,078,000 원 |
| ~ 9.9 | 1,089,000 원 | 1,089,000 원 | 1,089,000 원 | 1,089,000 원 |
| ~ 10 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 |
| ~ 10.1 | 1,111,000 원 | 1,111,000 원 | 1,111,000 원 | 1,111,000 원 |
| ~ 10.19 | 1,122,000 원 | 1,122,000 원 | 1,122,000 원 | 1,122,000 원 |
| ~ 10.3 | 1,133,000 원 | 1,133,000 원 | 1,133,000 원 | 1,133,000 원 |
| ~ 10.4 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 |
| ~ 10.5 | 1,155,000 원 | 1,155,000 원 | 1,155,000 원 | 1,155,000 원 |
| ~ 10.6 | 1,166,000 원 | 1,166,000 원 | 1,166,000 원 | 1,166,000 원 |
| ~ 10.7 | 1,177,000 원 | 1,177,000 원 | 1,177,000 원 | 1,177,000 원 |
| ~ 10.8 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 |
| ~ 10.9 | 1,199,000 원 | 1,199,000 원 | 1,199,000 원 | 1,199,000 원 |
| ~ 11 | 1,210,000 원 | 1,210,000 원 | 1,210,000 원 | 1,210,000 원 |
| ~ 11.1 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 | 1,221,000 원 |
| ~ 11.2 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 |
| ~ 11.3 | 1,243,000 원 | 1,243,000 원 | 1,243,000 원 | 1,243,000 원 |
| ~ 11.4 | 1,254,000 원 | 1,254,000 원 | 1,254,000 원 | 1,254,000 원 |
| ~ 11.5 | 1,265,000 원 | 1,265,000 원 | 1,265,000 원 | 1,265,000 원 |
| ~ 11.6 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 |
| ~ 11.7 | 1,287,000 원 | 1,287,000 원 | 1,287,000 원 | 1,287,000 원 |
| ~ 11.8 | 1,298,000 원 | 1,298,000 원 | 1,298,000 원 | 1,298,000 원 |
| ~ 11.9 | 1,309,000 원 | 1,309,000 원 | 1,309,000 원 | 1,309,000 원 |
| ~ 12 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 |
| ~ 12.1 | 1,331,000 원 | 1,331,000 원 | 1,331,000 원 | 1,331,000 원 |
| ~ 12.2 | 1,342,000 원 | 1,342,000 원 | 1,342,000 원 | 1,342,000 원 |
| ~ 12.3 | 1,353,000 원 | 1,353,000 원 | 1,353,000 원 | 1,353,000 원 |
| ~ 12.4 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 |
| ~ 12.5 | 1,375,000 원 | 1,375,000 원 | 1,375,000 원 | 1,375,000 원 |
| ~ 12.6 | 1,386,000 원 | 1,386,000 원 | 1,386,000 원 | 1,386,000 원 |
| ~ 12.7 | 1,397,000 원 | 1,397,000 원 | 1,397,000 원 | 1,397,000 원 |
| ~ 12.8 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 |
| ~ 12.9 | 1,419,000 원 | 1,419,000 원 | 1,419,000 원 | 1,419,000 원 |
| ~ 13 | 1,430,000 원 | 1,430,000 원 | 1,430,000 원 | 1,430,000 원 |
| ~ 13.1 | 1,441,000 원 | 1,441,000 원 | 1,441,000 원 | 1,441,000 원 |
| ~ 13.2 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 |
| ~ 13.3 | 1,463,000 원 | 1,463,000 원 | 1,463,000 원 | 1,463,000 원 |
| ~ 13.4 | 1,474,000 원 | 1,474,000 원 | 1,474,000 원 | 1,474,000 원 |
| ~ 13.5 | 1,485,000 원 | 1,485,000 원 | 1,485,000 원 | 1,485,000 원 |
| ~ 13.6 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 |
| ~ 13.7 | 1,507,000 원 | 1,507,000 원 | 1,507,000 원 | 1,507,000 원 |
| ~ 13.8 | 1,518,000 원 | 1,518,000 원 | 1,518,000 원 | 1,518,000 원 |
| ~ 13.9 | 1,529,000 원 | 1,529,000 원 | 1,529,000 원 | 1,529,000 원 |
| ~ 14 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 |
| ~ 14.1 | 1,551,000 원 | 1,551,000 원 | 1,551,000 원 | 1,551,000 원 |
| ~ 14.2 | 1,562,000 원 | 1,562,000 원 | 1,562,000 원 | 1,562,000 원 |
| ~ 14.3 | 1,573,000 원 | 1,573,000 원 | 1,573,000 원 | 1,573,000 원 |
| ~ 14.4 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 |
| ~ 14.5 | 1,595,000 원 | 1,595,000 원 | 1,595,000 원 | 1,595,000 원 |
| ~ 14.6 | 1,606,000 원 | 1,606,000 원 | 1,606,000 원 | 1,606,000 원 |
| ~ 14.7 | 1,617,000 원 | 1,617,000 원 | 1,617,000 원 | 1,617,000 원 |
| ~ 14.8 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 |
| ~ 14.9 | 1,639,000 원 | 1,639,000 원 | 1,639,000 원 | 1,639,000 원 |
| ~ 15 | 1,650,000 원 | 1,650,000 원 | 1,650,000 원 | 1,650,000 원 |
| ~ 15.1 | 1,661,000 원 | 1,661,000 원 | 1,661,000 원 | 1,661,000 원 |
| ~ 15.2 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 |
| ~ 15.3 | 1,683,000 원 | 1,683,000 원 | 1,683,000 원 | 1,683,000 원 |
| ~ 15.4 | 1,694,000 원 | 1,694,000 원 | 1,694,000 원 | 1,694,000 원 |
| ~ 15.5 | 1,705,000 원 | 1,705,000 원 | 1,705,000 원 | 1,705,000 원 |
| ~ 15.6 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 |
| ~ 15.7 | 1,727,000 원 | 1,727,000 원 | 1,727,000 원 | 1,727,000 원 |
| ~ 15.8 | 1,738,000 원 | 1,738,000 원 | 1,738,000 원 | 1,738,000 원 |
| ~ 15.9 | 1,749,000 원 | 1,749,000 원 | 1,749,000 원 | 1,749,000 원 |
| ~ 16 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 |
| ~ 16.1 | 1,771,000 원 | 1,771,000 원 | 1,771,000 원 | 1,771,000 원 |
| ~ 16.2 | 1,782,000 원 | 1,782,000 원 | 1,782,000 원 | 1,782,000 원 |
| ~ 16.3 | 1,793,000 원 | 1,793,000 원 | 1,793,000 원 | 1,793,000 원 |
| ~ 16.39 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 |
| ~ 16.5 | 1,815,000 원 | 1,815,000 원 | 1,815,000 원 | 1,815,000 원 |
| ~ 16.6 | 1,826,000 원 | 1,826,000 원 | 1,826,000 원 | 1,826,000 원 |
| ~ 16.7 | 1,837,000 원 | 1,837,000 원 | 1,837,000 원 | 1,837,000 원 |
| ~ 16.8 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 |
| ~ 16.89 | 1,859,000 원 | 1,859,000 원 | 1,859,000 원 | 1,859,000 원 |
| ~ 17 | 1,870,000 원 | 1,870,000 원 | 1,870,000 원 | 1,870,000 원 |
| ~ 17.1 | 1,881,000 원 | 1,881,000 원 | 1,881,000 원 | 1,881,000 원 |
| ~ 17.2 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 |
| ~ 17.3 | 1,903,000 원 | 1,903,000 원 | 1,903,000 원 | 1,903,000 원 |
| ~ 17.39 | 1,914,000 원 | 1,914,000 원 | 1,914,000 원 | 1,914,000 원 |
| ~ 17.5 | 1,925,000 원 | 1,925,000 원 | 1,925,000 원 | 1,925,000 원 |
| ~ 17.6 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 |
| ~ 17.7 | 1,947,000 원 | 1,947,000 원 | 1,947,000 원 | 1,947,000 원 |
| ~ 17.8 | 1,958,000 원 | 1,958,000 원 | 1,958,000 원 | 1,958,000 원 |
| ~ 17.89 | 1,969,000 원 | 1,969,000 원 | 1,969,000 원 | 1,969,000 원 |
| ~ 18 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 |
| ~ 18.1 | 1,991,000 원 | 1,991,000 원 | 1,991,000 원 | 1,991,000 원 |
| ~ 18.2 | 2,002,000 원 | 2,002,000 원 | 2,002,000 원 | 2,002,000 원 |
| ~ 18.3 | 2,013,000 원 | 2,013,000 원 | 2,013,000 원 | 2,013,000 원 |
| ~ 18.39 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 |
| ~ 18.5 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 | 2,035,000 원 |
| ~ 18.6 | 2,046,000 원 | 2,046,000 원 | 2,046,000 원 | 2,046,000 원 |
| ~ 18.7 | 2,057,000 원 | 2,057,000 원 | 2,057,000 원 | 2,057,000 원 |
| ~ 18.8 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 |
| ~ 18.89 | 2,079,000 원 | 2,079,000 원 | 2,079,000 원 | 2,079,000 원 |
| ~ 19 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 |
| ~ 19.1 | 2,101,000 원 | 2,101,000 원 | 2,101,000 원 | 2,101,000 원 |
| ~ 19.2 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 |
| ~ 19.3 | 2,123,000 원 | 2,123,000 원 | 2,123,000 원 | 2,123,000 원 |
| ~ 19.39 | 2,134,000 원 | 2,134,000 원 | 2,134,000 원 | 2,134,000 원 |
| ~ 19.5 | 2,145,000 원 | 2,145,000 원 | 2,145,000 원 | 2,145,000 원 |
| ~ 19.6 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 |
| ~ 19.7 | 2,167,000 원 | 2,167,000 원 | 2,167,000 원 | 2,167,000 원 |
| ~ 19.8 | 2,178,000 원 | 2,178,000 원 | 2,178,000 원 | 2,178,000 원 |
| ~ 19.89 | 2,189,000 원 | 2,189,000 원 | 2,189,000 원 | 2,189,000 원 |
| ~ 20 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 |
| ~ 20.1 | 2,211,000 원 | 2,211,000 원 | 2,211,000 원 | 2,211,000 원 |
| ~ 20.2 | 2,222,000 원 | 2,222,000 원 | 2,222,000 원 | 2,222,000 원 |
| ~ 20.3 | 2,233,000 원 | 2,233,000 원 | 2,233,000 원 | 2,233,000 원 |
| ~ 20.39 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 |
| ~ 20.5 | 2,255,000 원 | 2,255,000 원 | 2,255,000 원 | 2,255,000 원 |
| ~ 20.6 | 2,266,000 원 | 2,266,000 원 | 2,266,000 원 | 2,266,000 원 |
| ~ 20.7 | 2,277,000 원 | 2,277,000 원 | 2,277,000 원 | 2,277,000 원 |
| ~ 20.8 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 |
| ~ 20.9 | 2,299,000 원 | 2,299,000 원 | 2,299,000 원 | 2,299,000 원 |
| ~ 21 | 2,310,000 원 | 2,310,000 원 | 2,310,000 원 | 2,310,000 원 |
| ~ 21.1 | 2,321,000 원 | 2,321,000 원 | 2,321,000 원 | 2,321,000 원 |
| ~ 21.2 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 |
| ~ 21.3 | 2,343,000 원 | 2,343,000 원 | 2,343,000 원 | 2,343,000 원 |
| ~ 21.4 | 2,354,000 원 | 2,354,000 원 | 2,354,000 원 | 2,354,000 원 |
| ~ 21.5 | 2,365,000 원 | 2,365,000 원 | 2,365,000 원 | 2,365,000 원 |
| ~ 21.6 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 |
| ~ 21.7 | 2,387,000 원 | 2,387,000 원 | 2,387,000 원 | 2,387,000 원 |
| ~ 21.8 | 2,398,000 원 | 2,398,000 원 | 2,398,000 원 | 2,398,000 원 |
| ~ 21.9 | 2,409,000 원 | 2,409,000 원 | 2,409,000 원 | 2,409,000 원 |
| ~ 22 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 |
| ~ 22.1 | 2,431,000 원 | 2,431,000 원 | 2,431,000 원 | 2,431,000 원 |
| ~ 22.2 | 2,442,000 원 | 2,442,000 원 | 2,442,000 원 | 2,442,000 원 |
| ~ 22.3 | 2,453,000 원 | 2,453,000 원 | 2,453,000 원 | 2,453,000 원 |
| ~ 22.4 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 |
| ~ 22.5 | 2,475,000 원 | 2,475,000 원 | 2,475,000 원 | 2,475,000 원 |
| ~ 22.6 | 2,486,000 원 | 2,486,000 원 | 2,486,000 원 | 2,486,000 원 |
| ~ 22.7 | 2,497,000 원 | 2,497,000 원 | 2,497,000 원 | 2,497,000 원 |
| ~ 22.8 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 |
| ~ 22.9 | 2,519,000 원 | 2,519,000 원 | 2,519,000 원 | 2,519,000 원 |
| ~ 23 | 2,530,000 원 | 2,530,000 원 | 2,530,000 원 | 2,530,000 원 |
| ~ 23.1 | 2,541,000 원 | 2,541,000 원 | 2,541,000 원 | 2,541,000 원 |
| ~ 23.2 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 |
| ~ 23.3 | 2,563,000 원 | 2,563,000 원 | 2,563,000 원 | 2,563,000 원 |
| ~ 23.4 | 2,574,000 원 | 2,574,000 원 | 2,574,000 원 | 2,574,000 원 |
| ~ 23.5 | 2,585,000 원 | 2,585,000 원 | 2,585,000 원 | 2,585,000 원 |
| ~ 23.6 | 2,596,000 원 | 2,596,000 원 | 2,596,000 원 | 2,596,000 원 |
| ~ 23.7 | 2,607,000 원 | 2,607,000 원 | 2,607,000 원 | 2,607,000 원 |
| ~ 23.8 | 2,618,000 원 | 2,618,000 원 | 2,618,000 원 | 2,618,000 원 |
| ~ 23.9 | 2,629,000 원 | 2,629,000 원 | 2,629,000 원 | 2,629,000 원 |
| ~ 24 | 2,640,000 원 | 2,640,000 원 | 2,640,000 원 | 2,640,000 원 |
| ~ 24.1 | 2,651,000 원 | 2,651,000 원 | 2,651,000 원 | 2,651,000 원 |
| ~ 24.2 | 2,662,000 원 | 2,662,000 원 | 2,662,000 원 | 2,662,000 원 |
| ~ 24.3 | 2,673,000 원 | 2,673,000 원 | 2,673,000 원 | 2,673,000 원 |
| ~ 24.4 | 2,684,000 원 | 2,684,000 원 | 2,684,000 원 | 2,684,000 원 |
| ~ 24.5 | 2,695,000 원 | 2,695,000 원 | 2,695,000 원 | 2,695,000 원 |
| ~ 24.6 | 2,706,000 원 | 2,706,000 원 | 2,706,000 원 | 2,706,000 원 |
| ~ 24.7 | 2,717,000 원 | 2,717,000 원 | 2,717,000 원 | 2,717,000 원 |
| ~ 24.8 | 2,728,000 원 | 2,728,000 원 | 2,728,000 원 | 2,728,000 원 |
| ~ 24.9 | 2,739,000 원 | 2,739,000 원 | 2,739,000 원 | 2,739,000 원 |
| ~ 25 | 2,750,000 원 | 2,750,000 원 | 2,750,000 원 | 2,750,000 원 |
| ~ 25.1 | 2,761,000 원 | 2,761,000 원 | 2,761,000 원 | 2,761,000 원 |
| ~ 25.2 | 2,772,000 원 | 2,772,000 원 | 2,772,000 원 | 2,772,000 원 |
| ~ 25.3 | 2,783,000 원 | 2,783,000 원 | 2,783,000 원 | 2,783,000 원 |
| ~ 25.4 | 2,794,000 원 | 2,794,000 원 | 2,794,000 원 | 2,794,000 원 |
| ~ 25.5 | 2,805,000 원 | 2,805,000 원 | 2,805,000 원 | 2,805,000 원 |
| ~ 25.6 | 2,816,000 원 | 2,816,000 원 | 2,816,000 원 | 2,816,000 원 |
| ~ 25.7 | 2,827,000 원 | 2,827,000 원 | 2,827,000 원 | 2,827,000 원 |
| ~ 25.8 | 2,838,000 원 | 2,838,000 원 | 2,838,000 원 | 2,838,000 원 |
| ~ 25.9 | 2,849,000 원 | 2,849,000 원 | 2,849,000 원 | 2,849,000 원 |
| ~ 26 | 2,860,000 원 | 2,860,000 원 | 2,860,000 원 | 2,860,000 원 |
| ~ 26.1 | 2,871,000 원 | 2,871,000 원 | 2,871,000 원 | 2,871,000 원 |
| ~ 26.2 | 2,882,000 원 | 2,882,000 원 | 2,882,000 원 | 2,882,000 원 |
| ~ 26.3 | 2,893,000 원 | 2,893,000 원 | 2,893,000 원 | 2,893,000 원 |
| ~ 26.4 | 2,904,000 원 | 2,904,000 원 | 2,904,000 원 | 2,904,000 원 |
| ~ 26.5 | 2,915,000 원 | 2,915,000 원 | 2,915,000 원 | 2,915,000 원 |
| ~ 26.6 | 2,926,000 원 | 2,926,000 원 | 2,926,000 원 | 2,926,000 원 |
| ~ 26.7 | 2,937,000 원 | 2,937,000 원 | 2,937,000 원 | 2,937,000 원 |
| ~ 26.8 | 2,948,000 원 | 2,948,000 원 | 2,948,000 원 | 2,948,000 원 |
| ~ 26.9 | 2,959,000 원 | 2,959,000 원 | 2,959,000 원 | 2,959,000 원 |
| ~ 27 | 2,970,000 원 | 2,970,000 원 | 2,970,000 원 | 2,970,000 원 |
| ~ 27.1 | 2,981,000 원 | 2,981,000 원 | 2,981,000 원 | 2,981,000 원 |
| ~ 27.2 | 2,992,000 원 | 2,992,000 원 | 2,992,000 원 | 2,992,000 원 |
| ~ 27.3 | 3,003,000 원 | 3,003,000 원 | 3,003,000 원 | 3,003,000 원 |
| ~ 27.4 | 3,014,000 원 | 3,014,000 원 | 3,014,000 원 | 3,014,000 원 |
| ~ 27.5 | 3,025,000 원 | 3,025,000 원 | 3,025,000 원 | 3,025,000 원 |
| ~ 27.6 | 3,036,000 원 | 3,036,000 원 | 3,036,000 원 | 3,036,000 원 |
| ~ 27.7 | 3,047,000 원 | 3,047,000 원 | 3,047,000 원 | 3,047,000 원 |
| ~ 27.8 | 3,058,000 원 | 3,058,000 원 | 3,058,000 원 | 3,058,000 원 |
| ~ 27.9 | 3,069,000 원 | 3,069,000 원 | 3,069,000 원 | 3,069,000 원 |
| ~ 28 | 3,080,000 원 | 3,080,000 원 | 3,080,000 원 | 3,080,000 원 |
| ~ 28.1 | 3,091,000 원 | 3,091,000 원 | 3,091,000 원 | 3,091,000 원 |
| ~ 28.2 | 3,102,000 원 | 3,102,000 원 | 3,102,000 원 | 3,102,000 원 |
| ~ 28.3 | 3,113,000 원 | 3,113,000 원 | 3,113,000 원 | 3,113,000 원 |
| ~ 28.4 | 3,124,000 원 | 3,124,000 원 | 3,124,000 원 | 3,124,000 원 |
| ~ 28.5 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 |
| ~ 28.6 | 3,146,000 원 | 3,146,000 원 | 3,146,000 원 | 3,146,000 원 |
| ~ 28.7 | 3,157,000 원 | 3,157,000 원 | 3,157,000 원 | 3,157,000 원 |
