국제배송요율
이우 ▶
대한민국
국제배송요율
| 무게(KG) | 특별회원 |
|---|---|
| ~ 0.1 | 11,500 원 |
| ~ 0.2 | 23,000 원 |
| ~ 0.3 | 34,500 원 |
| ~ 0.4 | 46,000 원 |
| ~ 0.5 | 57,500 원 |
| ~ 0.6 | 69,000 원 |
| ~ 0.7 | 80,500 원 |
| ~ 0.8 | 92,000 원 |
| ~ 0.9 | 103,500 원 |
| ~ 1 | 115,000 원 |
| ~ 1.1 | 126,000 원 |
| ~ 1.2 | 137,000 원 |
| ~ 1.3 | 148,000 원 |
| ~ 1.4 | 159,000 원 |
| ~ 1.5 | 170,000 원 |
| ~ 1.6 | 181,000 원 |
| ~ 1.7 | 192,000 원 |
| ~ 1.8 | 203,000 원 |
| ~ 1.9 | 214,000 원 |
| ~ 2 | 225,000 원 |
| ~ 2.1 | 236,000 원 |
| ~ 2.2 | 247,000 원 |
| ~ 2.29 | 258,000 원 |
| ~ 2.4 | 269,000 원 |
| ~ 2.5 | 280,000 원 |
| ~ 2.6 | 291,000 원 |
| ~ 2.7 | 302,000 원 |
| ~ 2.8 | 313,000 원 |
| ~ 2.9 | 324,000 원 |
| ~ 3 | 335,000 원 |
| ~ 3.1 | 345,500 원 |
| ~ 3.2 | 356,000 원 |
| ~ 3.3 | 366,500 원 |
| ~ 3.4 | 377,000 원 |
| ~ 3.5 | 387,500 원 |
| ~ 3.6 | 398,000 원 |
| ~ 3.7 | 408,500 원 |
| ~ 3.8 | 419,000 원 |
| ~ 3.9 | 429,500 원 |
| ~ 4 | 440,000 원 |
| ~ 4.09 | 450,500 원 |
| ~ 4.2 | 461,000 원 |
| ~ 4.3 | 471,500 원 |
| ~ 4.4 | 482,000 원 |
| ~ 4.5 | 492,500 원 |
| ~ 4.59 | 503,000 원 |
| ~ 4.7 | 513,500 원 |
| ~ 4.8 | 524,000 원 |
| ~ 4.9 | 534,500 원 |
| ~ 5 | 545,000 원 |
| ~ 5.09 | 555,500 원 |
| ~ 5.2 | 566,000 원 |
| ~ 5.3 | 576,500 원 |
| ~ 5.4 | 587,000 원 |
| ~ 5.5 | 597,500 원 |
| ~ 5.6 | 608,000 원 |
| ~ 5.7 | 618,500 원 |
| ~ 5.8 | 629,000 원 |
| ~ 5.9 | 639,500 원 |
| ~ 6 | 650,000 원 |
| ~ 6.1 | 660,500 원 |
| ~ 6.2 | 671,000 원 |
| ~ 6.3 | 681,500 원 |
| ~ 6.4 | 692,000 원 |
| ~ 6.5 | 702,500 원 |
| ~ 6.6 | 713,000 원 |
| ~ 6.7 | 723,500 원 |
| ~ 6.8 | 734,000 원 |
| ~ 6.9 | 744,500 원 |
| ~ 7 | 755,000 원 |
| ~ 7.1 | 765,500 원 |
| ~ 7.2 | 776,000 원 |
| ~ 7.3 | 786,500 원 |
| ~ 7.4 | 797,000 원 |
| ~ 7.5 | 807,500 원 |
| ~ 7.6 | 818,000 원 |
| ~ 7.7 | 828,500 원 |
| ~ 7.8 | 839,000 원 |
| ~ 7.9 | 849,500 원 |
| ~ 8 | 860,000 원 |
| ~ 8.1 | 870,500 원 |
| ~ 8.19 | 881,000 원 |
| ~ 8.3 | 891,500 원 |
| ~ 8.4 | 902,000 원 |
| ~ 8.5 | 912,500 원 |
| ~ 8.6 | 923,000 원 |
| ~ 8.69 | 933,500 원 |
| ~ 8.8 | 944,000 원 |
| ~ 8.9 | 954,500 원 |
| ~ 9 | 965,000 원 |
| ~ 9.1 | 975,500 원 |
| ~ 9.19 | 986,000 원 |
| ~ 9.3 | 996,500 원 |
| ~ 9.4 | 1,007,000 원 |
| ~ 9.5 | 1,017,500 원 |
| ~ 9.6 | 1,028,000 원 |
| ~ 9.69 | 1,038,500 원 |
| ~ 9.8 | 1,049,000 원 |
| ~ 9.9 | 1,059,500 원 |
| ~ 10 | 1,070,000 원 |
| ~ 10.1 | 1,080,000 원 |
| ~ 10.19 | 1,090,000 원 |
| ~ 10.3 | 1,100,000 원 |
| ~ 10.4 | 1,110,000 원 |
| ~ 10.5 | 1,120,000 원 |
| ~ 10.6 | 1,130,000 원 |
| ~ 10.7 | 1,140,000 원 |
| ~ 10.8 | 1,150,000 원 |
| ~ 10.9 | 1,160,000 원 |
| ~ 11 | 1,170,000 원 |
| ~ 11.1 | 1,180,000 원 |
| ~ 11.2 | 1,190,000 원 |
| ~ 11.3 | 1,200,000 원 |
| ~ 11.4 | 1,210,000 원 |
| ~ 11.5 | 1,220,000 원 |
| ~ 11.6 | 1,230,000 원 |
| ~ 11.7 | 1,240,000 원 |
| ~ 11.8 | 1,250,000 원 |
| ~ 11.9 | 1,260,000 원 |
| ~ 12 | 1,270,000 원 |
| ~ 12.1 | 1,280,000 원 |
| ~ 12.2 | 1,290,000 원 |
| ~ 12.3 | 1,300,000 원 |
| ~ 12.4 | 1,310,000 원 |
| ~ 12.5 | 1,320,000 원 |
| ~ 12.6 | 1,330,000 원 |
| ~ 12.7 | 1,340,000 원 |
| ~ 12.8 | 1,350,000 원 |
| ~ 12.9 | 1,360,000 원 |
| ~ 13 | 1,370,000 원 |
| ~ 13.1 | 1,380,000 원 |
| ~ 13.2 | 1,390,000 원 |
| ~ 13.3 | 1,400,000 원 |
| ~ 13.4 | 1,410,000 원 |
| ~ 13.5 | 1,420,000 원 |
| ~ 13.6 | 1,430,000 원 |
| ~ 13.7 | 1,440,000 원 |
| ~ 13.8 | 1,450,000 원 |
| ~ 13.9 | 1,460,000 원 |
| ~ 14 | 1,470,000 원 |
| ~ 14.1 | 1,480,000 원 |
| ~ 14.2 | 1,490,000 원 |
| ~ 14.3 | 1,500,000 원 |
| ~ 14.4 | 1,510,000 원 |
| ~ 14.5 | 1,520,000 원 |
| ~ 14.6 | 1,530,000 원 |
| ~ 14.7 | 1,540,000 원 |
| ~ 14.8 | 1,550,000 원 |
| ~ 14.9 | 1,560,000 원 |
| ~ 15 | 1,570,000 원 |
| ~ 15.1 | 1,580,000 원 |
| ~ 15.2 | 1,590,000 원 |
| ~ 15.3 | 1,600,000 원 |
| ~ 15.4 | 1,610,000 원 |
| ~ 15.5 | 1,620,000 원 |
| ~ 15.6 | 1,630,000 원 |
| ~ 15.7 | 1,640,000 원 |
| ~ 15.8 | 1,650,000 원 |
| ~ 15.9 | 1,660,000 원 |
| ~ 16 | 1,670,000 원 |
| ~ 16.1 | 1,680,000 원 |
| ~ 16.2 | 1,690,000 원 |
| ~ 16.3 | 1,700,000 원 |
| ~ 16.39 | 1,710,000 원 |
| ~ 16.5 | 1,720,000 원 |
| ~ 16.6 | 1,730,000 원 |
| ~ 16.7 | 1,740,000 원 |
| ~ 16.8 | 1,750,000 원 |
| ~ 16.89 | 1,760,000 원 |
| ~ 17 | 1,770,000 원 |
| ~ 17.1 | 1,780,000 원 |
| ~ 17.2 | 1,790,000 원 |
| ~ 17.3 | 1,800,000 원 |
| ~ 17.39 | 1,810,000 원 |
| ~ 17.5 | 1,820,000 원 |
| ~ 17.6 | 1,830,000 원 |
| ~ 17.7 | 1,840,000 원 |
| ~ 17.8 | 1,850,000 원 |
| ~ 17.89 | 1,860,000 원 |
| ~ 18 | 1,870,000 원 |
| ~ 18.1 | 1,880,000 원 |
| ~ 18.2 | 1,890,000 원 |
| ~ 18.3 | 1,900,000 원 |
| ~ 18.39 | 1,910,000 원 |
| ~ 18.5 | 1,920,000 원 |
| ~ 18.6 | 1,930,000 원 |
| ~ 18.7 | 1,940,000 원 |
| ~ 18.8 | 1,950,000 원 |
| ~ 18.89 | 1,960,000 원 |
| ~ 19 | 1,970,000 원 |
| ~ 19.1 | 1,980,000 원 |
| ~ 19.2 | 1,990,000 원 |
| ~ 19.3 | 2,000,000 원 |
| ~ 19.39 | 2,010,000 원 |
| ~ 19.5 | 2,020,000 원 |
| ~ 19.6 | 2,030,000 원 |
| ~ 19.7 | 2,040,000 원 |
| ~ 19.8 | 2,050,000 원 |
| ~ 19.89 | 2,060,000 원 |
| ~ 20 | 2,070,000 원 |
| ~ 20.1 | 2,080,000 원 |
| ~ 20.2 | 2,090,000 원 |
| ~ 20.3 | 2,100,000 원 |
| ~ 20.39 | 2,110,000 원 |
| ~ 20.5 | 2,120,000 원 |
| ~ 20.6 | 2,130,000 원 |
| ~ 20.7 | 2,140,000 원 |
| ~ 20.8 | 2,150,000 원 |
| ~ 20.9 | 2,160,000 원 |
| ~ 21 | 2,170,000 원 |
| ~ 21.1 | 2,180,000 원 |
| ~ 21.2 | 2,190,000 원 |
| ~ 21.3 | 2,200,000 원 |
| ~ 21.4 | 2,210,000 원 |
| ~ 21.5 | 2,220,000 원 |
| ~ 21.6 | 2,230,000 원 |
| ~ 21.7 | 2,240,000 원 |
| ~ 21.8 | 2,250,000 원 |
| ~ 21.9 | 2,260,000 원 |
| ~ 22 | 2,270,000 원 |
| ~ 22.1 | 2,280,000 원 |
| ~ 22.2 | 2,290,000 원 |
| ~ 22.3 | 2,300,000 원 |
| ~ 22.4 | 2,310,000 원 |
| ~ 22.5 | 2,320,000 원 |
| ~ 22.6 | 2,330,000 원 |
| ~ 22.7 | 2,340,000 원 |
| ~ 22.8 | 2,350,000 원 |
| ~ 22.9 | 2,360,000 원 |
| ~ 23 | 2,370,000 원 |
| ~ 23.1 | 2,380,000 원 |
| ~ 23.2 | 2,390,000 원 |
| ~ 23.3 | 2,400,000 원 |
| ~ 23.4 | 2,410,000 원 |
| ~ 23.5 | 2,420,000 원 |
| ~ 23.6 | 2,430,000 원 |
| ~ 23.7 | 2,440,000 원 |
| ~ 23.8 | 2,450,000 원 |
| ~ 23.9 | 2,460,000 원 |
| ~ 24 | 2,470,000 원 |
| ~ 24.1 | 2,480,000 원 |
| ~ 24.2 | 2,490,000 원 |
| ~ 24.3 | 2,500,000 원 |
| ~ 24.4 | 2,510,000 원 |
| ~ 24.5 | 2,520,000 원 |
| ~ 24.6 | 2,530,000 원 |
| ~ 24.7 | 2,540,000 원 |
| ~ 24.8 | 2,550,000 원 |
| ~ 24.9 | 2,560,000 원 |
| ~ 25 | 2,570,000 원 |
| ~ 25.1 | 2,580,000 원 |
| ~ 25.2 | 2,590,000 원 |
| ~ 25.3 | 2,600,000 원 |
| ~ 25.4 | 2,610,000 원 |
| ~ 25.5 | 2,620,000 원 |
| ~ 25.6 | 2,630,000 원 |
| ~ 25.7 | 2,640,000 원 |
| ~ 25.8 | 2,650,000 원 |
| ~ 25.9 | 2,660,000 원 |
| ~ 26 | 2,670,000 원 |
| ~ 26.1 | 2,680,000 원 |
| ~ 26.2 | 2,690,000 원 |
| ~ 26.3 | 2,700,000 원 |
| ~ 26.4 | 2,710,000 원 |
| ~ 26.5 | 2,720,000 원 |
| ~ 26.6 | 2,730,000 원 |
| ~ 26.7 | 2,740,000 원 |
| ~ 26.8 | 2,750,000 원 |
| ~ 26.9 | 2,760,000 원 |
| ~ 27 | 2,770,000 원 |
| ~ 27.1 | 2,780,000 원 |
| ~ 27.2 | 2,790,000 원 |
| ~ 27.3 | 2,800,000 원 |
| ~ 27.4 | 2,810,000 원 |
| ~ 27.5 | 2,820,000 원 |
| ~ 27.6 | 2,830,000 원 |
| ~ 27.7 | 2,840,000 원 |
| ~ 27.8 | 2,850,000 원 |
| ~ 27.9 | 2,860,000 원 |
| ~ 28 | 2,870,000 원 |
| ~ 28.1 | 2,880,000 원 |
| ~ 28.2 | 2,890,000 원 |
| ~ 28.3 | 2,900,000 원 |
| ~ 28.4 | 2,910,000 원 |
| ~ 28.5 | 2,920,000 원 |
| ~ 28.6 | 2,930,000 원 |
| ~ 28.7 | 2,940,000 원 |
| ~ 28.8 | 2,950,000 원 |
| ~ 28.9 | 2,960,000 원 |
| ~ 29 | 2,970,000 원 |
| ~ 29.1 | 2,980,000 원 |
| ~ 29.2 | 2,990,000 원 |
| ~ 29.3 | 3,000,000 원 |
| ~ 29.4 | 3,010,000 원 |
| ~ 29.5 | 3,020,000 원 |
| ~ 29.6 | 3,030,000 원 |
| ~ 29.7 | 3,040,000 원 |
| ~ 29.8 | 3,050,000 원 |
| ~ 29.9 | 3,060,000 원 |
| ~ 30 | 3,070,000 원 |
| ~ 30.1 | 3,080,000 원 |
| ~ 30.2 | 3,090,000 원 |
| ~ 30.3 | 3,100,000 원 |
| ~ 30.4 | 3,110,000 원 |
| ~ 30.5 | 3,120,000 원 |
| ~ 30.6 | 3,130,000 원 |
| ~ 30.7 | 3,140,000 원 |
| ~ 30.8 | 3,150,000 원 |
| ~ 30.9 | 3,160,000 원 |
| ~ 31 | 3,170,000 원 |
| ~ 31.1 | 3,180,000 원 |
| ~ 31.2 | 3,190,000 원 |
| ~ 31.3 | 3,200,000 원 |
| ~ 31.4 | 3,210,000 원 |
| ~ 31.5 | 3,220,000 원 |
| ~ 31.6 | 3,230,000 원 |
| ~ 31.7 | 3,240,000 원 |
| ~ 31.8 | 3,250,000 원 |
| ~ 31.9 | 3,260,000 원 |
| ~ 32 | 3,270,000 원 |
| ~ 32.1 | 3,280,000 원 |
| ~ 32.2 | 3,290,000 원 |
| ~ 32.29 | 3,300,000 원 |
| ~ 32.4 | 3,310,000 원 |
| ~ 32.5 | 3,320,000 원 |
| ~ 32.6 | 3,330,000 원 |
| ~ 32.7 | 3,340,000 원 |
| ~ 32.79 | 3,350,000 원 |
| ~ 32.9 | 3,360,000 원 |
| ~ 33 | 3,370,000 원 |
| ~ 33.1 | 3,380,000 원 |
| ~ 33.2 | 3,390,000 원 |
| ~ 33.29 | 3,400,000 원 |
| ~ 33.4 | 3,410,000 원 |
| ~ 33.5 | 3,420,000 원 |
| ~ 33.6 | 3,430,000 원 |
| ~ 33.7 | 3,440,000 원 |
| ~ 33.79 | 3,450,000 원 |
| ~ 33.9 | 3,460,000 원 |
| ~ 34 | 3,470,000 원 |
| ~ 34.1 | 3,480,000 원 |
| ~ 34.2 | 3,490,000 원 |
| ~ 34.29 | 3,500,000 원 |
| ~ 34.4 | 3,510,000 원 |
| ~ 34.5 | 3,520,000 원 |
| ~ 34.6 | 3,530,000 원 |
| ~ 34.7 | 3,540,000 원 |
| ~ 34.79 | 3,550,000 원 |
| ~ 34.9 | 3,560,000 원 |
| ~ 35 | 3,570,000 원 |
| ~ 35.1 | 3,580,000 원 |
| ~ 35.2 | 3,590,000 원 |
| ~ 35.29 | 3,600,000 원 |
| ~ 35.4 | 3,610,000 원 |
| ~ 35.5 | 3,620,000 원 |
| ~ 35.6 | 3,630,000 원 |
| ~ 35.7 | 3,640,000 원 |
| ~ 35.79 | 3,650,000 원 |
| ~ 35.9 | 3,660,000 원 |
| ~ 36 | 3,670,000 원 |
| ~ 36.1 | 3,680,000 원 |
| ~ 36.2 | 3,690,000 원 |
| ~ 36.29 | 3,700,000 원 |
| ~ 36.4 | 3,710,000 원 |
| ~ 36.5 | 3,720,000 원 |
| ~ 36.6 | 3,730,000 원 |
| ~ 36.7 | 3,740,000 원 |
| ~ 36.79 | 3,750,000 원 |
| ~ 36.9 | 3,760,000 원 |
| ~ 37 | 3,770,000 원 |
| ~ 37.1 | 3,780,000 원 |
| ~ 37.2 | 3,790,000 원 |
| ~ 37.29 | 3,800,000 원 |
| ~ 37.4 | 3,810,000 원 |
| ~ 37.5 | 3,820,000 원 |
| ~ 37.6 | 3,830,000 원 |
| ~ 37.7 | 3,840,000 원 |
| ~ 37.79 | 3,850,000 원 |
| ~ 37.9 | 3,860,000 원 |
| ~ 38 | 3,870,000 원 |
| ~ 38.1 | 3,880,000 원 |
| ~ 38.2 | 3,890,000 원 |
| ~ 38.29 | 3,900,000 원 |
| ~ 38.4 | 3,910,000 원 |
| ~ 38.5 | 3,920,000 원 |
| ~ 38.6 | 3,930,000 원 |
| ~ 38.7 | 3,940,000 원 |
| ~ 38.79 | 3,950,000 원 |
| ~ 38.9 | 3,960,000 원 |
| ~ 39 | 3,970,000 원 |
| ~ 39.1 | 3,980,000 원 |
| ~ 39.2 | 3,990,000 원 |
| ~ 39.29 | 4,000,000 원 |
| ~ 39.4 | 4,010,000 원 |
| ~ 39.5 | 4,020,000 원 |
| ~ 39.6 | 4,030,000 원 |
| ~ 39.7 | 4,040,000 원 |
| ~ 39.79 | 4,050,000 원 |
| ~ 39.9 | 4,060,000 원 |
| ~ 40 | 4,070,000 원 |
| ~ 40.1 | 4,080,000 원 |
| ~ 40.2 | 4,090,000 원 |
| ~ 40.29 | 4,100,000 원 |
| ~ 40.4 | 4,110,000 원 |
| ~ 40.5 | 4,120,000 원 |
| ~ 40.6 | 4,130,000 원 |
| ~ 40.7 | 4,140,000 원 |
| ~ 40.79 | 4,150,000 원 |
| ~ 40.9 | 4,160,000 원 |
| ~ 41 | 4,170,000 원 |
| ~ 41.1 | 4,180,000 원 |
| ~ 41.2 | 4,190,000 원 |
| ~ 41.3 | 4,200,000 원 |
| ~ 41.4 | 4,210,000 원 |
| ~ 41.5 | 4,220,000 원 |
| ~ 41.6 | 4,230,000 원 |
| ~ 41.7 | 4,240,000 원 |
| ~ 41.8 | 4,250,000 원 |
| ~ 41.9 | 4,260,000 원 |
| ~ 42 | 4,270,000 원 |
| ~ 42.1 | 4,280,000 원 |
| ~ 42.2 | 4,290,000 원 |
| ~ 42.3 | 4,300,000 원 |
| ~ 42.4 | 4,310,000 원 |
| ~ 42.5 | 4,320,000 원 |
| ~ 42.6 | 4,330,000 원 |
| ~ 42.7 | 4,340,000 원 |
| ~ 42.8 | 4,350,000 원 |
| ~ 42.9 | 4,360,000 원 |
| ~ 43 | 4,370,000 원 |
| ~ 43.1 | 4,380,000 원 |
| ~ 43.2 | 4,390,000 원 |
| ~ 43.3 | 4,400,000 원 |
| ~ 43.4 | 4,410,000 원 |
| ~ 43.5 | 4,420,000 원 |
| ~ 43.6 | 4,430,000 원 |
| ~ 43.7 | 4,440,000 원 |
| ~ 43.8 | 4,450,000 원 |
| ~ 43.9 | 4,460,000 원 |
| ~ 44 | 4,470,000 원 |
| ~ 44.1 | 4,480,000 원 |
| ~ 44.2 | 4,490,000 원 |
| ~ 44.3 | 4,500,000 원 |
| ~ 44.4 | 4,510,000 원 |
| ~ 44.5 | 4,520,000 원 |
| ~ 44.6 | 4,530,000 원 |
| ~ 44.7 | 4,540,000 원 |
| ~ 44.8 | 4,550,000 원 |
| ~ 44.9 | 4,560,000 원 |
| ~ 45 | 4,570,000 원 |
| ~ 45.1 | 4,580,000 원 |
| ~ 45.2 | 4,590,000 원 |
| ~ 45.3 | 4,600,000 원 |
| ~ 45.4 | 4,610,000 원 |
| ~ 45.5 | 4,620,000 원 |
| ~ 45.6 | 4,630,000 원 |
| ~ 45.7 | 4,640,000 원 |
| ~ 45.8 | 4,650,000 원 |
| ~ 45.9 | 4,660,000 원 |
| ~ 46 | 4,670,000 원 |
| ~ 46.1 | 4,680,000 원 |
| ~ 46.2 | 4,690,000 원 |
| ~ 46.3 | 4,700,000 원 |
| ~ 46.4 | 4,710,000 원 |
| ~ 46.5 | 4,720,000 원 |
| ~ 46.6 | 4,730,000 원 |
| ~ 46.7 | 4,740,000 원 |
| ~ 46.8 | 4,750,000 원 |
| ~ 46.9 | 4,760,000 원 |
| ~ 47 | 4,770,000 원 |
| ~ 47.1 | 4,780,000 원 |
| ~ 47.2 | 4,790,000 원 |
| ~ 47.3 | 4,800,000 원 |
| ~ 47.4 | 4,810,000 원 |
| ~ 47.5 | 4,820,000 원 |
| ~ 47.6 | 4,830,000 원 |
| ~ 47.7 | 4,840,000 원 |
| ~ 47.8 | 4,850,000 원 |
| ~ 47.9 | 4,860,000 원 |
| ~ 48 | 4,870,000 원 |
| ~ 48.1 | 4,880,000 원 |
| ~ 48.2 | 4,890,000 원 |
| ~ 48.3 | 4,900,000 원 |
| ~ 48.4 | 4,910,000 원 |
| ~ 48.5 | 4,920,000 원 |
| ~ 48.6 | 4,930,000 원 |
| ~ 48.7 | 4,940,000 원 |
| ~ 48.8 | 4,950,000 원 |
| ~ 48.9 | 4,960,000 원 |
| ~ 49 | 4,970,000 원 |
| ~ 49.1 | 4,980,000 원 |
| ~ 49.2 | 4,990,000 원 |
| ~ 49.3 | 5,000,000 원 |
| ~ 49.4 | 5,010,000 원 |
| ~ 49.5 | 5,020,000 원 |
| ~ 49.6 | 5,030,000 원 |
| ~ 49.7 | 5,040,000 원 |
| ~ 49.8 | 5,050,000 원 |
| ~ 49.9 | 5,060,000 원 |
| ~ 50 | 5,070,000 원 |
| ~ 50.1 | 5,080,000 원 |
| ~ 50.2 | 5,090,000 원 |
| ~ 50.3 | 5,100,000 원 |
| ~ 50.4 | 5,110,000 원 |
| ~ 50.5 | 5,120,000 원 |
| ~ 50.6 | 5,130,000 원 |
| ~ 50.7 | 5,140,000 원 |
| ~ 50.8 | 5,150,000 원 |
| ~ 50.9 | 5,160,000 원 |
| ~ 51 | 5,170,000 원 |
| ~ 51.1 | 5,180,000 원 |
| ~ 51.2 | 5,190,000 원 |
| ~ 51.3 | 5,200,000 원 |
| ~ 51.4 | 5,210,000 원 |
| ~ 51.5 | 5,220,000 원 |
| ~ 51.6 | 5,230,000 원 |
| ~ 51.7 | 5,240,000 원 |
| ~ 51.8 | 5,250,000 원 |
| ~ 51.9 | 5,260,000 원 |
| ~ 52 | 5,270,000 원 |
| ~ 52.1 | 5,280,000 원 |
| ~ 52.2 | 5,290,000 원 |
| ~ 52.3 | 5,300,000 원 |
| ~ 52.4 | 5,310,000 원 |
| ~ 52.5 | 5,320,000 원 |
| ~ 52.6 | 5,330,000 원 |
| ~ 52.7 | 5,340,000 원 |
| ~ 52.8 | 5,350,000 원 |
| ~ 52.9 | 5,360,000 원 |
| ~ 53 | 5,370,000 원 |
| ~ 53.1 | 5,380,000 원 |
| ~ 53.2 | 5,390,000 원 |
| ~ 53.3 | 5,400,000 원 |
| ~ 53.4 | 5,410,000 원 |
| ~ 53.5 | 5,420,000 원 |
| ~ 53.6 | 5,430,000 원 |
| ~ 53.7 | 5,440,000 원 |
| ~ 53.8 | 5,450,000 원 |
| ~ 53.9 | 5,460,000 원 |
| ~ 54 | 5,470,000 원 |
| ~ 54.1 | 5,480,000 원 |
| ~ 54.2 | 5,490,000 원 |
| ~ 54.3 | 5,500,000 원 |
| ~ 54.4 | 5,510,000 원 |
| ~ 54.5 | 5,520,000 원 |
| ~ 54.6 | 5,530,000 원 |
| ~ 54.7 | 5,540,000 원 |
| ~ 54.8 | 5,550,000 원 |
| ~ 54.9 | 5,560,000 원 |
| ~ 55 | 5,570,000 원 |
| ~ 55.1 | 5,580,000 원 |
| ~ 55.2 | 5,590,000 원 |
| ~ 55.3 | 5,600,000 원 |
| ~ 55.4 | 5,610,000 원 |
| ~ 55.5 | 5,620,000 원 |
| ~ 55.6 | 5,630,000 원 |
| ~ 55.7 | 5,640,000 원 |
| ~ 55.8 | 5,650,000 원 |
| ~ 55.9 | 5,660,000 원 |
| ~ 56 | 5,670,000 원 |
| ~ 56.1 | 5,680,000 원 |
| ~ 56.2 | 5,690,000 원 |
| ~ 56.3 | 5,700,000 원 |
| ~ 56.4 | 5,710,000 원 |
| ~ 56.5 | 5,720,000 원 |
| ~ 56.6 | 5,730,000 원 |
| ~ 56.7 | 5,740,000 원 |
| ~ 56.8 | 5,750,000 원 |
| ~ 56.9 | 5,760,000 원 |
| ~ 57 | 5,770,000 원 |
| ~ 57.1 | 5,780,000 원 |
| ~ 57.2 | 5,790,000 원 |
| ~ 57.3 | 5,800,000 원 |
| ~ 57.4 | 5,810,000 원 |
| ~ 57.5 | 5,820,000 원 |
| ~ 57.6 | 5,830,000 원 |
| ~ 57.7 | 5,840,000 원 |
| ~ 57.8 | 5,850,000 원 |
| ~ 57.9 | 5,860,000 원 |
| ~ 58 | 5,870,000 원 |
| ~ 58.1 | 5,880,000 원 |
| ~ 58.2 | 5,890,000 원 |
| ~ 58.3 | 5,900,000 원 |
| ~ 58.4 | 5,910,000 원 |
| ~ 58.5 | 5,920,000 원 |
| ~ 58.6 | 5,930,000 원 |
| ~ 58.7 | 5,940,000 원 |
| ~ 58.8 | 5,950,000 원 |
| ~ 58.9 | 5,960,000 원 |
| ~ 59 | 5,970,000 원 |
| ~ 59.1 | 5,980,000 원 |
| ~ 59.2 | 5,990,000 원 |
| ~ 59.3 | 6,000,000 원 |
| ~ 59.4 | 6,010,000 원 |
| ~ 59.5 | 6,020,000 원 |
| ~ 59.6 | 6,030,000 원 |
| ~ 59.7 | 6,040,000 원 |
| ~ 59.8 | 6,050,000 원 |
| ~ 59.9 | 6,060,000 원 |
| ~ 60 | 6,070,000 원 |
| ~ 60.1 | 6,080,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|



