국제배송요율
이우 ▶
대한민국
국제배송요율
무게(KG) | 특별회원 |
---|---|
~ 0.1 | 9,500 원 |
~ 0.2 | 19,000 원 |
~ 0.3 | 28,500 원 |
~ 0.4 | 38,000 원 |
~ 0.5 | 47,500 원 |
~ 0.6 | 57,000 원 |
~ 0.7 | 66,500 원 |
~ 0.8 | 76,000 원 |
~ 0.9 | 85,500 원 |
~ 1 | 95,000 원 |
~ 1.1 | 104,500 원 |
~ 1.2 | 114,000 원 |
~ 1.3 | 123,500 원 |
~ 1.4 | 133,000 원 |
~ 1.5 | 142,500 원 |
~ 1.6 | 152,000 원 |
~ 1.7 | 161,500 원 |
~ 1.8 | 171,000 원 |
~ 1.9 | 180,500 원 |
~ 2 | 190,000 원 |
~ 2.1 | 199,500 원 |
~ 2.2 | 209,000 원 |
~ 2.29 | 218,500 원 |
~ 2.4 | 228,000 원 |
~ 2.5 | 237,500 원 |
~ 2.6 | 247,000 원 |
~ 2.7 | 256,500 원 |
~ 2.8 | 266,000 원 |
~ 2.9 | 275,500 원 |
~ 3 | 285,000 원 |
~ 3.1 | 294,500 원 |
~ 3.2 | 304,000 원 |
~ 3.3 | 313,500 원 |
~ 3.4 | 323,000 원 |
~ 3.5 | 332,500 원 |
~ 3.6 | 342,000 원 |
~ 3.7 | 351,500 원 |
~ 3.8 | 361,000 원 |
~ 3.9 | 370,500 원 |
~ 4 | 380,000 원 |
~ 4.09 | 389,500 원 |
~ 4.2 | 399,000 원 |
~ 4.3 | 408,500 원 |
~ 4.4 | 418,000 원 |
~ 4.5 | 427,500 원 |
~ 4.59 | 437,000 원 |
~ 4.7 | 446,500 원 |
~ 4.8 | 456,000 원 |
~ 4.9 | 465,500 원 |
~ 5 | 475,000 원 |
~ 5.09 | 484,500 원 |
~ 5.2 | 494,000 원 |
~ 5.3 | 503,500 원 |
~ 5.4 | 513,000 원 |
~ 5.5 | 522,500 원 |
~ 5.6 | 532,000 원 |
~ 5.7 | 541,500 원 |
~ 5.8 | 551,000 원 |
~ 5.9 | 560,500 원 |
~ 6 | 570,000 원 |
~ 6.1 | 579,500 원 |
~ 6.2 | 589,000 원 |
~ 6.3 | 598,500 원 |
~ 6.4 | 608,000 원 |
~ 6.5 | 617,500 원 |
~ 6.6 | 627,000 원 |
~ 6.7 | 636,500 원 |
~ 6.8 | 646,000 원 |
~ 6.9 | 655,500 원 |
~ 7 | 665,000 원 |
~ 7.1 | 674,500 원 |
~ 7.2 | 684,000 원 |
~ 7.3 | 693,500 원 |
~ 7.4 | 703,000 원 |
~ 7.5 | 712,500 원 |
~ 7.6 | 722,000 원 |
~ 7.7 | 731,500 원 |
~ 7.8 | 741,000 원 |
~ 7.9 | 750,500 원 |
~ 8 | 760,000 원 |
~ 8.1 | 769,500 원 |
~ 8.19 | 779,000 원 |
~ 8.3 | 788,500 원 |
~ 8.4 | 798,000 원 |
~ 8.5 | 807,500 원 |
~ 8.6 | 817,000 원 |
~ 8.69 | 826,500 원 |
~ 8.8 | 836,000 원 |
~ 8.9 | 845,500 원 |
~ 9 | 855,000 원 |
~ 9.1 | 864,500 원 |
~ 9.19 | 874,000 원 |
~ 9.3 | 883,500 원 |
~ 9.4 | 893,000 원 |
~ 9.5 | 902,500 원 |
~ 9.6 | 912,000 원 |
~ 9.69 | 921,500 원 |
~ 9.8 | 931,000 원 |
~ 9.9 | 940,500 원 |
~ 10 | 950,000 원 |
~ 10.1 | 959,500 원 |
~ 10.19 | 969,000 원 |
~ 10.3 | 978,500 원 |
~ 10.4 | 988,000 원 |
~ 10.5 | 997,500 원 |
~ 10.6 | 1,007,000 원 |
~ 10.7 | 1,016,500 원 |
~ 10.8 | 1,026,000 원 |
~ 10.9 | 1,035,500 원 |
~ 11 | 1,045,000 원 |
~ 11.1 | 1,054,500 원 |
~ 11.2 | 1,064,000 원 |
~ 11.3 | 1,073,500 원 |
~ 11.4 | 1,083,000 원 |
~ 11.5 | 1,092,500 원 |
~ 11.6 | 1,102,000 원 |
~ 11.7 | 1,111,500 원 |
~ 11.8 | 1,121,000 원 |
~ 11.9 | 1,130,500 원 |
~ 12 | 1,140,000 원 |
~ 12.1 | 1,149,500 원 |
~ 12.2 | 1,159,000 원 |
~ 12.3 | 1,168,500 원 |
~ 12.4 | 1,178,000 원 |
~ 12.5 | 1,187,500 원 |
~ 12.6 | 1,197,000 원 |
~ 12.7 | 1,206,500 원 |
~ 12.8 | 1,216,000 원 |
~ 12.9 | 1,225,500 원 |
~ 13 | 1,235,000 원 |
~ 13.1 | 1,244,500 원 |
~ 13.2 | 1,254,000 원 |
~ 13.3 | 1,263,500 원 |
~ 13.4 | 1,273,000 원 |
~ 13.5 | 1,282,500 원 |
~ 13.6 | 1,292,000 원 |
~ 13.7 | 1,301,500 원 |
~ 13.8 | 1,311,000 원 |
~ 13.9 | 1,320,500 원 |
~ 14 | 1,330,000 원 |
~ 14.1 | 1,339,500 원 |
~ 14.2 | 1,349,000 원 |
~ 14.3 | 1,358,500 원 |
~ 14.4 | 1,368,000 원 |
~ 14.5 | 1,377,500 원 |
~ 14.6 | 1,387,000 원 |
~ 14.7 | 1,396,500 원 |
~ 14.8 | 1,406,000 원 |
~ 14.9 | 1,415,500 원 |
~ 15 | 1,425,000 원 |
~ 15.1 | 1,434,500 원 |
~ 15.2 | 1,444,000 원 |
~ 15.3 | 1,453,500 원 |
~ 15.4 | 1,463,000 원 |
~ 15.5 | 1,472,500 원 |
~ 15.6 | 1,482,000 원 |
~ 15.7 | 1,491,500 원 |
~ 15.8 | 1,501,000 원 |
~ 15.9 | 1,510,500 원 |
~ 16 | 1,520,000 원 |
~ 16.1 | 1,529,500 원 |
~ 16.2 | 1,539,000 원 |
~ 16.3 | 1,548,500 원 |
~ 16.39 | 1,558,000 원 |
~ 16.5 | 1,567,500 원 |
~ 16.6 | 1,577,000 원 |
~ 16.7 | 1,586,500 원 |
~ 16.8 | 1,596,000 원 |
~ 16.89 | 1,605,500 원 |
~ 17 | 1,615,000 원 |
~ 17.1 | 1,624,500 원 |
~ 17.2 | 1,634,000 원 |
~ 17.3 | 1,643,500 원 |
~ 17.39 | 1,653,000 원 |
~ 17.5 | 1,662,500 원 |
~ 17.6 | 1,672,000 원 |
~ 17.7 | 1,681,500 원 |
~ 17.8 | 1,691,000 원 |
~ 17.89 | 1,700,500 원 |
~ 18 | 1,710,000 원 |
~ 18.1 | 1,719,500 원 |
~ 18.2 | 1,729,000 원 |
~ 18.3 | 1,738,500 원 |
~ 18.39 | 1,748,000 원 |
~ 18.5 | 1,757,500 원 |
~ 18.6 | 1,767,000 원 |
~ 18.7 | 1,776,500 원 |
~ 18.8 | 1,786,000 원 |
~ 18.89 | 1,795,500 원 |
~ 19 | 1,805,000 원 |
~ 19.1 | 1,814,500 원 |
~ 19.2 | 1,824,000 원 |
~ 19.3 | 1,833,500 원 |
~ 19.39 | 1,843,000 원 |
~ 19.5 | 1,852,500 원 |
~ 19.6 | 1,862,000 원 |
~ 19.7 | 1,871,500 원 |
~ 19.8 | 1,881,000 원 |
~ 19.89 | 1,890,500 원 |
~ 20 | 1,900,000 원 |
~ 20.1 | 1,909,500 원 |
~ 20.2 | 1,919,000 원 |
~ 20.3 | 1,928,500 원 |
~ 20.39 | 1,938,000 원 |
~ 20.5 | 1,947,500 원 |
~ 20.6 | 1,957,000 원 |
~ 20.7 | 1,966,500 원 |
~ 20.8 | 1,976,000 원 |
~ 20.9 | 1,985,500 원 |
~ 21 | 1,995,000 원 |
~ 21.1 | 2,004,500 원 |
~ 21.2 | 2,014,000 원 |
~ 21.3 | 2,023,500 원 |
~ 21.4 | 2,033,000 원 |
~ 21.5 | 2,042,500 원 |
~ 21.6 | 2,052,000 원 |
~ 21.7 | 2,061,500 원 |
~ 21.8 | 2,071,000 원 |
~ 21.9 | 2,080,500 원 |
~ 22 | 2,090,000 원 |
~ 22.1 | 2,099,500 원 |
~ 22.2 | 2,109,000 원 |
~ 22.3 | 2,118,500 원 |
~ 22.4 | 2,128,000 원 |
~ 22.5 | 2,137,500 원 |
~ 22.6 | 2,147,000 원 |
~ 22.7 | 2,156,500 원 |
~ 22.8 | 2,166,000 원 |
~ 22.9 | 2,175,500 원 |
~ 23 | 2,185,000 원 |
~ 23.1 | 2,194,500 원 |
~ 23.2 | 2,204,000 원 |
~ 23.3 | 2,213,500 원 |
~ 23.4 | 2,223,000 원 |
~ 23.5 | 2,232,500 원 |
~ 23.6 | 2,242,000 원 |
~ 23.7 | 2,251,500 원 |
~ 23.8 | 2,261,000 원 |
~ 23.9 | 2,270,500 원 |
~ 24 | 2,280,000 원 |
~ 24.1 | 2,289,500 원 |
~ 24.2 | 2,299,000 원 |
~ 24.3 | 2,308,500 원 |
~ 24.4 | 2,318,000 원 |
~ 24.5 | 2,327,500 원 |
~ 24.6 | 2,337,000 원 |
~ 24.7 | 2,346,500 원 |
~ 24.8 | 2,356,000 원 |
~ 24.9 | 2,365,500 원 |
~ 25 | 2,375,000 원 |
~ 25.1 | 2,384,500 원 |
~ 25.2 | 2,394,000 원 |
~ 25.3 | 2,403,500 원 |
~ 25.4 | 2,413,000 원 |
~ 25.5 | 2,422,500 원 |
~ 25.6 | 2,432,000 원 |
~ 25.7 | 2,441,500 원 |
~ 25.8 | 2,451,000 원 |
~ 25.9 | 2,460,500 원 |
~ 26 | 2,470,000 원 |
~ 26.1 | 2,479,500 원 |
~ 26.2 | 2,489,000 원 |
~ 26.3 | 2,498,500 원 |
~ 26.4 | 2,508,000 원 |
~ 26.5 | 2,517,500 원 |
~ 26.6 | 2,527,000 원 |
~ 26.7 | 2,536,500 원 |
~ 26.8 | 2,546,000 원 |
~ 26.9 | 2,555,500 원 |
~ 27 | 2,565,000 원 |
~ 27.1 | 2,574,500 원 |
~ 27.2 | 2,584,000 원 |
~ 27.3 | 2,593,500 원 |
~ 27.4 | 2,603,000 원 |
~ 27.5 | 2,612,500 원 |
~ 27.6 | 2,622,000 원 |
~ 27.7 | 2,631,500 원 |
~ 27.8 | 2,641,000 원 |
~ 27.9 | 2,650,500 원 |
~ 28 | 2,660,000 원 |
~ 28.1 | 2,669,500 원 |
~ 28.2 | 2,679,000 원 |
~ 28.3 | 2,688,500 원 |
~ 28.4 | 2,698,000 원 |
~ 28.5 | 2,707,500 원 |
~ 28.6 | 2,717,000 원 |
~ 28.7 | 2,726,500 원 |
~ 28.8 | 2,736,000 원 |
~ 28.9 | 2,745,500 원 |
~ 29 | 2,755,000 원 |
~ 29.1 | 2,764,500 원 |
~ 29.2 | 2,774,000 원 |
~ 29.3 | 2,783,500 원 |
~ 29.4 | 2,793,000 원 |
~ 29.5 | 2,802,500 원 |
~ 29.6 | 2,812,000 원 |
~ 29.7 | 2,821,500 원 |
~ 29.8 | 2,831,000 원 |
~ 29.9 | 2,840,500 원 |
~ 30 | 2,850,000 원 |
~ 30.1 | 2,859,500 원 |
~ 30.2 | 2,869,000 원 |
~ 30.3 | 2,878,500 원 |
~ 30.4 | 2,888,000 원 |
~ 30.5 | 2,897,500 원 |
~ 30.6 | 2,907,000 원 |
~ 30.7 | 2,916,500 원 |
~ 30.8 | 2,926,000 원 |
~ 30.9 | 2,935,500 원 |
~ 31 | 2,945,000 원 |
~ 31.1 | 2,954,500 원 |
~ 31.2 | 2,964,000 원 |
~ 31.3 | 2,973,500 원 |
~ 31.4 | 2,983,000 원 |
~ 31.5 | 2,992,500 원 |
~ 31.6 | 3,002,000 원 |
~ 31.7 | 3,011,500 원 |
~ 31.8 | 3,021,000 원 |
~ 31.9 | 3,030,500 원 |
~ 32 | 3,040,000 원 |
~ 32.1 | 3,049,500 원 |
~ 32.2 | 3,059,000 원 |
~ 32.29 | 3,068,500 원 |
~ 32.4 | 3,078,000 원 |
~ 32.5 | 3,087,500 원 |
~ 32.6 | 3,097,000 원 |
~ 32.7 | 3,106,500 원 |
~ 32.79 | 3,116,000 원 |
~ 32.9 | 3,125,500 원 |
~ 33 | 3,135,000 원 |
~ 33.1 | 3,144,500 원 |
~ 33.2 | 3,154,000 원 |
~ 33.29 | 3,163,500 원 |
~ 33.4 | 3,173,000 원 |
~ 33.5 | 3,182,500 원 |
~ 33.6 | 3,192,000 원 |
~ 33.7 | 3,201,500 원 |
~ 33.79 | 3,211,000 원 |
~ 33.9 | 3,220,500 원 |
~ 34 | 3,230,000 원 |
~ 34.1 | 3,239,500 원 |
~ 34.2 | 3,249,000 원 |
~ 34.29 | 3,258,500 원 |
~ 34.4 | 3,268,000 원 |
~ 34.5 | 3,277,500 원 |
~ 34.6 | 3,287,000 원 |
~ 34.7 | 3,296,500 원 |
~ 34.79 | 3,306,000 원 |
~ 34.9 | 3,315,500 원 |
~ 35 | 3,325,000 원 |
~ 35.1 | 3,334,500 원 |
~ 35.2 | 3,344,000 원 |
~ 35.29 | 3,353,500 원 |
~ 35.4 | 3,363,000 원 |
~ 35.5 | 3,372,500 원 |
~ 35.6 | 3,382,000 원 |
~ 35.7 | 3,391,500 원 |
~ 35.79 | 3,401,000 원 |
~ 35.9 | 3,410,500 원 |
~ 36 | 3,420,000 원 |
~ 36.1 | 3,429,500 원 |
~ 36.2 | 3,439,000 원 |
~ 36.29 | 3,448,500 원 |
~ 36.4 | 3,458,000 원 |
~ 36.5 | 3,467,500 원 |
~ 36.6 | 3,477,000 원 |
~ 36.7 | 3,486,500 원 |
~ 36.79 | 3,496,000 원 |
~ 36.9 | 3,505,500 원 |
~ 37 | 3,515,000 원 |
~ 37.1 | 3,524,500 원 |
~ 37.2 | 3,534,000 원 |
~ 37.29 | 3,543,500 원 |
~ 37.4 | 3,553,000 원 |
~ 37.5 | 3,562,500 원 |
~ 37.6 | 3,572,000 원 |
~ 37.7 | 3,581,500 원 |
~ 37.79 | 3,591,000 원 |
~ 37.9 | 3,600,500 원 |
~ 38 | 3,610,000 원 |
~ 38.1 | 3,619,500 원 |
~ 38.2 | 3,629,000 원 |
~ 38.29 | 3,638,500 원 |
~ 38.4 | 3,648,000 원 |
~ 38.5 | 3,657,500 원 |
~ 38.6 | 3,667,000 원 |
~ 38.7 | 3,676,500 원 |
~ 38.79 | 3,686,000 원 |
~ 38.9 | 3,695,500 원 |
~ 39 | 3,705,000 원 |
~ 39.1 | 3,714,500 원 |
~ 39.2 | 3,724,000 원 |
~ 39.29 | 3,733,500 원 |
~ 39.4 | 3,743,000 원 |
~ 39.5 | 3,752,500 원 |
~ 39.6 | 3,762,000 원 |
~ 39.7 | 3,771,500 원 |
~ 39.79 | 3,781,000 원 |
~ 39.9 | 3,790,500 원 |
~ 40 | 3,800,000 원 |
~ 40.1 | 3,809,500 원 |
~ 40.2 | 3,819,000 원 |
~ 40.29 | 3,828,500 원 |
~ 40.4 | 3,838,000 원 |
~ 40.5 | 3,847,500 원 |
~ 40.6 | 3,857,000 원 |
~ 40.7 | 3,866,500 원 |
~ 40.79 | 3,876,000 원 |
~ 40.9 | 3,885,500 원 |
~ 41 | 3,895,000 원 |
~ 41.1 | 3,904,500 원 |
~ 41.2 | 3,914,000 원 |
~ 41.3 | 3,923,500 원 |
~ 41.4 | 3,933,000 원 |
~ 41.5 | 3,942,500 원 |
~ 41.6 | 3,952,000 원 |
~ 41.7 | 3,961,500 원 |
~ 41.8 | 3,971,000 원 |
~ 41.9 | 3,980,500 원 |
~ 42 | 3,990,000 원 |
~ 42.1 | 3,999,500 원 |
~ 42.2 | 4,009,000 원 |
~ 42.3 | 4,018,500 원 |
~ 42.4 | 4,028,000 원 |
~ 42.5 | 4,037,500 원 |
~ 42.6 | 4,047,000 원 |
~ 42.7 | 4,056,500 원 |
~ 42.8 | 4,066,000 원 |
~ 42.9 | 4,075,500 원 |
~ 43 | 4,085,000 원 |
~ 43.1 | 4,094,500 원 |
~ 43.2 | 4,104,000 원 |
~ 43.3 | 4,113,500 원 |
~ 43.4 | 4,123,000 원 |
~ 43.5 | 4,132,500 원 |
~ 43.6 | 4,142,000 원 |
~ 43.7 | 4,151,500 원 |
~ 43.8 | 4,161,000 원 |
~ 43.9 | 4,170,500 원 |
~ 44 | 4,180,000 원 |
~ 44.1 | 4,189,500 원 |
~ 44.2 | 4,199,000 원 |
~ 44.3 | 4,208,500 원 |
~ 44.4 | 4,218,000 원 |
~ 44.5 | 4,227,500 원 |
~ 44.6 | 4,237,000 원 |
~ 44.7 | 4,246,500 원 |
~ 44.8 | 4,256,000 원 |
~ 44.9 | 4,265,500 원 |
~ 45 | 4,275,000 원 |
~ 45.1 | 4,284,500 원 |
~ 45.2 | 4,294,000 원 |
~ 45.3 | 4,303,500 원 |
~ 45.4 | 4,313,000 원 |
~ 45.5 | 4,322,500 원 |
~ 45.6 | 4,332,000 원 |
~ 45.7 | 4,341,500 원 |
~ 45.8 | 4,351,000 원 |
~ 45.9 | 4,360,500 원 |
~ 46 | 4,370,000 원 |
~ 46.1 | 4,379,500 원 |
~ 46.2 | 4,389,000 원 |
~ 46.3 | 4,398,500 원 |
~ 46.4 | 4,408,000 원 |
~ 46.5 | 4,417,500 원 |
~ 46.6 | 4,427,000 원 |
~ 46.7 | 4,436,500 원 |
~ 46.8 | 4,446,000 원 |
~ 46.9 | 4,455,500 원 |
~ 47 | 4,465,000 원 |
~ 47.1 | 4,474,500 원 |
~ 47.2 | 4,484,000 원 |
~ 47.3 | 4,493,500 원 |
~ 47.4 | 4,503,000 원 |
~ 47.5 | 4,512,500 원 |
~ 47.6 | 4,522,000 원 |
~ 47.7 | 4,531,500 원 |
~ 47.8 | 4,541,000 원 |
~ 47.9 | 4,550,500 원 |
~ 48 | 4,560,000 원 |
~ 48.1 | 4,569,500 원 |
~ 48.2 | 4,579,000 원 |
~ 48.3 | 4,588,500 원 |
~ 48.4 | 4,598,000 원 |
~ 48.5 | 4,607,500 원 |
~ 48.6 | 4,617,000 원 |
~ 48.7 | 4,626,500 원 |
~ 48.8 | 4,636,000 원 |
~ 48.9 | 4,645,500 원 |
~ 49 | 4,655,000 원 |
~ 49.1 | 4,664,500 원 |
~ 49.2 | 4,674,000 원 |
~ 49.3 | 4,683,500 원 |
~ 49.4 | 4,693,000 원 |
~ 49.5 | 4,702,500 원 |
~ 49.6 | 4,712,000 원 |
~ 49.7 | 4,721,500 원 |
~ 49.8 | 4,731,000 원 |
~ 49.9 | 4,740,500 원 |
~ 50 | 4,750,000 원 |
~ 50.1 | 4,759,500 원 |
~ 50.2 | 4,769,000 원 |
~ 50.3 | 4,778,500 원 |
~ 50.4 | 4,788,000 원 |
~ 50.5 | 4,797,500 원 |
~ 50.6 | 4,807,000 원 |
~ 50.7 | 4,816,500 원 |
~ 50.8 | 4,826,000 원 |
~ 50.9 | 4,835,500 원 |
~ 51 | 4,845,000 원 |
~ 51.1 | 4,854,500 원 |
~ 51.2 | 4,864,000 원 |
~ 51.3 | 4,873,500 원 |
~ 51.4 | 4,883,000 원 |
~ 51.5 | 4,892,500 원 |
~ 51.6 | 4,902,000 원 |
~ 51.7 | 4,911,500 원 |
~ 51.8 | 4,921,000 원 |
~ 51.9 | 4,930,500 원 |
~ 52 | 4,940,000 원 |
~ 52.1 | 4,949,500 원 |
~ 52.2 | 4,959,000 원 |
~ 52.3 | 4,968,500 원 |
~ 52.4 | 4,978,000 원 |
~ 52.5 | 4,987,500 원 |
~ 52.6 | 4,997,000 원 |
~ 52.7 | 5,006,500 원 |
~ 52.8 | 5,016,000 원 |
~ 52.9 | 5,025,500 원 |
~ 53 | 5,035,000 원 |
~ 53.1 | 5,044,500 원 |
~ 53.2 | 5,054,000 원 |
~ 53.3 | 5,063,500 원 |
~ 53.4 | 5,073,000 원 |
~ 53.5 | 5,082,500 원 |
~ 53.6 | 5,092,000 원 |
~ 53.7 | 5,101,500 원 |
~ 53.8 | 5,111,000 원 |
~ 53.9 | 5,120,500 원 |
~ 54 | 5,130,000 원 |
~ 54.1 | 5,139,500 원 |
~ 54.2 | 5,149,000 원 |
~ 54.3 | 5,158,500 원 |
~ 54.4 | 5,168,000 원 |
~ 54.5 | 5,177,500 원 |
~ 54.6 | 5,187,000 원 |
~ 54.7 | 5,196,500 원 |
~ 54.8 | 5,206,000 원 |
~ 54.9 | 5,215,500 원 |
~ 55 | 5,225,000 원 |
~ 55.1 | 5,234,500 원 |
~ 55.2 | 5,244,000 원 |
~ 55.3 | 5,253,500 원 |
~ 55.4 | 5,263,000 원 |
~ 55.5 | 5,272,500 원 |
~ 55.6 | 5,282,000 원 |
~ 55.7 | 5,291,500 원 |
~ 55.8 | 5,301,000 원 |
~ 55.9 | 5,310,500 원 |
~ 56 | 5,320,000 원 |
~ 56.1 | 5,329,500 원 |
~ 56.2 | 5,339,000 원 |
~ 56.3 | 5,348,500 원 |
~ 56.4 | 5,358,000 원 |
~ 56.5 | 5,367,500 원 |
~ 56.6 | 5,377,000 원 |
~ 56.7 | 5,386,500 원 |
~ 56.8 | 5,396,000 원 |
~ 56.9 | 5,405,500 원 |
~ 57 | 5,415,000 원 |
~ 57.1 | 5,424,500 원 |
~ 57.2 | 5,434,000 원 |
~ 57.3 | 5,443,500 원 |
~ 57.4 | 5,453,000 원 |
~ 57.5 | 5,462,500 원 |
~ 57.6 | 5,472,000 원 |
~ 57.7 | 5,481,500 원 |
~ 57.8 | 5,491,000 원 |
~ 57.9 | 5,500,500 원 |
~ 58 | 5,510,000 원 |
~ 58.1 | 5,519,500 원 |
~ 58.2 | 5,529,000 원 |
~ 58.3 | 5,538,500 원 |
~ 58.4 | 5,548,000 원 |
~ 58.5 | 5,557,500 원 |
~ 58.6 | 5,567,000 원 |
~ 58.7 | 5,576,500 원 |
~ 58.8 | 5,586,000 원 |
~ 58.9 | 5,595,500 원 |
~ 59 | 5,605,000 원 |
~ 59.1 | 5,614,500 원 |
~ 59.2 | 5,624,000 원 |
~ 59.3 | 5,633,500 원 |
~ 59.4 | 5,643,000 원 |
~ 59.5 | 5,652,500 원 |
~ 59.6 | 5,662,000 원 |
~ 59.7 | 5,671,500 원 |
~ 59.8 | 5,681,000 원 |
~ 59.9 | 5,690,500 원 |
~ 60 | 5,700,000 원 |
~ 60.1 | 5,709,500 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|