국제배송요율
 위해	▶
			
 대한민국				
		국제배송요율
| 무게(KG) | 특별회원 | 
|---|---|
| ~ 0.5 | 5,200 원 | 
| ~ 1 | 5,700 원 | 
| ~ 1.5 | 6,400 원 | 
| ~ 2 | 7,100 원 | 
| ~ 2.5 | 7,800 원 | 
| ~ 3 | 8,500 원 | 
| ~ 3.5 | 9,200 원 | 
| ~ 4 | 9,900 원 | 
| ~ 4.5 | 10,600 원 | 
| ~ 5 | 11,300 원 | 
| ~ 5.5 | 12,000 원 | 
| ~ 6 | 12,700 원 | 
| ~ 6.5 | 13,400 원 | 
| ~ 7 | 14,100 원 | 
| ~ 7.5 | 14,800 원 | 
| ~ 8 | 15,500 원 | 
| ~ 8.5 | 16,200 원 | 
| ~ 9 | 16,900 원 | 
| ~ 9.5 | 17,600 원 | 
| ~ 10 | 18,300 원 | 
| ~ 11 | 19,000 원 | 
| ~ 11 | 19,700 원 | 
| ~ 11.5 | 20,400 원 | 
| ~ 12 | 21,100 원 | 
| ~ 12.5 | 21,800 원 | 
| ~ 13 | 22,500 원 | 
| ~ 13.5 | 23,200 원 | 
| ~ 14 | 23,900 원 | 
| ~ 14.5 | 24,600 원 | 
| ~ 15 | 25,300 원 | 
| ~ 15.5 | 26,000 원 | 
| ~ 16 | 26,700 원 | 
| ~ 16.5 | 27,400 원 | 
| ~ 17 | 28,100 원 | 
| ~ 17.5 | 28,800 원 | 
| ~ 18 | 29,500 원 | 
| ~ 18.5 | 30,200 원 | 
| ~ 19 | 30,900 원 | 
| ~ 19.5 | 31,600 원 | 
| ~ 20 | 32,300 원 | 
| ~ 20.5 | 33,000 원 | 
| ~ 21 | 33,700 원 | 
| ~ 21.5 | 34,400 원 | 
| ~ 22 | 35,100 원 | 
| ~ 22.5 | 35,800 원 | 
| ~ 23 | 36,500 원 | 
| ~ 23.5 | 37,200 원 | 
| ~ 24 | 37,900 원 | 
| ~ 24.5 | 38,600 원 | 
| ~ 25 | 39,300 원 | 
| ~ 25.5 | 40,000 원 | 
| ~ 26 | 40,700 원 | 
| ~ 26.5 | 41,400 원 | 
| ~ 27 | 42,100 원 | 
| ~ 27.5 | 42,800 원 | 
| ~ 28 | 43,500 원 | 
| ~ 28.5 | 44,200 원 | 
| ~ 29 | 44,900 원 | 
| ~ 29.5 | 45,600 원 | 
| ~ 30 | 46,300 원 | 
| ~ 30.5 | 47,000 원 | 
| ~ 31 | 47,700 원 | 
| ~ 31.5 | 48,400 원 | 
| ~ 32 | 49,100 원 | 
| ~ 32.5 | 49,800 원 | 
| ~ 33 | 50,500 원 | 
| ~ 33.5 | 51,200 원 | 
| ~ 34 | 51,900 원 | 
| ~ 34.5 | 52,600 원 | 
| ~ 35 | 53,300 원 | 
| ~ 35.5 | 54,000 원 | 
| ~ 36 | 54,700 원 | 
| ~ 36.5 | 55,400 원 | 
| ~ 37 | 56,100 원 | 
| ~ 37.5 | 56,800 원 | 
| ~ 38 | 57,500 원 | 
| ~ 38.5 | 58,200 원 | 
| ~ 39 | 58,900 원 | 
| ~ 39.5 | 59,600 원 | 
| ~ 40 | 60,300 원 | 
| ~ 40.5 | 61,000 원 | 
| ~ 41 | 61,700 원 | 
| ~ 41.5 | 62,400 원 | 
| ~ 42 | 63,100 원 | 
| ~ 42.5 | 63,800 원 | 
| ~ 43 | 64,500 원 | 
| ~ 43.5 | 65,200 원 | 
| ~ 44 | 65,900 원 | 
| ~ 44.5 | 66,600 원 | 
| ~ 45 | 67,300 원 | 
| ~ 45.5 | 68,000 원 | 
| ~ 46 | 68,700 원 | 
| ~ 46.5 | 69,400 원 | 
| ~ 47 | 70,100 원 | 
| ~ 47.5 | 70,800 원 | 
| ~ 48 | 71,500 원 | 
| ~ 48.5 | 72,200 원 | 
| ~ 49 | 72,900 원 | 
| ~ 49.5 | 73,600 원 | 
| ~ 50 | 74,300 원 | 
| ~ 50.5 | 75,000 원 | 
| ~ 51 | 75,700 원 | 
| ~ 51.5 | 76,400 원 | 
| ~ 52 | 77,100 원 | 
| ~ 52.5 | 77,800 원 | 
| ~ 53 | 78,500 원 | 
| ~ 53.5 | 79,200 원 | 
| ~ 54 | 79,900 원 | 
| ~ 54.5 | 80,600 원 | 
| ~ 55 | 81,300 원 | 
| ~ 55.5 | 82,000 원 | 
| ~ 56 | 82,700 원 | 
| ~ 56.5 | 83,400 원 | 
| ~ 57 | 84,100 원 | 
| ~ 57.5 | 84,800 원 | 
| ~ 58 | 85,500 원 | 
| ~ 58.5 | 86,200 원 | 
| ~ 59 | 86,900 원 | 
| ~ 59.5 | 87,600 원 | 
| ~ 60 | 88,300 원 | 
| ~ 60.5 | 89,000 원 | 
| ~ 61 | 89,700 원 | 
| ~ 61.5 | 90,400 원 | 
| ~ 62 | 91,100 원 | 
| ~ 62.5 | 91,800 원 | 
| ~ 63 | 92,500 원 | 
| ~ 63.5 | 93,200 원 | 
| ~ 64 | 93,900 원 | 
| ~ 64.5 | 94,600 원 | 
| ~ 65 | 95,300 원 | 
| ~ 65.5 | 96,000 원 | 
| ~ 66 | 96,700 원 | 
| ~ 66.5 | 97,400 원 | 
| ~ 67 | 98,100 원 | 
| ~ 67.5 | 98,800 원 | 
| ~ 68 | 99,500 원 | 
| ~ 68.5 | 100,200 원 | 
| ~ 69 | 100,900 원 | 
| ~ 69.5 | 101,600 원 | 
| ~ 70 | 102,300 원 | 
| ~ 70.5 | 103,000 원 | 
| ~ 71 | 103,700 원 | 
| ~ 71.5 | 104,400 원 | 
| ~ 72 | 105,100 원 | 
| ~ 72.5 | 105,800 원 | 
| ~ 73 | 106,500 원 | 
| ~ 73.5 | 107,200 원 | 
| ~ 74 | 107,900 원 | 
| ~ 74.5 | 108,600 원 | 
| ~ 75 | 109,300 원 | 
| ~ 75.5 | 110,000 원 | 
| ~ 76 | 110,700 원 | 
| ~ 76.5 | 111,400 원 | 
| ~ 77 | 112,100 원 | 
| ~ 77.5 | 112,800 원 | 
| ~ 78 | 113,500 원 | 
| ~ 78.5 | 114,200 원 | 
| ~ 79 | 114,900 원 | 
| ~ 79.5 | 115,600 원 | 
| ~ 80 | 116,300 원 | 
| ~ 80.5 | 117,000 원 | 
| ~ 81 | 117,700 원 | 
| ~ 81.5 | 118,400 원 | 
| ~ 82 | 119,100 원 | 
| ~ 82.5 | 119,800 원 | 
| ~ 83 | 120,500 원 | 
| ~ 83.5 | 121,200 원 | 
| ~ 84 | 121,900 원 | 
| ~ 84.5 | 122,600 원 | 
| ~ 85 | 123,300 원 | 
| ~ 85.5 | 124,000 원 | 
| ~ 86 | 124,700 원 | 
| ~ 86.5 | 125,400 원 | 
| ~ 87 | 126,100 원 | 
| ~ 87.5 | 126,800 원 | 
| ~ 88 | 127,500 원 | 
| ~ 88.5 | 128,200 원 | 
| ~ 89 | 128,900 원 | 
| ~ 89.5 | 129,600 원 | 
| ~ 90 | 130,300 원 | 
| ~ 90.5 | 131,000 원 | 
| ~ 91 | 131,700 원 | 
| ~ 91.5 | 132,400 원 | 
| ~ 92 | 133,100 원 | 
| ~ 92.5 | 133,800 원 | 
| ~ 93 | 134,500 원 | 
| ~ 93.5 | 135,200 원 | 
| ~ 94 | 135,900 원 | 
| ~ 94.5 | 136,600 원 | 
| ~ 95 | 137,300 원 | 
| ~ 95.5 | 138,000 원 | 
| ~ 96 | 138,700 원 | 
| ~ 96.5 | 139,400 원 | 
| ~ 97 | 140,100 원 | 
| ~ 97.5 | 140,800 원 | 
| ~ 98 | 141,500 원 | 
| ~ 98.5 | 142,200 원 | 
| ~ 99 | 142,900 원 | 
| ~ 99.5 | 143,600 원 | 
| ~ 100 | 144,300 원 | 
| ~ 100.5 | 145,000 원 | 
| ~ 101 | 145,700 원 | 
| ~ 101.5 | 146,400 원 | 
| ~ 102 | 147,100 원 | 
| ~ 102.5 | 147,800 원 | 
| ~ 103 | 148,500 원 | 
| ~ 103.5 | 149,200 원 | 
| ~ 104 | 149,900 원 | 
| ~ 104.5 | 150,600 원 | 
| ~ 105 | 151,300 원 | 
| ~ 105.5 | 152,000 원 | 
| ~ 106 | 152,700 원 | 
| ~ 106.5 | 153,400 원 | 
| ~ 107 | 154,100 원 | 
| ~ 107.5 | 154,800 원 | 
| ~ 108 | 155,500 원 | 
| ~ 108.5 | 156,200 원 | 
| ~ 109 | 156,900 원 | 
| ~ 109.5 | 157,600 원 | 
| ~ 110 | 158,300 원 | 
| ~ 110.5 | 159,000 원 | 
| ~ 111 | 159,700 원 | 
| ~ 111.5 | 160,400 원 | 
| ~ 112 | 161,100 원 | 
| ~ 112.5 | 161,800 원 | 
| ~ 113 | 162,500 원 | 
| ~ 113.5 | 163,200 원 | 
| ~ 114 | 163,900 원 | 
| ~ 114.5 | 164,600 원 | 
| ~ 115 | 165,300 원 | 
| ~ 115.5 | 166,000 원 | 
| ~ 116 | 166,700 원 | 
| ~ 116.5 | 167,400 원 | 
| ~ 117 | 168,100 원 | 
| ~ 117.5 | 168,800 원 | 
| ~ 118 | 169,500 원 | 
| ~ 118.5 | 170,200 원 | 
| ~ 119 | 170,900 원 | 
| ~ 119.5 | 171,600 원 | 
| ~ 120 | 172,300 원 | 
| ~ 120.5 | 173,000 원 | 
| ~ 121 | 173,700 원 | 
| ~ 121.5 | 174,400 원 | 
| ~ 122 | 175,100 원 | 
| ~ 122.5 | 175,800 원 | 
| ~ 123 | 176,500 원 | 
| ~ 123.5 | 177,200 원 | 
| ~ 124 | 177,900 원 | 
| ~ 124.5 | 178,600 원 | 
| ~ 125 | 179,300 원 | 
| ~ 125.5 | 180,000 원 | 
| ~ 126 | 180,700 원 | 
| ~ 126.5 | 181,400 원 | 
| ~ 127 | 182,100 원 | 
| ~ 127.5 | 182,800 원 | 
| ~ 128 | 183,500 원 | 
| ~ 128.5 | 184,200 원 | 
| ~ 129 | 184,900 원 | 
| ~ 129.5 | 185,600 원 | 
| ~ 130 | 186,300 원 | 
| ~ 130.5 | 187,000 원 | 
| ~ 131 | 187,700 원 | 
| ~ 131.5 | 188,400 원 | 
| ~ 132 | 189,100 원 | 
| ~ 132.5 | 189,800 원 | 
| ~ 133 | 190,500 원 | 
| ~ 133.5 | 191,200 원 | 
| ~ 134 | 191,900 원 | 
| ~ 134.5 | 192,600 원 | 
| ~ 135 | 193,300 원 | 
| ~ 135.5 | 194,000 원 | 
| ~ 136 | 194,700 원 | 
| ~ 136.5 | 195,400 원 | 
| ~ 137 | 196,100 원 | 
| ~ 137.5 | 196,800 원 | 
| ~ 138 | 197,500 원 | 
| ~ 138.5 | 198,200 원 | 
| ~ 139 | 198,900 원 | 
| ~ 139.5 | 199,600 원 | 
| ~ 140 | 200,300 원 | 
| ~ 140.5 | 201,000 원 | 
| ~ 141 | 201,700 원 | 
| ~ 141.5 | 202,400 원 | 
| ~ 142 | 203,100 원 | 
| ~ 142.5 | 203,800 원 | 
| ~ 143 | 204,500 원 | 
| ~ 143.5 | 205,200 원 | 
| ~ 144 | 205,900 원 | 
| ~ 144.5 | 206,600 원 | 
| ~ 145 | 207,300 원 | 
| ~ 145.5 | 208,000 원 | 
| ~ 146 | 208,700 원 | 
| ~ 146.5 | 209,400 원 | 
| ~ 147 | 210,100 원 | 
| ~ 147.5 | 210,800 원 | 
| ~ 148 | 211,500 원 | 
| ~ 148.5 | 212,200 원 | 
| ~ 149 | 212,900 원 | 
| ~ 149.5 | 213,600 원 | 
| ~ 150 | 214,300 원 | 
| ~ 150.5 | 215,000 원 | 
| ~ 151 | 215,700 원 | 
| ~ 151.5 | 216,400 원 | 
| ~ 152 | 217,100 원 | 
| ~ 152.5 | 217,800 원 | 
| ~ 153 | 218,500 원 | 
| ~ 153.5 | 219,200 원 | 
| ~ 154 | 219,900 원 | 
| ~ 154.5 | 220,600 원 | 
| ~ 155 | 221,300 원 | 
| ~ 155.5 | 222,000 원 | 
| ~ 156 | 222,700 원 | 
| ~ 156.5 | 223,400 원 | 
| ~ 157 | 224,100 원 | 
| ~ 157.5 | 224,800 원 | 
| ~ 158 | 225,500 원 | 
| ~ 158.5 | 226,200 원 | 
| ~ 159 | 226,900 원 | 
| ~ 159.5 | 227,600 원 | 
| ~ 160 | 228,300 원 | 
| ~ 160.5 | 229,000 원 | 
| ~ 161 | 229,700 원 | 
| ~ 161.5 | 230,400 원 | 
| ~ 162 | 231,100 원 | 
| ~ 162.5 | 231,800 원 | 
| ~ 163 | 232,500 원 | 
| ~ 163.5 | 233,200 원 | 
| ~ 164 | 233,900 원 | 
| ~ 164.5 | 234,600 원 | 
| ~ 165 | 235,300 원 | 
| ~ 165.5 | 236,000 원 | 
| ~ 166 | 236,700 원 | 
| ~ 166.5 | 237,400 원 | 
| ~ 167 | 238,100 원 | 
| ~ 167.5 | 238,800 원 | 
| ~ 168 | 239,500 원 | 
| ~ 168.5 | 240,200 원 | 
| ~ 169 | 240,900 원 | 
| ~ 169.5 | 241,600 원 | 
| ~ 170 | 242,300 원 | 
| ~ 170.5 | 243,000 원 | 
| ~ 171 | 243,700 원 | 
| ~ 171.5 | 244,400 원 | 
| ~ 172 | 245,100 원 | 
| ~ 172.5 | 245,800 원 | 
| ~ 173 | 246,500 원 | 
| ~ 173.5 | 247,200 원 | 
| ~ 174 | 247,900 원 | 
| ~ 174.5 | 248,600 원 | 
| ~ 175 | 249,300 원 | 
| ~ 175.5 | 250,000 원 | 
| ~ 176 | 250,700 원 | 
| ~ 176.5 | 251,400 원 | 
| ~ 177 | 252,100 원 | 
| ~ 177.5 | 252,800 원 | 
| ~ 178 | 253,500 원 | 
| ~ 178.5 | 254,200 원 | 
| ~ 179 | 254,900 원 | 
| ~ 179.5 | 255,600 원 | 
| ~ 180 | 256,300 원 | 
| ~ 180.5 | 257,000 원 | 
| ~ 181 | 257,700 원 | 
| ~ 181.5 | 258,400 원 | 
| ~ 182 | 259,100 원 | 
| ~ 182.5 | 259,800 원 | 
| ~ 183 | 260,500 원 | 
| ~ 183.5 | 261,200 원 | 
| ~ 184 | 261,900 원 | 
| ~ 184.5 | 262,600 원 | 
| ~ 185 | 263,300 원 | 
| ~ 185.5 | 264,000 원 | 
| ~ 186 | 264,700 원 | 
| ~ 186.5 | 265,400 원 | 
| ~ 187 | 266,100 원 | 
| ~ 187.5 | 266,800 원 | 
| ~ 188 | 267,500 원 | 
| ~ 188.5 | 268,200 원 | 
| ~ 189 | 268,900 원 | 
| ~ 189.5 | 269,600 원 | 
| ~ 190 | 270,300 원 | 
| ~ 190.5 | 271,000 원 | 
| ~ 191 | 271,700 원 | 
| ~ 191.5 | 272,400 원 | 
| ~ 192 | 273,100 원 | 
| ~ 192.5 | 273,800 원 | 
| ~ 193 | 274,500 원 | 
| ~ 193.5 | 275,200 원 | 
| ~ 194 | 275,900 원 | 
| ~ 194.5 | 276,600 원 | 
| ~ 195 | 277,300 원 | 
| ~ 195.5 | 278,000 원 | 
| ~ 196 | 278,700 원 | 
| ~ 196.5 | 279,400 원 | 
| ~ 197 | 280,100 원 | 
| ~ 197.5 | 280,800 원 | 
| ~ 198 | 281,500 원 | 
| ~ 198.5 | 282,200 원 | 
| ~ 199 | 282,900 원 | 
| ~ 199.5 | 283,600 원 | 
| ~ 200 | 284,300 원 | 
| ~ 200.5 | 285,000 원 | 
| ~ 201 | 285,700 원 | 
| ~ 201.5 | 286,400 원 | 
| ~ 202 | 287,100 원 | 
| ~ 202.5 | 287,800 원 | 
| ~ 203 | 288,500 원 | 
| ~ 203.5 | 289,200 원 | 
| ~ 204 | 289,900 원 | 
| ~ 204.5 | 290,600 원 | 
| ~ 205 | 291,300 원 | 
| ~ 205.5 | 292,000 원 | 
| ~ 206 | 292,700 원 | 
| ~ 206.5 | 293,400 원 | 
| ~ 207 | 294,100 원 | 
| ~ 207.5 | 294,800 원 | 
| ~ 208 | 295,500 원 | 
| ~ 208.5 | 296,200 원 | 
| ~ 209 | 296,900 원 | 
| ~ 209.5 | 297,600 원 | 
| ~ 210 | 298,300 원 | 
| ~ 210.5 | 299,000 원 | 
| ~ 211 | 299,700 원 | 
| ~ 211.5 | 300,400 원 | 
| ~ 212 | 301,100 원 | 
| ~ 212.5 | 301,800 원 | 
| ~ 213 | 302,500 원 | 
| ~ 213.5 | 303,200 원 | 
| ~ 214 | 303,900 원 | 
| ~ 214.5 | 304,600 원 | 
| ~ 215 | 305,300 원 | 
| ~ 215.5 | 306,000 원 | 
| ~ 216 | 306,700 원 | 
| ~ 216.5 | 307,400 원 | 
| ~ 217 | 308,100 원 | 
| ~ 217.5 | 308,800 원 | 
| ~ 218 | 309,500 원 | 
| ~ 218.5 | 310,200 원 | 
| ~ 219 | 310,900 원 | 
| ~ 219.5 | 311,600 원 | 
| ~ 220 | 312,300 원 | 
| ~ 220.5 | 313,000 원 | 
| ~ 221 | 313,700 원 | 
| ~ 221.5 | 314,400 원 | 
| ~ 222 | 315,100 원 | 
| ~ 222.5 | 315,800 원 | 
| ~ 223 | 316,500 원 | 
| ~ 223.5 | 317,200 원 | 
| ~ 224 | 317,900 원 | 
| ~ 224.5 | 318,600 원 | 
| ~ 225 | 319,300 원 | 
| ~ 225.5 | 320,000 원 | 
| ~ 226 | 320,700 원 | 
| ~ 226.5 | 321,400 원 | 
| ~ 227 | 322,100 원 | 
| ~ 227.5 | 322,800 원 | 
| ~ 228 | 323,500 원 | 
| ~ 228.5 | 324,200 원 | 
| ~ 229 | 324,900 원 | 
| ~ 229.5 | 325,600 원 | 
| ~ 230 | 326,300 원 | 
| ~ 230.5 | 327,000 원 | 
| ~ 231 | 327,700 원 | 
| ~ 231.5 | 328,400 원 | 
| ~ 232 | 329,100 원 | 
| ~ 232.5 | 329,800 원 | 
| ~ 233 | 330,500 원 | 
| ~ 233.5 | 331,200 원 | 
| ~ 234 | 331,900 원 | 
| ~ 234.5 | 332,600 원 | 
| ~ 235 | 333,300 원 | 
| ~ 235.5 | 334,000 원 | 
| ~ 236 | 334,700 원 | 
| ~ 236.5 | 335,400 원 | 
| ~ 237 | 336,100 원 | 
| ~ 237.5 | 336,800 원 | 
| ~ 238 | 337,500 원 | 
| ~ 238.5 | 338,200 원 | 
| ~ 239 | 338,900 원 | 
| ~ 239.5 | 339,600 원 | 
| ~ 240 | 340,300 원 | 
| ~ 240.5 | 341,000 원 | 
| ~ 241 | 341,700 원 | 
| ~ 241.5 | 342,400 원 | 
| ~ 242 | 343,100 원 | 
| ~ 242.5 | 343,800 원 | 
| ~ 243 | 344,500 원 | 
| ~ 243.5 | 345,200 원 | 
| ~ 244 | 345,900 원 | 
| ~ 244.5 | 346,600 원 | 
| ~ 245 | 347,300 원 | 
| ~ 245.5 | 348,000 원 | 
| ~ 246 | 348,700 원 | 
| ~ 246.5 | 349,400 원 | 
| ~ 247 | 350,100 원 | 
| ~ 247.5 | 350,800 원 | 
| ~ 248 | 351,500 원 | 
| ~ 248.5 | 352,200 원 | 
| ~ 249 | 352,900 원 | 
| ~ 249.5 | 353,600 원 | 
| ~ 250 | 354,300 원 | 
| ~ 250.5 | 355,000 원 | 
| ~ 251 | 355,700 원 | 
| ~ 251.5 | 356,400 원 | 
| ~ 252 | 357,100 원 | 
| ~ 252.5 | 357,800 원 | 
| ~ 253 | 358,500 원 | 
| ~ 253.5 | 359,200 원 | 
| ~ 254 | 359,900 원 | 
| ~ 254.5 | 360,600 원 | 
| ~ 255 | 361,300 원 | 
| ~ 255.5 | 362,000 원 | 
| ~ 256 | 362,700 원 | 
| ~ 256.5 | 363,400 원 | 
| ~ 257 | 364,100 원 | 
| ~ 257.5 | 364,800 원 | 
| ~ 258 | 365,500 원 | 
| ~ 258.5 | 366,200 원 | 
| ~ 259 | 366,900 원 | 
| ~ 259.5 | 367,600 원 | 
| ~ 260 | 368,300 원 | 
| ~ 260.5 | 369,000 원 | 
| ~ 261 | 369,700 원 | 
| ~ 261.5 | 370,400 원 | 
| ~ 262 | 371,100 원 | 
| ~ 262.5 | 371,800 원 | 
| ~ 263 | 372,500 원 | 
| ~ 263.5 | 373,200 원 | 
| ~ 264 | 373,900 원 | 
| ~ 264.5 | 374,600 원 | 
| ~ 265 | 375,300 원 | 
| ~ 265.5 | 376,000 원 | 
| ~ 266 | 376,700 원 | 
| ~ 266.5 | 377,400 원 | 
| ~ 267 | 378,100 원 | 
| ~ 267.5 | 378,800 원 | 
| ~ 268 | 379,500 원 | 
| ~ 268.5 | 380,200 원 | 
| ~ 269 | 380,900 원 | 
| ~ 269.5 | 381,600 원 | 
| ~ 270 | 382,300 원 | 
| ~ 270.5 | 383,000 원 | 
| ~ 271 | 383,700 원 | 
| ~ 271.5 | 384,400 원 | 
| ~ 272 | 385,100 원 | 
| ~ 272.5 | 385,800 원 | 
| ~ 273 | 386,500 원 | 
| ~ 273.5 | 387,200 원 | 
| ~ 274 | 387,900 원 | 
| ~ 274.5 | 388,600 원 | 
| ~ 275 | 389,300 원 | 
| ~ 275.5 | 390,000 원 | 
| ~ 276 | 390,700 원 | 
| ~ 276.5 | 391,400 원 | 
| ~ 277 | 392,100 원 | 
| ~ 277.5 | 392,800 원 | 
| ~ 278 | 393,500 원 | 
| ~ 278.5 | 394,200 원 | 
| ~ 279 | 394,900 원 | 
| ~ 279.5 | 395,600 원 | 
| ~ 280 | 396,300 원 | 
| ~ 280.5 | 397,000 원 | 
| ~ 281 | 397,700 원 | 
| ~ 281.5 | 398,400 원 | 
| ~ 282 | 399,100 원 | 
| ~ 282.5 | 399,800 원 | 
| ~ 283 | 400,500 원 | 
| ~ 283.5 | 401,200 원 | 
| ~ 284 | 401,900 원 | 
| ~ 284.5 | 402,600 원 | 
| ~ 285 | 403,300 원 | 
| ~ 285.5 | 404,000 원 | 
| ~ 286 | 404,700 원 | 
| ~ 286.5 | 405,400 원 | 
| ~ 287 | 406,100 원 | 
| ~ 287.5 | 406,800 원 | 
| ~ 288 | 407,500 원 | 
| ~ 288.5 | 408,200 원 | 
| ~ 289 | 408,900 원 | 
| ~ 289.5 | 409,600 원 | 
| ~ 290 | 410,300 원 | 
| ~ 290.5 | 411,000 원 | 
| ~ 291 | 411,700 원 | 
| ~ 291.5 | 412,400 원 | 
| ~ 292 | 413,100 원 | 
| ~ 292.5 | 413,800 원 | 
| ~ 293 | 414,500 원 | 
| ~ 293.5 | 415,200 원 | 
| ~ 294 | 415,900 원 | 
| ~ 294.5 | 416,600 원 | 
| ~ 295 | 417,300 원 | 
| ~ 295.5 | 418,000 원 | 
| ~ 296 | 418,700 원 | 
| ~ 296.5 | 419,400 원 | 
| ~ 297 | 420,100 원 | 
| ~ 297.5 | 420,800 원 | 
| ~ 298 | 421,500 원 | 
| ~ 298.5 | 422,200 원 | 
| ~ 299 | 422,900 원 | 
| ~ 299.5 | 423,600 원 | 
| ~ 300 | 424,300 원 | 
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) | 
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) | 
|---|

						
 
						
 
						

