국제배송요율


국제배송요율
부피(CBM) | 특별회원 |
---|---|
~ 0.1 | 8,500 원 |
~ 0.2 | 17,000 원 |
~ 0.3 | 25,500 원 |
~ 0.4 | 34,000 원 |
~ 0.5 | 42,500 원 |
~ 0.6 | 51,000 원 |
~ 0.7 | 59,500 원 |
~ 0.8 | 68,000 원 |
~ 0.9 | 76,500 원 |
~ 1 | 85,000 원 |
~ 1.1 | 93,500 원 |
~ 1.2 | 102,000 원 |
~ 1.3 | 110,500 원 |
~ 1.4 | 119,000 원 |
~ 1.5 | 127,500 원 |
~ 1.6 | 136,000 원 |
~ 1.7 | 144,500 원 |
~ 1.8 | 153,000 원 |
~ 1.9 | 161,500 원 |
~ 2 | 170,000 원 |
~ 2.1 | 178,500 원 |
~ 2.2 | 187,000 원 |
~ 2.29 | 195,500 원 |
~ 2.4 | 204,000 원 |
~ 2.5 | 212,500 원 |
~ 2.6 | 221,000 원 |
~ 2.7 | 229,500 원 |
~ 2.8 | 238,000 원 |
~ 2.9 | 246,500 원 |
~ 3 | 255,000 원 |
~ 3.1 | 263,500 원 |
~ 3.2 | 272,000 원 |
~ 3.3 | 280,500 원 |
~ 3.4 | 289,000 원 |
~ 3.5 | 297,500 원 |
~ 3.6 | 306,000 원 |
~ 3.7 | 314,500 원 |
~ 3.8 | 323,000 원 |
~ 3.9 | 331,500 원 |
~ 4 | 340,000 원 |
~ 4.09 | 348,500 원 |
~ 4.2 | 357,000 원 |
~ 4.3 | 365,500 원 |
~ 4.4 | 374,000 원 |
~ 4.5 | 382,500 원 |
~ 4.59 | 391,000 원 |
~ 4.7 | 399,500 원 |
~ 4.8 | 408,000 원 |
~ 4.9 | 416,500 원 |
~ 5 | 425,000 원 |
~ 5.09 | 433,500 원 |
~ 5.2 | 442,000 원 |
~ 5.3 | 450,500 원 |
~ 5.4 | 459,000 원 |
~ 5.5 | 467,500 원 |
~ 5.6 | 476,000 원 |
~ 5.7 | 484,500 원 |
~ 5.8 | 493,000 원 |
~ 5.9 | 501,500 원 |
~ 6 | 510,000 원 |
~ 6.1 | 518,500 원 |
~ 6.2 | 527,000 원 |
~ 6.3 | 535,500 원 |
~ 6.4 | 544,000 원 |
~ 6.5 | 552,500 원 |
~ 6.6 | 561,000 원 |
~ 6.7 | 569,500 원 |
~ 6.8 | 578,000 원 |
~ 6.9 | 586,500 원 |
~ 7 | 595,000 원 |
~ 7.1 | 603,500 원 |
~ 7.2 | 612,000 원 |
~ 7.3 | 620,500 원 |
~ 7.4 | 629,000 원 |
~ 7.5 | 637,500 원 |
~ 7.6 | 646,000 원 |
~ 7.7 | 654,500 원 |
~ 7.8 | 663,000 원 |
~ 7.9 | 671,500 원 |
~ 8 | 680,000 원 |
~ 8.1 | 688,500 원 |
~ 8.19 | 697,000 원 |
~ 8.3 | 705,500 원 |
~ 8.4 | 714,000 원 |
~ 8.5 | 722,500 원 |
~ 8.6 | 731,000 원 |
~ 8.69 | 739,500 원 |
~ 8.8 | 748,000 원 |
~ 8.9 | 756,500 원 |
~ 9 | 765,000 원 |
~ 9.1 | 773,500 원 |
~ 9.19 | 782,000 원 |
~ 9.3 | 790,500 원 |
~ 9.4 | 799,000 원 |
~ 9.5 | 807,500 원 |
~ 9.6 | 816,000 원 |
~ 9.69 | 824,500 원 |
~ 9.8 | 833,000 원 |
~ 9.9 | 841,500 원 |
~ 10 | 850,000 원 |
~ 10.1 | 858,500 원 |
~ 10.19 | 867,000 원 |
~ 10.3 | 875,500 원 |
~ 10.4 | 884,000 원 |
~ 10.5 | 892,500 원 |
~ 10.6 | 901,000 원 |
~ 10.7 | 909,500 원 |
~ 10.8 | 918,000 원 |
~ 10.9 | 926,500 원 |
~ 11 | 935,000 원 |
~ 11.1 | 943,500 원 |
~ 11.2 | 952,000 원 |
~ 11.3 | 960,500 원 |
~ 11.4 | 969,000 원 |
~ 11.5 | 977,500 원 |
~ 11.6 | 986,000 원 |
~ 11.7 | 994,500 원 |
~ 11.8 | 1,003,000 원 |
~ 11.9 | 1,011,500 원 |
~ 12 | 1,020,000 원 |
~ 12.1 | 1,028,500 원 |
~ 12.2 | 1,037,000 원 |
~ 12.3 | 1,045,500 원 |
~ 12.4 | 1,054,000 원 |
~ 12.5 | 1,062,500 원 |
~ 12.6 | 1,071,000 원 |
~ 12.7 | 1,079,500 원 |
~ 12.8 | 1,088,000 원 |
~ 12.9 | 1,096,500 원 |
~ 13 | 1,105,000 원 |
~ 13.1 | 1,113,500 원 |
~ 13.2 | 1,122,000 원 |
~ 13.3 | 1,130,500 원 |
~ 13.4 | 1,139,000 원 |
~ 13.5 | 1,147,500 원 |
~ 13.6 | 1,156,000 원 |
~ 13.7 | 1,164,500 원 |
~ 13.8 | 1,173,000 원 |
~ 13.9 | 1,181,500 원 |
~ 14 | 1,190,000 원 |
~ 14.1 | 1,198,500 원 |
~ 14.2 | 1,207,000 원 |
~ 14.3 | 1,215,500 원 |
~ 14.4 | 1,224,000 원 |
~ 14.5 | 1,232,500 원 |
~ 14.6 | 1,241,000 원 |
~ 14.7 | 1,249,500 원 |
~ 14.8 | 1,258,000 원 |
~ 14.9 | 1,266,500 원 |
~ 15 | 1,275,000 원 |
~ 15.1 | 1,283,500 원 |
~ 15.2 | 1,292,000 원 |
~ 15.3 | 1,300,500 원 |
~ 15.4 | 1,309,000 원 |
~ 15.5 | 1,317,500 원 |
~ 15.6 | 1,326,000 원 |
~ 15.7 | 1,334,500 원 |
~ 15.8 | 1,343,000 원 |
~ 15.9 | 1,351,500 원 |
~ 16 | 1,360,000 원 |
~ 16.1 | 1,368,500 원 |
~ 16.2 | 1,377,000 원 |
~ 16.3 | 1,385,500 원 |
~ 16.39 | 1,394,000 원 |
~ 16.5 | 1,402,500 원 |
~ 16.6 | 1,411,000 원 |
~ 16.7 | 1,419,500 원 |
~ 16.8 | 1,428,000 원 |
~ 16.89 | 1,436,500 원 |
~ 17 | 1,445,000 원 |
~ 17.1 | 1,453,500 원 |
~ 17.2 | 1,462,000 원 |
~ 17.3 | 1,470,500 원 |
~ 17.39 | 1,479,000 원 |
~ 17.5 | 1,487,500 원 |
~ 17.6 | 1,496,000 원 |
~ 17.7 | 1,504,500 원 |
~ 17.8 | 1,513,000 원 |
~ 17.89 | 1,521,500 원 |
~ 18 | 1,530,000 원 |
~ 18.1 | 1,538,500 원 |
~ 18.2 | 1,547,000 원 |
~ 18.3 | 1,555,500 원 |
~ 18.39 | 1,564,000 원 |
~ 18.5 | 1,572,500 원 |
~ 18.6 | 1,581,000 원 |
~ 18.7 | 1,589,500 원 |
~ 18.8 | 1,598,000 원 |
~ 18.89 | 1,606,500 원 |
~ 19 | 1,615,000 원 |
~ 19.1 | 1,623,500 원 |
~ 19.2 | 1,632,000 원 |
~ 19.3 | 1,640,500 원 |
~ 19.39 | 1,649,000 원 |
~ 19.5 | 1,657,500 원 |
~ 19.6 | 1,666,000 원 |
~ 19.7 | 1,674,500 원 |
~ 19.8 | 1,683,000 원 |
~ 19.89 | 1,691,500 원 |
~ 20 | 1,700,000 원 |
~ 20.1 | 1,708,500 원 |
~ 20.2 | 1,717,000 원 |
~ 20.3 | 1,725,500 원 |
~ 20.39 | 1,734,000 원 |
~ 20.5 | 1,742,500 원 |
~ 20.6 | 1,751,000 원 |
~ 20.7 | 1,759,500 원 |
~ 20.8 | 1,768,000 원 |
~ 20.9 | 1,776,500 원 |
~ 21 | 1,785,000 원 |
~ 21.1 | 1,793,500 원 |
~ 21.2 | 1,802,000 원 |
~ 21.3 | 1,810,500 원 |
~ 21.4 | 1,819,000 원 |
~ 21.5 | 1,827,500 원 |
~ 21.6 | 1,836,000 원 |
~ 21.7 | 1,844,500 원 |
~ 21.8 | 1,853,000 원 |
~ 21.9 | 1,861,500 원 |
~ 22 | 1,870,000 원 |
~ 22.1 | 1,878,500 원 |
~ 22.2 | 1,887,000 원 |
~ 22.3 | 1,895,500 원 |
~ 22.4 | 1,904,000 원 |
~ 22.5 | 1,912,500 원 |
~ 22.6 | 1,921,000 원 |
~ 22.7 | 1,929,500 원 |
~ 22.8 | 1,938,000 원 |
~ 22.9 | 1,946,500 원 |
~ 23 | 1,955,000 원 |
~ 23.1 | 1,963,500 원 |
~ 23.2 | 1,972,000 원 |
~ 23.3 | 1,980,500 원 |
~ 23.4 | 1,989,000 원 |
~ 23.5 | 1,997,500 원 |
~ 23.6 | 2,006,000 원 |
~ 23.7 | 2,014,500 원 |
~ 23.8 | 2,023,000 원 |
~ 23.9 | 2,031,500 원 |
~ 24 | 2,040,000 원 |
~ 24.1 | 2,048,500 원 |
~ 24.2 | 2,057,000 원 |
~ 24.3 | 2,065,500 원 |
~ 24.4 | 2,074,000 원 |
~ 24.5 | 2,082,500 원 |
~ 24.6 | 2,091,000 원 |
~ 24.7 | 2,099,500 원 |
~ 24.8 | 2,108,000 원 |
~ 24.9 | 2,116,500 원 |
~ 25 | 2,125,000 원 |
~ 25.1 | 2,133,500 원 |
~ 25.2 | 2,142,000 원 |
~ 25.3 | 2,150,500 원 |
~ 25.4 | 2,159,000 원 |
~ 25.5 | 2,167,500 원 |
~ 25.6 | 2,176,000 원 |
~ 25.7 | 2,184,500 원 |
~ 25.8 | 2,193,000 원 |
~ 25.9 | 2,201,500 원 |
~ 26 | 2,210,000 원 |
~ 26.1 | 2,218,500 원 |
~ 26.2 | 2,227,000 원 |
~ 26.3 | 2,235,500 원 |
~ 26.4 | 2,244,000 원 |
~ 26.5 | 2,252,500 원 |
~ 26.6 | 2,261,000 원 |
~ 26.7 | 2,269,500 원 |
~ 26.8 | 2,278,000 원 |
~ 26.9 | 2,286,500 원 |
~ 27 | 2,295,000 원 |
~ 27.1 | 2,303,500 원 |
~ 27.2 | 2,312,000 원 |
~ 27.3 | 2,320,500 원 |
~ 27.4 | 2,329,000 원 |
~ 27.5 | 2,337,500 원 |
~ 27.6 | 2,346,000 원 |
~ 27.7 | 2,354,500 원 |
~ 27.8 | 2,363,000 원 |
~ 27.9 | 2,371,500 원 |
~ 28 | 2,380,000 원 |
~ 28.1 | 2,388,500 원 |
~ 28.2 | 2,397,000 원 |
~ 28.3 | 2,405,500 원 |
~ 28.4 | 2,414,000 원 |
~ 28.5 | 2,422,500 원 |
~ 28.6 | 2,431,000 원 |
~ 28.7 | 2,439,500 원 |
~ 28.8 | 2,448,000 원 |
~ 28.9 | 2,456,500 원 |
~ 29 | 2,465,000 원 |
~ 29.1 | 2,473,500 원 |
~ 29.2 | 2,482,000 원 |
~ 29.3 | 2,490,500 원 |
~ 29.4 | 2,499,000 원 |
~ 29.5 | 2,507,500 원 |
~ 29.6 | 2,516,000 원 |
~ 29.7 | 2,524,500 원 |
~ 29.8 | 2,533,000 원 |
~ 29.9 | 2,541,500 원 |
~ 30 | 2,550,000 원 |
~ 30.1 | 2,558,500 원 |
~ 30.2 | 2,567,000 원 |
~ 30.3 | 2,575,500 원 |
~ 30.4 | 2,584,000 원 |
~ 30.5 | 2,592,500 원 |
~ 30.6 | 2,601,000 원 |
~ 30.7 | 2,609,500 원 |
~ 30.8 | 2,618,000 원 |
~ 30.9 | 2,626,500 원 |
~ 31 | 2,635,000 원 |
~ 31.1 | 2,643,500 원 |
~ 31.2 | 2,652,000 원 |
~ 31.3 | 2,660,500 원 |
~ 31.4 | 2,669,000 원 |
~ 31.5 | 2,677,500 원 |
~ 31.6 | 2,686,000 원 |
~ 31.7 | 2,694,500 원 |
~ 31.8 | 2,703,000 원 |
~ 31.9 | 2,711,500 원 |
~ 32 | 2,720,000 원 |
~ 32.1 | 2,728,500 원 |
~ 32.2 | 2,737,000 원 |
~ 32.29 | 2,745,500 원 |
~ 32.4 | 2,754,000 원 |
~ 32.5 | 2,762,500 원 |
~ 32.6 | 2,771,000 원 |
~ 32.7 | 2,779,500 원 |
~ 32.79 | 2,788,000 원 |
~ 32.9 | 2,796,500 원 |
~ 33 | 2,805,000 원 |
~ 33.1 | 2,813,500 원 |
~ 33.2 | 2,822,000 원 |
~ 33.29 | 2,830,500 원 |
~ 33.4 | 2,839,000 원 |
~ 33.5 | 2,847,500 원 |
~ 33.6 | 2,856,000 원 |
~ 33.7 | 2,864,500 원 |
~ 33.79 | 2,873,000 원 |
~ 33.9 | 2,881,500 원 |
~ 34 | 2,890,000 원 |
~ 34.1 | 2,898,500 원 |
~ 34.2 | 2,907,000 원 |
~ 34.29 | 2,915,500 원 |
~ 34.4 | 2,924,000 원 |
~ 34.5 | 2,932,500 원 |
~ 34.6 | 2,941,000 원 |
~ 34.7 | 2,949,500 원 |
~ 34.79 | 2,958,000 원 |
~ 34.9 | 2,966,500 원 |
~ 35 | 2,975,000 원 |
~ 35.1 | 2,983,500 원 |
~ 35.2 | 2,992,000 원 |
~ 35.29 | 3,000,500 원 |
~ 35.4 | 3,009,000 원 |
~ 35.5 | 3,017,500 원 |
~ 35.6 | 3,026,000 원 |
~ 35.7 | 3,034,500 원 |
~ 35.79 | 3,043,000 원 |
~ 35.9 | 3,051,500 원 |
~ 36 | 3,060,000 원 |
~ 36.1 | 3,068,500 원 |
~ 36.2 | 3,077,000 원 |
~ 36.29 | 3,085,500 원 |
~ 36.4 | 3,094,000 원 |
~ 36.5 | 3,102,500 원 |
~ 36.6 | 3,111,000 원 |
~ 36.7 | 3,119,500 원 |
~ 36.79 | 3,128,000 원 |
~ 36.9 | 3,136,500 원 |
~ 37 | 3,145,000 원 |
~ 37.1 | 3,153,500 원 |
~ 37.2 | 3,162,000 원 |
~ 37.29 | 3,170,500 원 |
~ 37.4 | 3,179,000 원 |
~ 37.5 | 3,187,500 원 |
~ 37.6 | 3,196,000 원 |
~ 37.7 | 3,204,500 원 |
~ 37.79 | 3,213,000 원 |
~ 37.9 | 3,221,500 원 |
~ 38 | 3,230,000 원 |
~ 38.1 | 3,238,500 원 |
~ 38.2 | 3,247,000 원 |
~ 38.29 | 3,255,500 원 |
~ 38.4 | 3,264,000 원 |
~ 38.5 | 3,272,500 원 |
~ 38.6 | 3,281,000 원 |
~ 38.7 | 3,289,500 원 |
~ 38.79 | 3,298,000 원 |
~ 38.9 | 3,306,500 원 |
~ 39 | 3,315,000 원 |
~ 39.1 | 3,323,500 원 |
~ 39.2 | 3,332,000 원 |
~ 39.29 | 3,340,500 원 |
~ 39.4 | 3,349,000 원 |
~ 39.5 | 3,357,500 원 |
~ 39.6 | 3,366,000 원 |
~ 39.7 | 3,374,500 원 |
~ 39.79 | 3,383,000 원 |
~ 39.9 | 3,391,500 원 |
~ 40 | 3,400,000 원 |
~ 40.1 | 3,408,500 원 |
~ 40.2 | 3,417,000 원 |
~ 40.29 | 3,425,500 원 |
~ 40.4 | 3,434,000 원 |
~ 40.5 | 3,442,500 원 |
~ 40.6 | 3,451,000 원 |
~ 40.7 | 3,459,500 원 |
~ 40.79 | 3,468,000 원 |
~ 40.9 | 3,476,500 원 |
~ 41 | 3,485,000 원 |
~ 41.1 | 3,493,500 원 |
~ 41.2 | 3,502,000 원 |
~ 41.3 | 3,510,500 원 |
~ 41.4 | 3,519,000 원 |
~ 41.5 | 3,527,500 원 |
~ 41.6 | 3,536,000 원 |
~ 41.7 | 3,544,500 원 |
~ 41.8 | 3,553,000 원 |
~ 41.9 | 3,561,500 원 |
~ 42 | 3,570,000 원 |
~ 42.1 | 3,578,500 원 |
~ 42.2 | 3,587,000 원 |
~ 42.3 | 3,595,500 원 |
~ 42.4 | 3,604,000 원 |
~ 42.5 | 3,612,500 원 |
~ 42.6 | 3,621,000 원 |
~ 42.7 | 3,629,500 원 |
~ 42.8 | 3,638,000 원 |
~ 42.9 | 3,646,500 원 |
~ 43 | 3,655,000 원 |
~ 43.1 | 3,663,500 원 |
~ 43.2 | 3,672,000 원 |
~ 43.3 | 3,680,500 원 |
~ 43.4 | 3,689,000 원 |
~ 43.5 | 3,697,500 원 |
~ 43.6 | 3,706,000 원 |
~ 43.7 | 3,714,500 원 |
~ 43.8 | 3,723,000 원 |
~ 43.9 | 3,731,500 원 |
~ 44 | 3,740,000 원 |
~ 44.1 | 3,748,500 원 |
~ 44.2 | 3,757,000 원 |
~ 44.3 | 3,765,500 원 |
~ 44.4 | 3,774,000 원 |
~ 44.5 | 3,782,500 원 |
~ 44.6 | 3,791,000 원 |
~ 44.7 | 3,799,500 원 |
~ 44.8 | 3,808,000 원 |
~ 44.9 | 3,816,500 원 |
~ 45 | 3,825,000 원 |
~ 45.1 | 3,833,500 원 |
~ 45.2 | 3,842,000 원 |
~ 45.3 | 3,850,500 원 |
~ 45.4 | 3,859,000 원 |
~ 45.5 | 3,867,500 원 |
~ 45.6 | 3,876,000 원 |
~ 45.7 | 3,884,500 원 |
~ 45.8 | 3,893,000 원 |
~ 45.9 | 3,901,500 원 |
~ 46 | 3,910,000 원 |
~ 46.1 | 3,918,500 원 |
~ 46.2 | 3,927,000 원 |
~ 46.3 | 3,935,500 원 |
~ 46.4 | 3,944,000 원 |
~ 46.5 | 3,952,500 원 |
~ 46.6 | 3,961,000 원 |
~ 46.7 | 3,969,500 원 |
~ 46.8 | 3,978,000 원 |
~ 46.9 | 3,986,500 원 |
~ 47 | 3,995,000 원 |
~ 47.1 | 4,003,500 원 |
~ 47.2 | 4,012,000 원 |
~ 47.3 | 4,020,500 원 |
~ 47.4 | 4,029,000 원 |
~ 47.5 | 4,037,500 원 |
~ 47.6 | 4,046,000 원 |
~ 47.7 | 4,054,500 원 |
~ 47.8 | 4,063,000 원 |
~ 47.9 | 4,071,500 원 |
~ 48 | 4,080,000 원 |
~ 48.1 | 4,088,500 원 |
~ 48.2 | 4,097,000 원 |
~ 48.3 | 4,105,500 원 |
~ 48.4 | 4,114,000 원 |
~ 48.5 | 4,122,500 원 |
~ 48.6 | 4,131,000 원 |
~ 48.7 | 4,139,500 원 |
~ 48.8 | 4,148,000 원 |
~ 48.9 | 4,156,500 원 |
~ 49 | 4,165,000 원 |
~ 49.1 | 4,173,500 원 |
~ 49.2 | 4,182,000 원 |
~ 49.3 | 4,190,500 원 |
~ 49.4 | 4,199,000 원 |
~ 49.5 | 4,207,500 원 |
~ 49.6 | 4,216,000 원 |
~ 49.7 | 4,224,500 원 |
~ 49.8 | 4,233,000 원 |
~ 49.9 | 4,241,500 원 |
~ 50 | 4,250,000 원 |
~ 50.1 | 4,258,500 원 |
~ 50.2 | 4,267,000 원 |
~ 50.3 | 4,275,500 원 |
~ 50.4 | 4,284,000 원 |
~ 50.5 | 4,292,500 원 |
~ 50.6 | 4,301,000 원 |
~ 50.7 | 4,309,500 원 |
~ 50.8 | 4,318,000 원 |
~ 50.9 | 4,326,500 원 |
~ 51 | 4,335,000 원 |
~ 51.1 | 4,343,500 원 |
~ 51.2 | 4,352,000 원 |
~ 51.3 | 4,360,500 원 |
~ 51.4 | 4,369,000 원 |
~ 51.5 | 4,377,500 원 |
~ 51.6 | 4,386,000 원 |
~ 51.7 | 4,394,500 원 |
~ 51.8 | 4,403,000 원 |
~ 51.9 | 4,411,500 원 |
~ 52 | 4,420,000 원 |
~ 52.1 | 4,428,500 원 |
~ 52.2 | 4,437,000 원 |
~ 52.3 | 4,445,500 원 |
~ 52.4 | 4,454,000 원 |
~ 52.5 | 4,462,500 원 |
~ 52.6 | 4,471,000 원 |
~ 52.7 | 4,479,500 원 |
~ 52.8 | 4,488,000 원 |
~ 52.9 | 4,496,500 원 |
~ 53 | 4,505,000 원 |
~ 53.1 | 4,513,500 원 |
~ 53.2 | 4,522,000 원 |
~ 53.3 | 4,530,500 원 |
~ 53.4 | 4,539,000 원 |
~ 53.5 | 4,547,500 원 |
~ 53.6 | 4,556,000 원 |
~ 53.7 | 4,564,500 원 |
~ 53.8 | 4,573,000 원 |
~ 53.9 | 4,581,500 원 |
~ 54 | 4,590,000 원 |
~ 54.1 | 4,598,500 원 |
~ 54.2 | 4,607,000 원 |
~ 54.3 | 4,615,500 원 |
~ 54.4 | 4,624,000 원 |
~ 54.5 | 4,632,500 원 |
~ 54.6 | 4,641,000 원 |
~ 54.7 | 4,649,500 원 |
~ 54.8 | 4,658,000 원 |
~ 54.9 | 4,666,500 원 |
~ 55 | 4,675,000 원 |
~ 55.1 | 4,683,500 원 |
~ 55.2 | 4,692,000 원 |
~ 55.3 | 4,700,500 원 |
~ 55.4 | 4,709,000 원 |
~ 55.5 | 4,717,500 원 |
~ 55.6 | 4,726,000 원 |
~ 55.7 | 4,734,500 원 |
~ 55.8 | 4,743,000 원 |
~ 55.9 | 4,751,500 원 |
~ 56 | 4,760,000 원 |
~ 56.1 | 4,768,500 원 |
~ 56.2 | 4,777,000 원 |
~ 56.3 | 4,785,500 원 |
~ 56.4 | 4,794,000 원 |
~ 56.5 | 4,802,500 원 |
~ 56.6 | 4,811,000 원 |
~ 56.7 | 4,819,500 원 |
~ 56.8 | 4,828,000 원 |
~ 56.9 | 4,836,500 원 |
~ 57 | 4,845,000 원 |
~ 57.1 | 4,853,500 원 |
~ 57.2 | 4,862,000 원 |
~ 57.3 | 4,870,500 원 |
~ 57.4 | 4,879,000 원 |
~ 57.5 | 4,887,500 원 |
~ 57.6 | 4,896,000 원 |
~ 57.7 | 4,904,500 원 |
~ 57.8 | 4,913,000 원 |
~ 57.9 | 4,921,500 원 |
~ 58 | 4,930,000 원 |
~ 58.1 | 4,938,500 원 |
~ 58.2 | 4,947,000 원 |
~ 58.3 | 4,955,500 원 |
~ 58.4 | 4,964,000 원 |
~ 58.5 | 4,972,500 원 |
~ 58.6 | 4,981,000 원 |
~ 58.7 | 4,989,500 원 |
~ 58.8 | 4,998,000 원 |
~ 58.9 | 5,006,500 원 |
~ 59 | 5,015,000 원 |
~ 59.1 | 5,023,500 원 |
~ 59.2 | 5,032,000 원 |
~ 59.3 | 5,040,500 원 |
~ 59.4 | 5,049,000 원 |
~ 59.5 | 5,057,500 원 |
~ 59.6 | 5,066,000 원 |
~ 59.7 | 5,074,500 원 |
~ 59.8 | 5,083,000 원 |
~ 59.9 | 5,091,500 원 |
~ 60 | 5,100,000 원 |
~ 60.1 | 5,108,500 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|