국제배송요율
이우 ▶
대한민국
국제배송요율
| 무게(KG) | 특별회원 |
|---|---|
| ~ 0.5 | 7,900 원 |
| ~ 1 | 9,000 원 |
| ~ 1.5 | 10,500 원 |
| ~ 2 | 12,000 원 |
| ~ 2.5 | 13,500 원 |
| ~ 3 | 15,000 원 |
| ~ 3.5 | 16,500 원 |
| ~ 4 | 18,000 원 |
| ~ 4.5 | 19,500 원 |
| ~ 5 | 21,000 원 |
| ~ 5.5 | 22,500 원 |
| ~ 6 | 24,000 원 |
| ~ 6.5 | 25,500 원 |
| ~ 7 | 27,000 원 |
| ~ 7.5 | 28,500 원 |
| ~ 8 | 30,000 원 |
| ~ 8.5 | 31,500 원 |
| ~ 9 | 33,000 원 |
| ~ 9.5 | 34,500 원 |
| ~ 10 | 36,000 원 |
| ~ 10.5 | 37,500 원 |
| ~ 11 | 39,000 원 |
| ~ 11.5 | 40,500 원 |
| ~ 12 | 42,000 원 |
| ~ 12.5 | 43,500 원 |
| ~ 13 | 45,000 원 |
| ~ 13.5 | 46,500 원 |
| ~ 14 | 48,000 원 |
| ~ 14.5 | 49,500 원 |
| ~ 15 | 51,000 원 |
| ~ 15.5 | 52,500 원 |
| ~ 16 | 54,000 원 |
| ~ 16.5 | 55,500 원 |
| ~ 17 | 57,000 원 |
| ~ 17.5 | 58,500 원 |
| ~ 18 | 60,000 원 |
| ~ 18.5 | 61,500 원 |
| ~ 19 | 63,000 원 |
| ~ 19.5 | 64,500 원 |
| ~ 20 | 66,000 원 |
| ~ 20.5 | 67,500 원 |
| ~ 21 | 69,000 원 |
| ~ 21.5 | 70,500 원 |
| ~ 22 | 72,000 원 |
| ~ 22.5 | 73,500 원 |
| ~ 23 | 75,000 원 |
| ~ 23.5 | 76,500 원 |
| ~ 24 | 78,000 원 |
| ~ 24.5 | 79,500 원 |
| ~ 25 | 81,000 원 |
| ~ 25.5 | 82,500 원 |
| ~ 26 | 84,000 원 |
| ~ 26.5 | 85,500 원 |
| ~ 27 | 87,000 원 |
| ~ 27.5 | 88,500 원 |
| ~ 28 | 90,000 원 |
| ~ 28.5 | 91,500 원 |
| ~ 29 | 93,000 원 |
| ~ 29.5 | 94,500 원 |
| ~ 30 | 96,000 원 |
| ~ 30.5 | 97,500 원 |
| ~ 31 | 99,000 원 |
| ~ 31.5 | 100,500 원 |
| ~ 32 | 102,000 원 |
| ~ 32.5 | 103,500 원 |
| ~ 33 | 105,000 원 |
| ~ 33.5 | 106,500 원 |
| ~ 34 | 108,000 원 |
| ~ 34.5 | 109,500 원 |
| ~ 35 | 111,000 원 |
| ~ 35.5 | 112,500 원 |
| ~ 36 | 114,000 원 |
| ~ 36.5 | 115,500 원 |
| ~ 37 | 117,000 원 |
| ~ 37.5 | 118,500 원 |
| ~ 38 | 120,000 원 |
| ~ 38.5 | 121,500 원 |
| ~ 39 | 123,000 원 |
| ~ 39.5 | 124,500 원 |
| ~ 40 | 126,000 원 |
| ~ 40.5 | 127,500 원 |
| ~ 41 | 129,000 원 |
| ~ 41.5 | 130,500 원 |
| ~ 42 | 132,000 원 |
| ~ 42.5 | 133,500 원 |
| ~ 43 | 135,000 원 |
| ~ 43.5 | 136,500 원 |
| ~ 44 | 138,000 원 |
| ~ 44.5 | 139,500 원 |
| ~ 45 | 141,000 원 |
| ~ 45.5 | 142,500 원 |
| ~ 46 | 144,000 원 |
| ~ 46.5 | 145,500 원 |
| ~ 47 | 147,000 원 |
| ~ 47.5 | 148,500 원 |
| ~ 48 | 150,000 원 |
| ~ 48.5 | 151,500 원 |
| ~ 49 | 153,000 원 |
| ~ 49.5 | 154,500 원 |
| ~ 50 | 156,000 원 |
| ~ 50.5 | 157,500 원 |
| ~ 51 | 159,000 원 |
| ~ 51.5 | 160,500 원 |
| ~ 52 | 162,000 원 |
| ~ 52.5 | 163,500 원 |
| ~ 53 | 165,000 원 |
| ~ 53.5 | 166,500 원 |
| ~ 54 | 168,000 원 |
| ~ 54.5 | 169,500 원 |
| ~ 55 | 171,000 원 |
| ~ 55.5 | 172,500 원 |
| ~ 56 | 174,000 원 |
| ~ 56.5 | 175,500 원 |
| ~ 57 | 177,000 원 |
| ~ 57.5 | 178,500 원 |
| ~ 58 | 180,000 원 |
| ~ 58.5 | 181,500 원 |
| ~ 59 | 183,000 원 |
| ~ 59.5 | 184,500 원 |
| ~ 60 | 186,000 원 |
| ~ 60.5 | 187,500 원 |
| ~ 61 | 189,000 원 |
| ~ 61.5 | 190,500 원 |
| ~ 62 | 192,000 원 |
| ~ 62.5 | 193,500 원 |
| ~ 63 | 195,000 원 |
| ~ 63.5 | 196,500 원 |
| ~ 64 | 198,000 원 |
| ~ 64.5 | 199,500 원 |
| ~ 65 | 201,000 원 |
| ~ 65.5 | 202,500 원 |
| ~ 66 | 204,000 원 |
| ~ 66.5 | 205,500 원 |
| ~ 67 | 207,000 원 |
| ~ 67.5 | 208,500 원 |
| ~ 68 | 210,000 원 |
| ~ 68.5 | 211,500 원 |
| ~ 69 | 213,000 원 |
| ~ 69.5 | 214,500 원 |
| ~ 70 | 216,000 원 |
| ~ 70.5 | 217,500 원 |
| ~ 71 | 219,000 원 |
| ~ 71.5 | 220,500 원 |
| ~ 72 | 222,000 원 |
| ~ 72.5 | 223,500 원 |
| ~ 73 | 225,000 원 |
| ~ 73.5 | 226,500 원 |
| ~ 74 | 228,000 원 |
| ~ 74.5 | 229,500 원 |
| ~ 75 | 231,000 원 |
| ~ 75.5 | 232,500 원 |
| ~ 76 | 234,000 원 |
| ~ 76.5 | 235,500 원 |
| ~ 77 | 237,000 원 |
| ~ 77.5 | 238,500 원 |
| ~ 78 | 240,000 원 |
| ~ 78.5 | 241,500 원 |
| ~ 79 | 243,000 원 |
| ~ 79.5 | 244,500 원 |
| ~ 80 | 246,000 원 |
| ~ 80.5 | 247,500 원 |
| ~ 81 | 249,000 원 |
| ~ 81.5 | 250,500 원 |
| ~ 82 | 252,000 원 |
| ~ 82.5 | 253,500 원 |
| ~ 83 | 255,000 원 |
| ~ 83.5 | 256,500 원 |
| ~ 84 | 258,000 원 |
| ~ 84.5 | 259,500 원 |
| ~ 85 | 261,000 원 |
| ~ 85.5 | 262,500 원 |
| ~ 86 | 264,000 원 |
| ~ 86.5 | 265,500 원 |
| ~ 87 | 267,000 원 |
| ~ 87.5 | 268,500 원 |
| ~ 88 | 270,000 원 |
| ~ 88.5 | 271,500 원 |
| ~ 89 | 273,000 원 |
| ~ 89.5 | 274,500 원 |
| ~ 90 | 276,000 원 |
| ~ 90.5 | 277,500 원 |
| ~ 91 | 279,000 원 |
| ~ 91.5 | 280,500 원 |
| ~ 92 | 282,000 원 |
| ~ 92.5 | 283,500 원 |
| ~ 93 | 285,000 원 |
| ~ 93.5 | 286,500 원 |
| ~ 94 | 288,000 원 |
| ~ 94.5 | 289,500 원 |
| ~ 95 | 291,000 원 |
| ~ 95.5 | 292,500 원 |
| ~ 96 | 294,000 원 |
| ~ 96.5 | 295,500 원 |
| ~ 97 | 297,000 원 |
| ~ 97.5 | 298,500 원 |
| ~ 98 | 300,000 원 |
| ~ 98.5 | 301,500 원 |
| ~ 99 | 303,000 원 |
| ~ 99.5 | 304,500 원 |
| ~ 100 | 306,000 원 |
| ~ 100.5 | 307,500 원 |
| ~ 101 | 309,000 원 |
| ~ 101.5 | 310,500 원 |
| ~ 102 | 312,000 원 |
| ~ 102.5 | 313,500 원 |
| ~ 103 | 315,000 원 |
| ~ 103.5 | 316,500 원 |
| ~ 104 | 318,000 원 |
| ~ 104.5 | 319,500 원 |
| ~ 105 | 321,000 원 |
| ~ 105.5 | 322,500 원 |
| ~ 106 | 324,000 원 |
| ~ 106.5 | 325,500 원 |
| ~ 107 | 327,000 원 |
| ~ 107.5 | 328,500 원 |
| ~ 108 | 330,000 원 |
| ~ 108.5 | 331,500 원 |
| ~ 109 | 333,000 원 |
| ~ 109.5 | 334,500 원 |
| ~ 110 | 336,000 원 |
| ~ 110.5 | 337,500 원 |
| ~ 111 | 339,000 원 |
| ~ 111.5 | 340,500 원 |
| ~ 112 | 342,000 원 |
| ~ 112.5 | 343,500 원 |
| ~ 113 | 345,000 원 |
| ~ 113.5 | 346,500 원 |
| ~ 114 | 348,000 원 |
| ~ 114.5 | 349,500 원 |
| ~ 115 | 351,000 원 |
| ~ 115.5 | 352,500 원 |
| ~ 116 | 354,000 원 |
| ~ 116.5 | 355,500 원 |
| ~ 117 | 357,000 원 |
| ~ 117.5 | 358,500 원 |
| ~ 118 | 360,000 원 |
| ~ 118.5 | 361,500 원 |
| ~ 119 | 363,000 원 |
| ~ 119.5 | 364,500 원 |
| ~ 120 | 366,000 원 |
| ~ 120.5 | 367,500 원 |
| ~ 121 | 369,000 원 |
| ~ 121.5 | 370,500 원 |
| ~ 122 | 372,000 원 |
| ~ 122.5 | 373,500 원 |
| ~ 123 | 375,000 원 |
| ~ 123.5 | 376,500 원 |
| ~ 124 | 378,000 원 |
| ~ 124.5 | 379,500 원 |
| ~ 125 | 381,000 원 |
| ~ 125.5 | 382,500 원 |
| ~ 126 | 384,000 원 |
| ~ 126.5 | 385,500 원 |
| ~ 127 | 387,000 원 |
| ~ 127.5 | 388,500 원 |
| ~ 128 | 390,000 원 |
| ~ 128.5 | 391,500 원 |
| ~ 129 | 393,000 원 |
| ~ 129.5 | 394,500 원 |
| ~ 130 | 396,000 원 |
| ~ 130.5 | 397,500 원 |
| ~ 131 | 399,000 원 |
| ~ 131.5 | 400,500 원 |
| ~ 132 | 402,000 원 |
| ~ 132.5 | 403,500 원 |
| ~ 133 | 405,000 원 |
| ~ 133.5 | 406,500 원 |
| ~ 134 | 408,000 원 |
| ~ 134.5 | 409,500 원 |
| ~ 135 | 411,000 원 |
| ~ 135.5 | 412,500 원 |
| ~ 136 | 414,000 원 |
| ~ 136.5 | 415,500 원 |
| ~ 137 | 417,000 원 |
| ~ 137.5 | 418,500 원 |
| ~ 138 | 420,000 원 |
| ~ 138.5 | 421,500 원 |
| ~ 139 | 423,000 원 |
| ~ 139.5 | 424,500 원 |
| ~ 140 | 426,000 원 |
| ~ 140.5 | 427,500 원 |
| ~ 141 | 429,000 원 |
| ~ 141.5 | 430,500 원 |
| ~ 142 | 432,000 원 |
| ~ 142.5 | 433,500 원 |
| ~ 143 | 435,000 원 |
| ~ 143.5 | 436,500 원 |
| ~ 144 | 438,000 원 |
| ~ 144.5 | 439,500 원 |
| ~ 145 | 441,000 원 |
| ~ 145.5 | 442,500 원 |
| ~ 146 | 444,000 원 |
| ~ 146.5 | 445,500 원 |
| ~ 147 | 447,000 원 |
| ~ 147.5 | 448,500 원 |
| ~ 148 | 450,000 원 |
| ~ 148.5 | 451,500 원 |
| ~ 149 | 453,000 원 |
| ~ 149.5 | 454,500 원 |
| ~ 150 | 456,000 원 |
| ~ 150.5 | 457,500 원 |
| ~ 151 | 459,000 원 |
| ~ 151.5 | 460,500 원 |
| ~ 152 | 462,000 원 |
| ~ 152.5 | 463,500 원 |
| ~ 153 | 465,000 원 |
| ~ 153.5 | 466,500 원 |
| ~ 154 | 468,000 원 |
| ~ 154.5 | 469,500 원 |
| ~ 155 | 471,000 원 |
| ~ 155.5 | 472,500 원 |
| ~ 156 | 474,000 원 |
| ~ 156.5 | 475,500 원 |
| ~ 157 | 477,000 원 |
| ~ 157.5 | 478,500 원 |
| ~ 158 | 480,000 원 |
| ~ 158.5 | 481,500 원 |
| ~ 159 | 483,000 원 |
| ~ 159.5 | 484,500 원 |
| ~ 160 | 486,000 원 |
| ~ 160.5 | 487,500 원 |
| ~ 161 | 489,000 원 |
| ~ 161.5 | 490,500 원 |
| ~ 162 | 492,000 원 |
| ~ 162.5 | 493,500 원 |
| ~ 163 | 495,000 원 |
| ~ 163.5 | 496,500 원 |
| ~ 164 | 498,000 원 |
| ~ 164.5 | 499,500 원 |
| ~ 165 | 501,000 원 |
| ~ 165.5 | 502,500 원 |
| ~ 166 | 504,000 원 |
| ~ 166.5 | 505,500 원 |
| ~ 167 | 507,000 원 |
| ~ 167.5 | 508,500 원 |
| ~ 168 | 510,000 원 |
| ~ 168.5 | 511,500 원 |
| ~ 169 | 513,000 원 |
| ~ 169.5 | 514,500 원 |
| ~ 170 | 516,000 원 |
| ~ 170.5 | 517,500 원 |
| ~ 171 | 519,000 원 |
| ~ 171.5 | 520,500 원 |
| ~ 172 | 522,000 원 |
| ~ 172.5 | 523,500 원 |
| ~ 173 | 525,000 원 |
| ~ 173.5 | 526,500 원 |
| ~ 174 | 528,000 원 |
| ~ 174.5 | 529,500 원 |
| ~ 175 | 531,000 원 |
| ~ 175.5 | 532,500 원 |
| ~ 176 | 534,000 원 |
| ~ 176.5 | 535,500 원 |
| ~ 177 | 537,000 원 |
| ~ 177.5 | 538,500 원 |
| ~ 178 | 540,000 원 |
| ~ 178.5 | 541,500 원 |
| ~ 179 | 543,000 원 |
| ~ 179.5 | 544,500 원 |
| ~ 180 | 546,000 원 |
| ~ 180.5 | 547,500 원 |
| ~ 181 | 549,000 원 |
| ~ 181.5 | 550,500 원 |
| ~ 182 | 552,000 원 |
| ~ 182.5 | 553,500 원 |
| ~ 183 | 555,000 원 |
| ~ 183.5 | 556,500 원 |
| ~ 184 | 558,000 원 |
| ~ 184.5 | 559,500 원 |
| ~ 185 | 561,000 원 |
| ~ 185.5 | 562,500 원 |
| ~ 186 | 564,000 원 |
| ~ 186.5 | 565,500 원 |
| ~ 187 | 567,000 원 |
| ~ 187.5 | 568,500 원 |
| ~ 188 | 570,000 원 |
| ~ 188.5 | 571,500 원 |
| ~ 189 | 573,000 원 |
| ~ 189.5 | 574,500 원 |
| ~ 190 | 576,000 원 |
| ~ 190.5 | 577,500 원 |
| ~ 191 | 579,000 원 |
| ~ 191.5 | 580,500 원 |
| ~ 192 | 582,000 원 |
| ~ 192.5 | 583,500 원 |
| ~ 193 | 585,000 원 |
| ~ 193.5 | 586,500 원 |
| ~ 194 | 588,000 원 |
| ~ 194.5 | 589,500 원 |
| ~ 195 | 591,000 원 |
| ~ 195.5 | 592,500 원 |
| ~ 196 | 594,000 원 |
| ~ 196.5 | 595,500 원 |
| ~ 197 | 597,000 원 |
| ~ 197.5 | 598,500 원 |
| ~ 198 | 600,000 원 |
| ~ 198.5 | 601,500 원 |
| ~ 199 | 603,000 원 |
| ~ 199.5 | 604,500 원 |
| ~ 200 | 606,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|



