국제배송요율


국제배송요율
무게(KG) | 특별회원 |
---|---|
~ 0.5 | 7,200 원 |
~ 1 | 7,900 원 |
~ 1.5 | 9,100 원 |
~ 2 | 10,300 원 |
~ 2.5 | 11,500 원 |
~ 3 | 12,700 원 |
~ 3.5 | 13,900 원 |
~ 4 | 15,100 원 |
~ 4.5 | 16,300 원 |
~ 5 | 17,500 원 |
~ 5.5 | 18,700 원 |
~ 6 | 19,900 원 |
~ 6.5 | 21,100 원 |
~ 7 | 22,300 원 |
~ 7.5 | 23,500 원 |
~ 8 | 24,700 원 |
~ 8.5 | 25,900 원 |
~ 9 | 27,100 원 |
~ 9.5 | 28,300 원 |
~ 10 | 29,500 원 |
~ 10.5 | 30,700 원 |
~ 11 | 31,900 원 |
~ 11.5 | 33,100 원 |
~ 12 | 34,300 원 |
~ 12.5 | 35,500 원 |
~ 13 | 36,700 원 |
~ 13.5 | 37,900 원 |
~ 14 | 39,100 원 |
~ 14.5 | 40,300 원 |
~ 15 | 41,500 원 |
~ 15.5 | 42,700 원 |
~ 16 | 43,900 원 |
~ 16.5 | 45,100 원 |
~ 17 | 46,300 원 |
~ 17.5 | 47,500 원 |
~ 18 | 48,700 원 |
~ 18.5 | 49,900 원 |
~ 19 | 51,100 원 |
~ 19.5 | 52,300 원 |
~ 20 | 53,500 원 |
~ 20.5 | 54,700 원 |
~ 21 | 55,900 원 |
~ 21.5 | 57,100 원 |
~ 22 | 58,300 원 |
~ 22.5 | 59,500 원 |
~ 23 | 60,700 원 |
~ 23.5 | 61,900 원 |
~ 24 | 63,100 원 |
~ 24.5 | 64,300 원 |
~ 25 | 65,500 원 |
~ 25.5 | 66,700 원 |
~ 26 | 67,900 원 |
~ 26.5 | 69,100 원 |
~ 27 | 70,300 원 |
~ 27.5 | 71,500 원 |
~ 28 | 72,700 원 |
~ 28.5 | 73,900 원 |
~ 29 | 75,100 원 |
~ 29.5 | 76,300 원 |
~ 30 | 77,500 원 |
~ 30.5 | 78,700 원 |
~ 31 | 79,900 원 |
~ 31.5 | 81,100 원 |
~ 32 | 82,300 원 |
~ 32.5 | 83,500 원 |
~ 33 | 84,700 원 |
~ 33.5 | 85,900 원 |
~ 34 | 87,100 원 |
~ 34.5 | 88,300 원 |
~ 35 | 89,500 원 |
~ 35.5 | 90,700 원 |
~ 36 | 91,900 원 |
~ 36.5 | 93,100 원 |
~ 37 | 94,300 원 |
~ 37.5 | 95,500 원 |
~ 38 | 96,700 원 |
~ 38.5 | 97,900 원 |
~ 39 | 99,100 원 |
~ 39.5 | 100,300 원 |
~ 40 | 101,500 원 |
~ 40.5 | 102,700 원 |
~ 41 | 103,900 원 |
~ 41.5 | 105,100 원 |
~ 42 | 106,300 원 |
~ 42.5 | 107,500 원 |
~ 43 | 108,700 원 |
~ 43.5 | 109,900 원 |
~ 44 | 111,100 원 |
~ 44.5 | 112,300 원 |
~ 45 | 113,500 원 |
~ 45.5 | 114,700 원 |
~ 46 | 115,900 원 |
~ 46.5 | 117,100 원 |
~ 47 | 118,300 원 |
~ 47.5 | 119,500 원 |
~ 48 | 120,700 원 |
~ 48.5 | 121,900 원 |
~ 49 | 123,100 원 |
~ 49.5 | 124,300 원 |
~ 50 | 125,500 원 |
~ 50.5 | 126,700 원 |
~ 51 | 127,900 원 |
~ 51.5 | 129,100 원 |
~ 52 | 130,300 원 |
~ 52.5 | 131,500 원 |
~ 53 | 132,700 원 |
~ 53.5 | 133,900 원 |
~ 54 | 135,100 원 |
~ 54.5 | 136,300 원 |
~ 55 | 137,500 원 |
~ 55.5 | 138,700 원 |
~ 56 | 139,900 원 |
~ 56.5 | 141,100 원 |
~ 57 | 142,300 원 |
~ 57.5 | 143,500 원 |
~ 58 | 144,700 원 |
~ 58.5 | 145,900 원 |
~ 59 | 147,100 원 |
~ 59.5 | 148,300 원 |
~ 60 | 149,500 원 |
~ 60.5 | 150,700 원 |
~ 61 | 151,900 원 |
~ 61.5 | 153,100 원 |
~ 62 | 154,300 원 |
~ 62.5 | 155,500 원 |
~ 63 | 156,700 원 |
~ 63.5 | 157,900 원 |
~ 64 | 159,100 원 |
~ 64.5 | 160,300 원 |
~ 65 | 161,500 원 |
~ 65.5 | 162,700 원 |
~ 66 | 163,900 원 |
~ 66.5 | 165,100 원 |
~ 67 | 166,300 원 |
~ 67.5 | 167,500 원 |
~ 68 | 168,700 원 |
~ 68.5 | 169,900 원 |
~ 69 | 171,100 원 |
~ 69.5 | 172,300 원 |
~ 70 | 173,500 원 |
~ 70.5 | 174,700 원 |
~ 71 | 175,900 원 |
~ 71.5 | 177,100 원 |
~ 72 | 178,300 원 |
~ 72.5 | 179,500 원 |
~ 73 | 180,700 원 |
~ 73.5 | 181,900 원 |
~ 74 | 183,100 원 |
~ 74.5 | 184,300 원 |
~ 75 | 185,500 원 |
~ 75.5 | 186,700 원 |
~ 76 | 187,900 원 |
~ 76.5 | 189,100 원 |
~ 77 | 190,300 원 |
~ 77.5 | 191,500 원 |
~ 78 | 192,700 원 |
~ 78.5 | 193,900 원 |
~ 79 | 195,100 원 |
~ 79.5 | 196,300 원 |
~ 80 | 197,500 원 |
~ 80.5 | 198,700 원 |
~ 81 | 199,900 원 |
~ 81.5 | 201,100 원 |
~ 82 | 202,300 원 |
~ 82.5 | 203,500 원 |
~ 83 | 204,700 원 |
~ 83.5 | 205,900 원 |
~ 84 | 207,100 원 |
~ 84.5 | 208,300 원 |
~ 85 | 209,500 원 |
~ 85.5 | 210,700 원 |
~ 86 | 211,900 원 |
~ 86.5 | 213,100 원 |
~ 87 | 214,300 원 |
~ 87.5 | 215,500 원 |
~ 88 | 216,700 원 |
~ 88.5 | 217,900 원 |
~ 89 | 219,100 원 |
~ 89.5 | 220,300 원 |
~ 90 | 221,500 원 |
~ 90.5 | 222,700 원 |
~ 91 | 223,900 원 |
~ 91.5 | 225,100 원 |
~ 92 | 226,300 원 |
~ 92.5 | 227,500 원 |
~ 93 | 228,700 원 |
~ 93.5 | 229,900 원 |
~ 94 | 231,100 원 |
~ 94.5 | 232,300 원 |
~ 95 | 233,500 원 |
~ 95.5 | 234,700 원 |
~ 96 | 235,900 원 |
~ 96.5 | 237,100 원 |
~ 97 | 238,300 원 |
~ 97.5 | 239,500 원 |
~ 98 | 240,700 원 |
~ 98.5 | 241,900 원 |
~ 99 | 243,100 원 |
~ 99.5 | 244,300 원 |
~ 100 | 245,500 원 |
~ 100.5 | 246,700 원 |
~ 101 | 247,900 원 |
~ 101.5 | 249,100 원 |
~ 102 | 250,300 원 |
~ 102.5 | 251,500 원 |
~ 103 | 252,700 원 |
~ 103.5 | 253,900 원 |
~ 104 | 255,100 원 |
~ 104.5 | 256,300 원 |
~ 105 | 257,500 원 |
~ 105.5 | 258,700 원 |
~ 106 | 259,900 원 |
~ 106.5 | 261,100 원 |
~ 107 | 262,300 원 |
~ 107.5 | 263,500 원 |
~ 108 | 264,700 원 |
~ 108.5 | 265,900 원 |
~ 109 | 267,100 원 |
~ 109.5 | 268,300 원 |
~ 110 | 269,500 원 |
~ 110.5 | 270,700 원 |
~ 111 | 271,900 원 |
~ 111.5 | 273,100 원 |
~ 112 | 274,300 원 |
~ 112.5 | 275,500 원 |
~ 113 | 276,700 원 |
~ 113.5 | 277,900 원 |
~ 114 | 279,100 원 |
~ 114.5 | 280,300 원 |
~ 115 | 281,500 원 |
~ 115.5 | 282,700 원 |
~ 116 | 283,900 원 |
~ 116.5 | 285,100 원 |
~ 117 | 286,300 원 |
~ 117.5 | 287,500 원 |
~ 118 | 288,700 원 |
~ 118.5 | 289,900 원 |
~ 119 | 291,100 원 |
~ 119.5 | 292,300 원 |
~ 120 | 293,500 원 |
~ 120.5 | 294,700 원 |
~ 121 | 295,900 원 |
~ 121.5 | 297,100 원 |
~ 122 | 298,300 원 |
~ 122.5 | 299,500 원 |
~ 123 | 300,700 원 |
~ 123.5 | 301,900 원 |
~ 124 | 303,100 원 |
~ 124.5 | 304,300 원 |
~ 125 | 305,500 원 |
~ 125.5 | 306,700 원 |
~ 126 | 307,900 원 |
~ 126.5 | 309,100 원 |
~ 127 | 310,300 원 |
~ 127.5 | 311,500 원 |
~ 128 | 312,700 원 |
~ 128.5 | 313,900 원 |
~ 129 | 315,100 원 |
~ 129.5 | 316,300 원 |
~ 130 | 317,500 원 |
~ 130.5 | 318,700 원 |
~ 131 | 319,900 원 |
~ 131.5 | 321,100 원 |
~ 132 | 322,300 원 |
~ 132.5 | 323,500 원 |
~ 133 | 324,700 원 |
~ 133.5 | 325,900 원 |
~ 134 | 327,100 원 |
~ 134.5 | 328,300 원 |
~ 135 | 329,500 원 |
~ 135.5 | 330,700 원 |
~ 136 | 331,900 원 |
~ 136.5 | 333,100 원 |
~ 137 | 334,300 원 |
~ 137.5 | 335,500 원 |
~ 138 | 336,700 원 |
~ 138.5 | 337,900 원 |
~ 139 | 339,100 원 |
~ 139.5 | 340,300 원 |
~ 140 | 341,500 원 |
~ 140.5 | 342,700 원 |
~ 141 | 343,900 원 |
~ 141.5 | 345,100 원 |
~ 142 | 346,300 원 |
~ 142.5 | 347,500 원 |
~ 143 | 348,700 원 |
~ 143.5 | 349,900 원 |
~ 144 | 351,100 원 |
~ 144.5 | 352,300 원 |
~ 145 | 353,500 원 |
~ 145.5 | 354,700 원 |
~ 146 | 355,900 원 |
~ 146.5 | 357,100 원 |
~ 147 | 358,300 원 |
~ 147.5 | 359,500 원 |
~ 148 | 360,700 원 |
~ 148.5 | 361,900 원 |
~ 149 | 363,100 원 |
~ 149.5 | 364,300 원 |
~ 150 | 365,500 원 |
~ 150.5 | 366,700 원 |
~ 151 | 367,900 원 |
~ 151.5 | 369,100 원 |
~ 152 | 370,300 원 |
~ 152.5 | 371,500 원 |
~ 153 | 372,700 원 |
~ 153.5 | 373,900 원 |
~ 154 | 375,100 원 |
~ 154.5 | 376,300 원 |
~ 155 | 377,500 원 |
~ 155.5 | 378,700 원 |
~ 156 | 379,900 원 |
~ 156.5 | 381,100 원 |
~ 157 | 382,300 원 |
~ 157.5 | 383,500 원 |
~ 158 | 384,700 원 |
~ 158.5 | 385,900 원 |
~ 159 | 387,100 원 |
~ 159.5 | 388,300 원 |
~ 160 | 389,500 원 |
~ 160.5 | 390,700 원 |
~ 161 | 391,900 원 |
~ 161.5 | 393,100 원 |
~ 162 | 394,300 원 |
~ 162.5 | 395,500 원 |
~ 163 | 396,700 원 |
~ 163.5 | 397,900 원 |
~ 164 | 399,100 원 |
~ 164.5 | 400,300 원 |
~ 165 | 401,500 원 |
~ 165.5 | 402,700 원 |
~ 166 | 403,900 원 |
~ 166.5 | 405,100 원 |
~ 167 | 406,300 원 |
~ 167.5 | 407,500 원 |
~ 168 | 408,700 원 |
~ 168.5 | 409,900 원 |
~ 169 | 411,100 원 |
~ 169.5 | 412,300 원 |
~ 170 | 413,500 원 |
~ 170.5 | 414,700 원 |
~ 171 | 415,900 원 |
~ 171.5 | 417,100 원 |
~ 172 | 418,300 원 |
~ 172.5 | 419,500 원 |
~ 173 | 420,700 원 |
~ 173.5 | 421,900 원 |
~ 174 | 423,100 원 |
~ 174.5 | 424,300 원 |
~ 175 | 425,500 원 |
~ 175.5 | 426,700 원 |
~ 176 | 427,900 원 |
~ 176.5 | 429,100 원 |
~ 177 | 430,300 원 |
~ 177.5 | 431,500 원 |
~ 178 | 432,700 원 |
~ 178.5 | 433,900 원 |
~ 179 | 435,100 원 |
~ 179.5 | 436,300 원 |
~ 180 | 437,500 원 |
~ 180.5 | 438,700 원 |
~ 181 | 439,900 원 |
~ 181.5 | 441,100 원 |
~ 182 | 442,300 원 |
~ 182.5 | 443,500 원 |
~ 183 | 444,700 원 |
~ 183.5 | 445,900 원 |
~ 184 | 447,100 원 |
~ 184.5 | 448,300 원 |
~ 185 | 449,500 원 |
~ 185.5 | 450,700 원 |
~ 186 | 451,900 원 |
~ 186.5 | 453,100 원 |
~ 187 | 454,300 원 |
~ 187.5 | 455,500 원 |
~ 188 | 456,700 원 |
~ 188.5 | 457,900 원 |
~ 189 | 459,100 원 |
~ 189.5 | 460,300 원 |
~ 190 | 461,500 원 |
~ 190.5 | 462,700 원 |
~ 191 | 463,900 원 |
~ 191.5 | 465,100 원 |
~ 192 | 466,300 원 |
~ 192.5 | 467,500 원 |
~ 193 | 468,700 원 |
~ 193.5 | 469,900 원 |
~ 194 | 471,100 원 |
~ 194.5 | 472,300 원 |
~ 195 | 473,500 원 |
~ 195.5 | 474,700 원 |
~ 196 | 475,900 원 |
~ 196.5 | 477,100 원 |
~ 197 | 478,300 원 |
~ 197.5 | 479,500 원 |
~ 198 | 480,700 원 |
~ 198.5 | 481,900 원 |
~ 199 | 483,100 원 |
~ 199.5 | 484,300 원 |
~ 200 | 485,500 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|